auでスマホを買い換える際は、auの機種変更キャンペーンである下取りプログラムの利用がおすすめです。
使っていた機種を下取りに出すことで新しい機種をお得に購入することが可能です。
しかしau下取りプログラムには注意点もあるため、事前にプログラムの詳細について把握しておく必要があります。
本記事ではauの下取りプログラムの対象機種や価格、注意点について解説していきます。
auに乗り換えを検討している人や機種変更を予定している人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
auのiPhone16の予約は9月13日(金)から開始しています。
- iPhone16の発売日や価格などの最新情報はこちら
- iPhone16の色/カラーはこちらから
- iPhone16をauで予約する方法はこちら
- iPhone16の予約をキャンセルする方法はこちら
au『下取りプログラム』とは
auの下取りプログラムとは、使っていた端末をauに下取りに出すとPontaポイントが還元されるプログラムです。
機種変更の場合、auで使用していたauのiPhone・iPad・Androidスマホ・ケータイ・タブレットを下取りしてもらえます。
他社から乗り換えの場合は、ドコモやソフトバンクなどで購入した対象機種であれば下取りしてもらうことが可能です。
還元されたPontaポイントは機種代金の割引やアクセサリの購入、Pontaポイント加盟店での買い物など幅広い用途に利用できます。
下取り価格は機種によって異なりますが、最大104,500円相当のポイントが還元されるので非常にお得です。
機種を買い換える際、これまで使っていた端末が不要になる場合は、ぜひauに下取りに出してお得に新しい機種を購入しましょう。
- auで新しいスマホに買い替える際に利用できる下取りプログラム
- 機種変更の場合はauで購入したiPhone・Androidスマホ・iPad・タブレット・ケータイなどが対象
- 他社から乗り換えの場合は指定された他社iPhone・Androidスマホが対象
- 還元されたPontaポイントは機種代金の割引やアクセサリの購入など幅広い用途に使える
au下取りプログラムの適用条件
au下取りプログラムの適用条件は以下の通りです。
- 下取り対象機種からの機種変更でauスマホ・iPhone・auケータイ・auタブレットを購入すること
- 下取りに出す機種に故障や水濡れなどがなく正常に動作すること
- 他社から乗り換えと同時、またはSIMのみで乗り換えた後に初めての機種変更と同時にauスマホ、iPhone、auケータイを購入すること
- 下取りに出す機種に故障や水濡れなどがなく正常に動作すること
詳しく見ていきましょう。
下取りプログラムが利用できるのはauで新しい機種を購入する時
auの下取りプログラムは、機種変更または他社から乗り換えでauで新しい機種を購入する際に利用できます。
機種変更の場合は3ヵ月以上利用した機種が対象で、iPhone・auスマホ・auケータイの他、iPad・タブレット購入時にも利用が可能です。
他社から乗り換えの際は、auでiPhoneやauスマホ、auケータイを購入する際に利用できます。
また乗り換え時に端末を購入しなかった場合も、その後auではじめて端末を購入する際に利用することが可能です。
なおUQ mobileからauへの移行は「他社からの乗り換え」にはあたりません。「機種変更」の下取り価格が適用されるので注意してください。
正常に動作する機種のみ下取りに出せる
auの下取りプログラムは、正常に動作する機種のみ下取りしてもらうことが可能です。
以下に該当する場合、下取りに出すことができません。
- 電源が入らない
- 充電しても充電ランプが点灯しない
- 暗証番号ロック解除とオールリセットが実施されていない
- 水濡れシールに水濡れ反応がある
- 製造番号が確認できない、改造などメーカー保証外となるような場合
- 契約者が所有権を有さない端末
- ネットワーク利用制限がかかっている端末
下取りプログラムに申し込む前に、端末が正常に動作するか確認しておきましょう。
下取りプログラムの申し込み方法
下取りプログラムの申し込みは「店頭で下取り」に出す方法と「郵送で下取り」に出す方法があり、申し込む場所によって利用できる方法が異なります。
申し込み場所 | 下取り方法 |
---|---|
auショップやau取扱店で申し込み | ・店頭で下取り:当日その場でor後日持参 ・郵送で下取り |
auオンラインショップで申し込み | ・店頭で下取り:後日持参 ・郵送で下取り |
Apple Store | ・機種変更の場合:後日auショップで下取りor郵送で下取り ・他社から乗り換えの場合:郵送で下取り |
店頭で下取りに出す場合は、機種変更と「同時に下取りに出す」方法と「後日下取りに出す方法」から選択が可能です。
後日下取りの場合、機種変更した月の翌月末までに下取りに出す必要があります。
その際に「下取り対象機種」「機種変更申込書の控え」「本人確認書類」を機種変更した店舗に持参してください。
auオンラインショップで機種変更した場合でも、後日auショップに持参して下取りしてもらうことが可能です。
ショップスタッフが下取り可能と確認できた場合は、その場でポイントを還元してもらえます。
機種変更の翌月末までに、以下のものを持参して手続きを行ってください。
- 本人確認書類
- 下取り機種
- auオンラインショップからの「発送のご案内メール」または「注文履歴詳細」画面
郵送で下取りに出す場合は、申し込み後1週間程度で回収キットが届きます。
郵送の場合の返送期限は回収キット到着後8日以内です。
回収キットを受け取ったら早めに返送するようにしましょう。
郵送で下取りに出す手順
郵送で下取りに出す手順は以下の通りです。
- 申し込み後1週間程度で回収キットが届く
- 回収キットを日本郵便で受け取る
- 下取り機種の発送準備
- 発送
- 下取り完了
①申し込み後1週間程度で回収キットが届く
他社から乗り換え・機種変更時に下取りプログラムに申し込んだ後、1週間程度で回収キットが届きます。
機種変更の場合、回収キットの送付先は契約住所と請求書送付先住所から選択可能です。
※他社からの乗り換えの場合は、契約住所しか選択できません。
確実に受取可能な住所を選択してください。
住所変更をしていない場合は、事前に住所変更してから下取りプログラムに申し込みましょう。
②回収キットを日本郵便で受け取る
回収キットは、「本人限定受取郵便(特例型)」で届きます。
「本人限定受取郵便(特例型)」は、契約者本人が確認書類を提示しないと受け取ることができません。
代理人による受取はできないので注意してください。
- 郵便局から「本人確認受取便到着のご連絡」の通知書が届く
- 記載されている案内に従って受け取り方法を指定する
- 本人確認書類を提示して受け取る
ただしオンラインで申し込む際、「撮影による本人確認(eKYC)」を選択していた場合は普通郵便で届きます。
回収キットの受け取りが簡単になるので、オンラインで申し込む場合は本人確認も済ませておきましょう。
③下取り機種の発送準備
回収キットを受け取ったら、回収キットに添付されている案内に従って発送準備を行います。
返送用レターパックに「初期化済みの下取り機種」と「申込書」を入れて返送しましょう。
なお返送用レターパック以外の梱包で送付してしまうと、auで端末を受け取ってもらえないので注意してください。
④発送
発送準備ができたら返送用レターパックをポストに投函します。
返送期限は回収キット受け取り後8日以内です。
できるだけ早めにポストに投函するようにしましょう。
⑤下取り完了
auに端末が届き査定が完了するとSMSでお知らせが通知され、Pontaポイントが付与されます。
下取りできなかった場合は電話機が郵送で返却されるので、返送前に不備がないかしっかり確認してください。
au下取りプログラムの対象機種・下取り価格一覧
auの下取りプログラムの対象機種と下取り価格を一覧にまとめました。
お使いの機種がどのくらいの価格で下取りしてもらえるか参考にしてください。
なお下取り価格は時期によって変わることがあります。
下取りに出す際は、公式サイトで最新の下取り価格を確認しましょう。
主にiPhone 13シリーズ以前の機種が対象で、1万円以上増額されているモデルもありますよ。
【機種変更の場合】iPhone
対象機種 | 容量 | 通常品 | 破損品 |
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 1TB | 104,500ポイント | 31,350ポイント |
512GB | 97,900ポイント | 29,150ポイント | |
256GB | 92,400ポイント | 27,500ポイント | |
iPhone 15 Pro | 1TB | 80,300ポイント | 23,650ポイント |
512GB | 78,100ポイント | 23,100ポイント | |
256GB | 74,800ポイント | 22,000ポイント | |
128GB | 70,400ポイント | 20,900ポイント | |
iPhone 15 Plus | 512GB | 71,500ポイント | 21,450ポイント |
256GB | 68,200ポイント | 20,350ポイント | |
128GB | 63,800ポイント | 18,700ポイント | |
iPhone 15 | 512GB | 63,800ポイント | 18,700ポイント |
256GB | 60,500ポイント | 18,150ポイント | |
128GB | 57,200ポイント | 17,050ポイント | |
iPhone 14 Pro Max | 1TB | 94,600ポイント | 28,050ポイント |
512GB | 88,000ポイント | 26,400ポイント | |
256GB | 82,500ポイント | 24,750ポイント | |
128GB | 74,800ポイント | 22,000ポイント | |
iPhone 14 Pro | 1TB | 78,100ポイント | 23,100ポイント |
512GB | 73,700ポイント | 22,000ポイント | |
256GB | 69,300ポイント | 20,350ポイント | |
128GB | 60,500ポイント | 18,150ポイント | |
iPhone 14 Plus | 512GB | 60,500ポイント | 18,150ポイント |
256GB | 58,300ポイント | 17,050ポイント | |
128GB | 53,900ポイント | 15,950ポイント | |
iPhone 14 | 512GB | 55,000ポイント | 16,500ポイント |
256GB | 52,800ポイント | 15,400ポイント | |
128GB | 47,300ポイント | 13,750ポイント | |
iPhone SE(第3世代) | 256GB | 19,800ポイント | 5,500ポイント |
128GB | 18,700ポイント | 5,500ポイント | |
64GB | 13,200ポイント | 3,850ポイント | |
iPhone 13 Pro Max | 1TB | 94,050ポイント | 28,050ポイント |
512GB | 88,550ポイント | 26,400ポイント | |
256GB | 86,350ポイント | 25,850ポイント | |
128GB | 80,850ポイント | 24,200ポイント | |
iPhone 13 Pro | 1TB | 79,750ポイント | 23,650ポイント |
512GB | 75,350ポイント | 22,550ポイント | |
256GB | 69,850ポイント | 20,900ポイント | |
128GB | 65,450ポイント | 19,250ポイント | |
iPhone 13 | 512GB | 58,850ポイント | 17,600ポイント |
256GB | 55,550ポイント | 16,500ポイント | |
128GB | 52,250ポイント | 15,400ポイント | |
iPhone 13 mini | 512GB | 53,350ポイント | 15,950ポイント |
256GB | 50,050ポイント | 14,850ポイント | |
128GB | 46,750ポイント | 13,750ポイント | |
iPhone 12 Pro Max | 512GB | 61,050ポイント | 18,150ポイント |
256GB | 54,450ポイント | 15,950ポイント | |
128GB | 50,050ポイント | 14,850ポイント | |
iPhone 12 Pro | 512GB | 57,750ポイント | 17,050ポイント |
256GB | 48,950ポイント | 14,300ポイント | |
128GB | 43,450ポイント | 12,650ポイント | |
iPhone 12 | 256GB | 45,650ポイント | 13,200ポイント |
128GB | 41,250ポイント | 12,100ポイント | |
64GB | 33,550ポイント | 9,900ポイント | |
iPhone 12 mini | 256GB | 35,750ポイント | 10,450ポイント |
128GB | 32,450ポイント | 9,350ポイント | |
64GB | 28,050ポイント | 8,250ポイント | |
iPhone SE(第2世代) | 256GB | 11,000ポイント | 3,300ポイント |
128GB | 8,800ポイント | 2,200ポイント | |
64GB | 7,700ポイント | 2,200ポイント | |
iPhone 11 Pro Max | 512GB | 47,850ポイント | 14,300ポイント |
256GB | 40,150ポイント | 11,550ポイント | |
64GB | 33,550ポイント | 9,900ポイント | |
iPhone 11 Pro | 512GB | 42,350ポイント | 9,350ポイント |
256GB | 28,050ポイント | 4,950ポイント | |
64GB | 37,400ポイント | 4,950ポイント | |
iPhone 11 | 256GB | 30,250ポイント | 8,800ポイント |
128GB | 29,150ポイント | 8,250ポイント | |
64GB | 25,850ポイント | 7,700ポイント | |
iPhone XS Max | 512GB | 30,250ポイント | 8,800ポイント |
256GB | 29,150ポイント | 8,250ポイント | |
64GB | 25,850ポイント | 7,700ポイント | |
iPhone XS | 512GB | 25,850ポイント | 7,700ポイント |
256GB | 22,550ポイント | 6,600ポイント | |
64GB | 19,250ポイント | 5,500ポイント | |
iPhone XR | 256GB | 21,450ポイント | 6,050ポイント |
128GB | 19,250ポイント | 5,500ポイント | |
64GB | 17,050ポイント | 4,950ポイント | |
iPhone X | 256GB | 7,700ポイント | 2,200ポイント |
64GB | 5,500ポイント | 1,650ポイント | |
iPhone 8 Plus | 256GB | 7,700ポイント | 2,200ポイント |
64GB | 5,500ポイント | 1,650ポイント | |
iPhone 8 | 256GB | 6,600ポイント | 1,650ポイント |
64GB | 3,300ポイント | 550ポイント | |
iPhone 7 Plus | 256GB/128GB/32GB | 3,300ポイント | 550ポイント |
iPhone 7 | 256GB/128GB/32GB | 2,200ポイント | 550ポイント |
iPhone 6s Plus | 128/64/32/16GB | 1,100ポイント | 対象外 |
iPhone 6s | 128/64/32/16GB | 1,100ポイント | 対象外 |
iPhone 6 Plus | 128/64/16GB | 1,100ポイント | 対象外 |
iPhone 6 | 128/64/16GB | 1,100ポイント | 対象外 |
iPhone SE | 128/64/32/16GB | 1,100ポイント | 対象外 |
【機種変更の場合】Androidスマホ
対象機種 | 通常品 | 破損品 |
---|---|---|
Xperia 10 V | 19,800ポイント | 5,500ポイント |
Xperia 1 V | 47,300ポイント | 13,750ポイント |
Xperia 5 IV | 28,600ポイント | 8,250ポイント |
Xperia Ace III | 7,700ポイント | 2,200ポイント |
Xperia 10 IV | 17,600ポイント | 4,950ポイント |
Xperia 1 IV | 35,200ポイント | 10,450ポイント |
Xperia 5 III | 24,200ポイント | 7,150ポイント |
Xperia 10 III | 12,100ポイント | 3,300ポイント |
Xperia 1 III | 28,600ポイント | 8,250ポイント |
Xperia 5 II | 15,400ポイント | 4,400ポイント |
Xperia 10 II | 5,500ポイント | 1,650ポイント |
Xperia 1 II | 14,300ポイント | 3,850ポイント |
Xperia 8 | 2,750ポイント | 550ポイント |
Xperia 5 | 3,300ポイント | 550ポイント |
Xperia 1 | 4,400ポイント | 1,100ポイント |
Xperia XZ3 | 2,200ポイント | 550ポイント |
Xperia XZ2 Premium | 2,200ポイント | 550ポイント |
Xperia XZ2 | 1,100ポイント | 対象外 |
Galaxy Z Flip5 | 49,500ポイント | 14,850ポイント |
Galaxy Z Fold5 | 90,200ポイント | 26,950ポイント |
Galaxy A54 5G | 16,500ポイント | 4,950ポイント |
Galaxy S23 Ultra | 47,300ポイント | 13,750ポイント |
Galaxy S23 | 38,500ポイント | 11,550ポイント |
Galaxy A23 5G | 6,600ポイント | 1,650ポイント |
Galaxy Z Flip4 | 44,000ポイント | 13,200ポイント |
Galaxy Z Fold4 | 66,000ポイント | 19,800ポイント |
Galaxy A53 5G | 16,500ポイント | 4,950ポイント |
Galaxy S22 Ultra | 44,000ポイント | 13,200ポイント |
Galaxy S22 | 27,500ポイント | 8,250ポイント |
Galaxy Z Flip3 5G | 12,100ポイント | 3,300ポイント |
Galaxy Z Fold3 5G | 42,900ポイント | 12,650ポイント |
Galaxy A32 5G | 4,950ポイント | 1,100ポイント |
Galaxy A51 5G | 5,500ポイント | 1,650ポイント |
Galaxy S21+ 5G | 20,900ポイント | 6,050ポイント |
Galaxy S21 5G | 19,800ポイント | 5,500ポイント |
Galaxy Note20 Ultra 5G | 15,400ポイント | 4,400ポイント |
Galaxy Z Fold2 5G | 24,200ポイント | 7,150ポイント |
Galaxy S20 Ultra 5G | 14,300ポイント | 3,850ポイント |
Galaxy A41 | 4,400ポイント | 1,100ポイント |
Galaxy S20+ 5G | 13,200ポイント | 3,850ポイント |
Galaxy S20 5G | 9,900ポイント | 2,750ポイント |
Galaxy A21 シンプル | 1,100ポイント | 対象外 |
Galaxy Fold | 19,800ポイント | 5,500ポイント |
Galaxy Note10+ | 15,400ポイント | 4,400ポイント |
Galaxy A30 | 4,400ポイント | 1,100ポイント |
Galaxy S10+ | 9,900ポイント | 2,750ポイント |
Galaxy S10 | 7,700ポイント | 2,200ポイント |
Galaxy Note9 | 5,500ポイント | 1,650ポイント |
Galaxy S9+ | 2,200ポイント | 550ポイント |
Galaxy S9 | 2,200ポイント | 550ポイント |
Galaxy Note8 | 2,200ポイント | 550ポイント |
Galaxy S8+ | 2,200ポイント | 550ポイント |
Galaxy S8 | 2,200ポイント | 550ポイント |
AQUOS sense7 | 9,900ポイント | 2,750ポイント |
BASIO active | 3,300ポイント | 550ポイント |
AQUOS wish2 | 3,300ポイント | 550ポイント |
AQUOS sense6s | 11,000ポイント | 3,300ポイント |
AQUOS wish | 3,300ポイント | 550ポイント |
AQUOS zero6 | 14,300ポイント | 3,850ポイント |
AQUOS sense6 | 3,850ポイント | 1,100ポイント |
AQUOS sense5G | 3,300ポイント | 550ポイント |
AQUOS zero5G basic DX | 5,500ポイント | 1,650ポイント |
AQUOS R5G | 8,800ポイント | 2,200ポイント |
AQUOS sense3 basic | 1,100ポイント | 対象外 |
AQUOS sense3 | 1,100ポイント | 対象外 |
GRATINA | 1,100ポイント | 対象外 |
BASIO4 | 1,100ポイント | 対象外 |
OPPO Find X3 Pro | 9,900ポイント | 2,750ポイント |
OPPO Reno7 A | 4,400ポイント | 1,100ポイント |
OPPO A54 5G | 2,750ポイント | 550ポイント |
OPPO Find X2 Pro | 4,400ポイント | 1,100ポイント |
Google Pixel 8 | 26,400ポイント | 7,700ポイント |
Google Pixel Fold | 47,300ポイント | 13,750ポイント |
Google Pixel 7a | 19,800ポイント | 5,500ポイント |
Google Pixel 7 Pro | 25,300ポイント | 7,150ポイント |
Google Pixel 7 | 22,000ポイント | 6,600ポイント |
Google Pixel 6 | 18,700ポイント | 5,500ポイント |
Google Pixel 5 | 9,900ポイント | 2,750ポイント |
【機種変更の場合】auケータイ
対象機種 | 通常品 | 破損品 |
---|---|---|
G’zOne TYPE-XX | 1,100ポイント | 対象外 |
GRATINA | 1,100ポイント | 対象外 |
かんたんケータイ KYF38 | 1,100ポイント | 対象外 |
MARVERA | 1,100ポイント | 対象外 |
かんたんケータイ KYF41 | 1,100ポイント | 対象外 |
【機種変更の場合】iPad
対象機種 | 容量 | 通常品 | 破損品 |
---|---|---|---|
iPad Pro 12.9(第6世代) | 2T/1T/512/256/128GB | 59,400ポイント | 17,600ポイント |
iPad Pro 11(第4世代) | 2T/1T/512/256/128GB | 49,500ポイント | 14,850ポイント |
iPad(第10世代) | 256/64GB | 35,200ポイント | 10,450ポイント |
iPad Air(第5世代) | 256/64GB | 41,800ポイント | 12,100ポイント |
iPad(第9世代) | 256/64GB | 24,200ポイント | 7,150ポイント |
iPad mini6 | 256/64GB | 27,500ポイント | 8,250ポイント |
iPad Pro 12.9(第5世代) | 2/1T/512/256/128GB | 46,200ポイント | 13,750ポイント |
iPad Pro 11(第3世代) | 2/1T/512/256/128GB | 34,100ポイント | 9,900ポイント |
iPad(第8世代) | 128/32GB | 16,500ポイント | 4,950ポイント |
iPad Air 4 | 256/64GB | 20,900ポイント | 6,050ポイント |
iPad(第7世代) | 128/32GB | 12,100ポイント | 3,300ポイント |
12.9インチiPad Pro(第4世代) | 1T/512/256/128GB | 37,400ポイント | 11,000ポイント |
11インチiPad Pro(第2世代) | 1T/512/256/128GB | 30,800ポイント | 8,800ポイント |
iPad mini 5 | 256/64GB | 12,100ポイント | 3,300ポイント |
iPad Air 3 | 256/64GB | 12,100ポイント | 3,300ポイント |
12.9インチiPad Pro(第3世代) | 1T/512/256/64GB | 26,400ポイント | 7,700ポイント |
iPad Pro 11 | 1T/512/256/64GB | 20,900ポイント | 6,050ポイント |
iPad(第6世代) | 128/32GB | 9,900ポイント | 2,750ポイント |
iPad(第5世代) | 128/32GB | 8,800ポイント | 2,200ポイント |
10.5インチiPad Pro | 512/256/64GB | 8,800ポイント | 2,200ポイント |
12.9インチiPad Pro(第2世代) | 512/256/64GB | 12,100ポイント | 3,300ポイント |
12.9インチiPad Pro(第1世代) | 256/128GB | 8,800ポイント | 2,200ポイント |
9.7インチiPad Pro | 256/128/32GB | 5,500ポイント | 1,650ポイント |
iPad mini 4 | 128/64/32/16GB | 5,500ポイント | 1,650ポイント |
iPad Air 2 | 128/64/32/16GB | 5,500ポイント | 1,650ポイント |
iPad mini 3 | 128/64/16GB | 2,750ポイント | 550ポイント |
iPad Air | 128/64/32/16GB | 2,200ポイント | 550ポイント |
iPad mini 2 | 128/64/32/16GB | 1,100ポイント | 対象外 |
iPad Retina | 128/64/32/16GB | 1,100ポイント | 対象外 |
iPad mini | 64/32/16GB | 1,100ポイント | 対象外 |
【機種変更の場合】タブレット
対象機種 | 通常品 | 破損品 |
---|---|---|
Lenovo Tab P11 5G | 5,500ポイント | 1,650ポイント |
Qua tab QZ10 | 3,300ポイント | 1,100ポイント |
【乗り換えの場合】iPhone
対象機種 | 容量 | 通常品(最大額) | 破損品(最大額) |
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 1TB | 104,500円 | 31,350円 |
512GB | 97,900円 | 29,150円 | |
256GB | 92,400円 | 27,500円 | |
iPhone 15 Pro | 1TB | 80,300円 | 23,650円 |
512GB | 78,100円 | 23,100円 | |
256GB | 74,800円 | 22,000円 | |
128GB | 70,400円 | 20,900円 | |
iPhone 15 Plus | 512GB | 71,500円 | 21,450円 |
256GB | 68,200円 | 20,350円 | |
128GB | 63,800円 | 18,700円 | |
iPhone 15 | 512GB | 63,800円 | 18,700円 |
256GB | 60,500円 | 18,150円 | |
128GB | 57,200円 | 17,050円 | |
iPhone 14 Pro Max | 1TB | 100,100円 | 29,700円 |
512GB | 93,500円 | 28,050円 | |
256GB | 88,000円 | 26,400円 | |
128GB | 79,200円 | 23,650円 | |
iPhone 14 Pro | 1TB | 78,100円 | 23,100円 |
512GB | 73,700円 | 22,000円 | |
256GB | 69,300円 | 20,350円 | |
128GB | 63,800円 | 18,700円 | |
iPhone 14 Plus | 512GB | 66,000円 | 19,800円 |
256GB | 64,900円 | 19,250円 | |
128GB | 60,500円 | 18,150円 | |
iPhone 14 | 512GB | 57,200円 | 17,050円 |
256GB | 55,000円 | 16,500円 | |
128GB | 50,600円 | 14,850円 | |
iPhone SE(第3世代) | 256GB | 20,900円 | 6,050円 |
128GB | 18,700円 | 5,500円 | |
64GB | 13,200円 | 3,850円 | |
iPhone 13 Pro Max | 1TB | 94,050円 | 28,050円 |
512GB | 88,550円 | 26,400円 | |
256GB | 86,350円 | 25,850円 | |
128GB | 80,850円 | 24,200円 | |
iPhone 13 Pro | 1TB | 79,750円 | 23,650円 |
512GB | 75,350円 | 22,550円 | |
256GB | 69,850円 | 20,900円 | |
128GB | 65,450円 | 19,250円 | |
iPhone 13 | 512GB | 58,850円 | 17,600円 |
256GB | 55,550円 | 14,850円 | |
128GB | 52,250円 | 15,400円 | |
iPhone 13 mini | 512GB | 53,350円 | 15,950円 |
256GB | 50,050円 | 14,850円 | |
128GB | 46,750円 | 13,750円 | |
iPhone 12 Pro Max | 512GB | 61,050円 | 18,150円 |
256GB | 54,450円 | 15,950円 | |
128GB | 50,050円 | 14,850円 | |
iPhone 12 Pro | 512GB | 57,750円 | 17,050円 |
256GB | 48,950円 | 14,300円 | |
128GB | 43,450円 | 12,650円 | |
iPhone 12 | 256GB | 45,650円 | 13,200円 |
128GB | 41,250円 | 12,100円 | |
64GB | 33,550円 | 9,900円 | |
iPhone 12 mini | 256GB | 35,750円 | 10,450円 |
128GB | 32,450円 | 9,350円 | |
64GB | 28,050円 | 8,250円 | |
iPhone SE(第2世代) | 256GB | 11,000円 | 3,300円 |
128GB | 8,800円 | 2,200円 | |
64GB | 7,700円 | 2,200円 | |
iPhone 11 Pro Max | 512GB | 47,850円 | 14,300円 |
256GB | 40,150円 | 11,550円 | |
64GB | 33,550円 | 9,900円 | |
iPhone 11 Pro | 512GB | 42,350円 | 12,650円 |
256GB | 32,450円 | 9,350円 | |
64GB | 28,050円 | 8,250円 | |
iPhone 11 | 256GB | 30,250円 | 8,800円 |
128GB | 29,150円 | 8,250円 | |
64GB | 25,850円 | 7,700円 | |
iPhone XS Max | 512GB | 30,250円 | 8,800円 |
256GB | 29,150円 | 8,250円 | |
64GB | 25,850円 | 7,700円 | |
iPhone XS | 512GB | 25,850円 | 7,700円 |
256GB | 22,550円 | 6,600円 | |
64GB | 19,250 円 | 5,500 円 | |
iPhone XR | 256GB | 21,450円 | 6,050円 |
128GB | 19,250円 | 5,500円 | |
64GB | 17,050円 | 4,950円 | |
iPhone X | 256GB | 7,700円 | 2,200円 |
64GB | 5,500円 | 1,650円 | |
iPhone 8 Plus | 256GB | 7,700円 | 2,200円 |
64GB | 5,500円 | 1,650円 | |
iPhone 8 | 256GB | 6,600円 | 1,650円 |
64GB | 3,300円 | 550円 | |
iPhone 7 Plus | 256GB/128GB/32GB | 3,300円 | 550円 |
iPhone 7 | 256GB/128GB/32GB | 2,200円 | 550円 |
iPhone 6s Plus | 128/64/32/16GB | 1,100円 | 対象外 |
iPhone 6s | 128/64/32/16GB | 1,100円 | 対象外 |
iPhone 6 Plus | 128/64/16GB | 1,100円 | 対象外 |
iPhone 6 | 128/64/16GB | 1,100円 | 対象外 |
iPhone SE | 128/64/32/16GB | 1,100円 | 対象外 |
【乗り換えの場合】Androidスマホ
対象機種 | 通常品(最大額) | 破損品(最大額) |
---|---|---|
Xperia 10 V | 19,800円 | 5,500円 |
Xperia 1 V | 47,300円 | 13,750円 |
Xperia 5 IV | 28,600円 | 8,250円 |
Xperia Ace III | 7,700円 | 2,200円 |
Xperia 10 IV | 17,600円 | 4,950円 |
Xperia 1 IV | 35,200円 | 10,450円 |
Xperia 5 III | 24,200円 | 7,150円 |
Xperia 10 III Lite | 5,500円 | 1,650円 |
Xperia 10 III | 13,200円 | 3,300円 |
Xperia 1 III | 28,600円 | 8,250円 |
Xperia 5 II | 15,400円 | 4,400円 |
Xperia 10 II | 5,500円 | 1,650円 |
Xperia 1 II | 14,300円 | 3,850円 |
Xperia 8 | 4,400円 | 1,100円 |
Xperia 5 | 3,300円 | 550円 |
Xperia 1 | 4,400円 | 1,100円 |
Xperia XZ3 | 3,300円 | 550円 |
Xperia XZ2 Compact | 1,100円 | 対象外 |
Xperia XZ2 Premium | 2,200円 | 550円 |
Xperia XZ2 | 1,100円 | 対象外 |
Galaxy Z Flip5 | 49,500円 | 14,850円 |
Galaxy Z Fold5 | 90,200円 | 26,950円 |
Galaxy A54 5G | 16,500円 | 4,950円 |
Galaxy S23 Ultra | 47,300円 | 13,750円 |
Galaxy S23 | 38,500円 | 11,550円 |
Galaxy A23 5G | 6,600円 | 1,650円 |
Galaxy Z Flip4 | 44,000円 | 13,200円 |
Galaxy Z Fold4 | 66,000円 | 19,800円 |
Galaxy A53 5G | 16,500円 | 4,950円 |
Galaxy S22 Ultra | 47,300円 | 13,750円 |
Galaxy S22 | 27,500円 | 8,250円 |
Galaxy A22 5G | 4,950円 | 1,100円 |
Galaxy Z Flip3 5G | 19,800円 | 5,500円 |
Galaxy Z Fold3 5G | 42,900円 | 12,650円 |
Galaxy A52 5G | 9,900円 | 2,750円 |
Galaxy S21 Ultra 5G | 30,800円 | 8,800円 |
Galaxy A32 5G | 4,950円 | 1,100円 |
Galaxy A51 5G | 12,100円 | 3,300円 |
Galaxy S21+ 5G | 20,900円 | 6,050円 |
Galaxy S21 5G | 19,800円 | 5,500円 |
Galaxy Note20 Ultra 5G | 22,000円 | 6,600円 |
Galaxy Z Fold2 5G | 24,200円 | 7,150円 |
Galaxy S20 Ultra 5G | 14,300円 | 3,850円 |
Galaxy A41 | 4,400円 | 1,100円 |
Galaxy S20+ 5G | 13,200円 | 3,850円 |
Galaxy S20 5G | 13,200円 | 3,850円 |
Galaxy A21 シンプル | 1,100円 | 対象外 |
Galaxy Fold | 19,800円 | 5,500円 |
Galaxy Note10+ | 15,400円 | 4,400円 |
Galaxy A30 | 4,400円 | 1,100円 |
Galaxy S10+ | 9,900円 | 2,750円 |
Galaxy S10 | 7,700円 | 2,200円 |
Galaxy Note9 | 5,500円 | 1,650円 |
Galaxy S9+ | 2,200円 | 550円 |
Galaxy S9 | 2,200円 | 550円 |
Galaxy Note8 | 2,200円 | 550円 |
Galaxy S8+ | 2,200円 | 550円 |
Galaxy S8 | 2,200円 | 550円 |
AQUOS R8 pro | 39,600円 | 11,550円 |
AQUOS wish3 | 3,300円 | 550円 |
AQUOS sense7 | 9,900円 | 2,750円 |
BASIO active | 3,300円 | 550円 |
AQUOS sense7 plus | 19,800円 | 5,500円 |
AQUOS R7 | 35,200円 | 10,450円 |
AQUOS wish2 | 3,300円 | 550円 |
AQUOS sense6s | 11,000円 | 3,300円 |
AQUOS wish | 3,300円 | 550円 |
AQUOS zero6 | 14,300円 | 3,850円 |
AQUOS sense6 | 3,850円 | 1,100円 |
AQUOS R6 | 18,700円 | 5,500円 |
AQUOS sense4 plus | 2,200円 | 550円 |
AQUOS sense5G | 4,400円 | 1,100円 |
AQUOS zero5G basic | 5,500円 | 1,650円 |
AQUOS R5G | 8,800円 | 2,200円 |
AQUOS sense3 basic | 1,100円 | 対象外 |
AQUOS sense3 | 1,100円 | 対象外 |
