本記事では、9月12日時点のiPhone18(Pro/Pro Max)・iPhone Duo在庫・入荷状況について、各キャリアやアップルストアの情報をまとめて紹介します。
最新iPhoneは人気が高く、在庫が無くなってしまうことも少なくありません。
できるだけ早くiPhone18 Proシリーズを使いたい方は、最新情報をチェックするようにしましょう。
- 2026年9月9日のApple発表会で、iPhone18 Pro/Pro Max・iPhone Duo(折りたたみiPhone)が正式発表されました
- 本記事はApple・各キャリア公式サイトの情報をもとに確定情報へ更新しています
- 発表日:2026年9月9日(水)
※日本時間では9月10日(木)午前2時 - 予約開始日:2026年9月12日(土) 21時頃
- 発売日:2026年9月18日(金)
- 予約開始日:2026年10月16日(金) 21時頃
- 発売日:2026年10月23日(金)
【9/12更新】iPhone18 Pro(Pro/Pro Max)・iPhone Duoの在庫状況・入荷情報

まずは、通信キャリアやアップルストアのiPhone18 Proシリーズの在庫・入荷情報を紹介します。
楽天モバイルの在庫・入荷情報
楽天モバイルの在庫ステータスは以下のような意味を示します。
- 在庫あり(最短3日)
- 在庫あり(注文時期によっては2週間待ち)
- 入荷待ち(配送時期未定)
iPhone18 Proの在庫状況(楽天モバイル)
| カラー | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| バーガンディ | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| グレイシャー | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| シルバー | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| ダークグレー | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| 詳細 | 最新の楽天モバイル在庫を見る | |||
iPhone18 Pro Maxの在庫状況(楽天モバイル)
| カラー | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| バーガンディ | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| グレイシャー | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| シルバー | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| ダークグレー | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| 詳細 | 最新の楽天モバイル在庫を見る | |||
iPhone Duoの在庫状況(楽天モバイル)
| カラー | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| スターホワイト | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| ナイトスカイ | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| 詳細 | 最新の楽天モバイル在庫を見る | |||
auの在庫・入荷情報
auの在庫ステータスは以下のような意味を示しています。
- 在庫あり:在庫があり、すぐに発送できる状態
- 在庫少:在庫があり、すぐに発送できるものの、在庫が非常に少ない状態
- 在庫なし:在庫がなく予約も不可能
- 予約受付中:発売前もしくは入荷前の状態で、予約が可能
- 販売終了:auオンラインショップでの取り扱いが終了している
- 発売前:発売前で予約もまだ受け付けていない
iPhone18 Proの在庫状況(au)
| カラー | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| バーガンディ | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| グレイシャー | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| シルバー | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| ダークグレー | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| 詳細 | 最新のau在庫状況を見る | |||
iPhone18 Pro Maxの在庫状況(au)
| カラー | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| バーガンディ | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| グレイシャー | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| シルバー | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| ダークグレー | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| 詳細 | 最新のau在庫状況を見る | |||
iPhone Duoの在庫状況(au)
| カラー | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| スターホワイト | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| ナイトスカイ | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| 詳細 | 最新のau在庫状況を見る | |||
ソフトバンクの在庫・入荷情報
ソフトバンクの在庫ステータスは以下のような意味を示します。
- 在庫あり:在庫があり、すぐに発送できる状態
- 在庫なし:在庫がなく予約もできない
- 予約商品:在庫はないが、予約は可能。入荷次第、発送ができる状態
iPhone18 Proの在庫状況(ソフトバンク)
| カラー | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| バーガンディ | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| グレイシャー | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| シルバー | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| ダークグレー | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| 詳細 | 最新のソフトバンク在庫を見る | |||
iPhone18 Pro Maxの在庫状況(ソフトバンク)
| カラー | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| バーガンディ | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| グレイシャー | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| シルバー | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| ダークグレー | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| 詳細 | 最新のソフトバンク在庫を見る | |||
iPhone Duoの在庫状況(ソフトバンク)
| カラー | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| スターホワイト | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| ナイトスカイ | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| 詳細 | 最新のソフトバンク在庫を見る | |||
ドコモの在庫・入荷情報
ドコモの在庫ステータスは以下のような意味となっています。
- 在庫あり:在庫がありすぐに購入できる状態
- 在庫なし:在庫がなく入荷も未定の状態
- 予約可能:在庫はないが、予約ができる状態
- 発売前:発売前の状態
- 発売終了:販売を終了しており購入もできない状態
iPhone18 Proの在庫状況(ドコモ)
| カラー | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| バーガンディ | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| グレイシャー | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| シルバー | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| ダークグレー | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| 詳細 | 最新のドコモ在庫状況を見る | |||
iPhone18 Pro Maxの在庫状況(ドコモ)
| カラー | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| バーガンディ | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| グレイシャー | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| シルバー | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| ダークグレー | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| 詳細 | 最新のドコモ在庫状況を見る | |||
iPhone Duoの在庫状況(ドコモ)
| カラー | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| スターホワイト | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| ナイトスカイ | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| 詳細 | 最新のドコモ在庫状況を見る | |||
ahamoの在庫・入荷情報
続いてahamoのiPhone18 Proシリーズの在庫状況を紹介します。

- 在庫あり:在庫があり、すぐに発送できる状態
- 在庫なし:在庫がなく予約もできない
- 予約可能:在庫はないが、予約は可能。入荷次第、発送ができる状態
iPhone18 Proの在庫状況(ahamo)
| カラー | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| バーガンディ | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| グレイシャー | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| シルバー | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| ダークグレー | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| 詳細 | 最新のahamo在庫状況を見る | |||
iPhone18 Pro Maxの在庫状況(ahamo)
| カラー | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| バーガンディ | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| グレイシャー | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| シルバー | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| ダークグレー | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| 詳細 | 最新のahamo在庫状況を見る | |||
iPhone Duoの在庫状況(ahamo)
| カラー | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| スターホワイト | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| ナイトスカイ | 発売前 | 発売前 | 発売前 | 発売前 |
| 詳細 | 最新のahamo在庫状況を見る | |||
アップルストアの在庫・入荷情報
最後に、アップルストアのiPhone18 Proシリーズの在庫状況を紹介します。
アップルストアには在庫ステータスの表示はありませんが、注文から配送までの日数が表示されます。
iPhone18は未発表のため、現時点では在庫・配送日数ともに確認できません。発表後、配送目安が表示され次第、本記事でも紹介します。

iPhone18 Pro(Pro/Pro Max)・iPhone Duoの在庫を確認する方法

続いて各キャリアやアップルストアでiPhone18 Proシリーズの在庫状況を確認する方法を紹介します。手順はiPhone17シリーズの時と同様になると予想されます。
楽天モバイルで在庫を確認する方法
- 楽天モバイルの在庫状況一覧ページにアクセス
- 好きなモデルの在庫状況をチェック
auで在庫を確認する方法
- auオンラインショップトップページ下部の「在庫一覧を見る」を選択
- モデルごとの在庫状況が一覧で表示されるので、上部のプルダウンから「iPhone」を選択
ソフトバンクで在庫を確認する方法
- ソフトバンクオンラインショップの「おススメ商品」から「在庫一覧を見る」を選択
- 一覧から好きなモデルの在庫状況を確認
ドコモで在庫を確認する方法
- ドコモオンラインショップの「ラインナップ」から「iPhone」を選択
- 在庫状況を確認するモデルを選択
- カラー・容量を選択し、在庫状況を確認
ahamoで在庫を確認する方法
- ahamoオンラインショップの「製品」から「iPhone」を選択
- 在庫確認したい機種を選択して「購入する」をタップ
- 希望機種の在庫状況を確認
アップルストアで在庫を確認する方法
- アップルストアのトップページから「iPhone」をタップ
- 好きなモデルの「購入」を選択し、カラー・容量などを選択
- 受取方法(配送/ストア受け取り)を選択すると、それぞれの予定日が表示される
アップルストアでは在庫状況は表示されず、受け取り可能な日時のみが表示される仕組みです。

iPhone18 Pro(Pro/Pro Max)・iPhone Duoの予約状況を確認する方法

iPhone18 Proシリーズを予約した後は、配送などの最新情報が気になりますよね。
続いては各キャリア、アップルストアで予約状況を確認する方法を紹介します。
楽天モバイルで予約状況を確認する方法
- 楽天モバイル公式サイトで「my楽天モバイル」をタップ
- 楽天会員にログインし、「申し込み履歴」を選択すると予約状況を確認できる
auで予約状況を確認する方法
- auオンラインショップのメニューから「ご注文履歴」をタップ
- 予約時に使ったau IDでログインすると、予約状況を確認できる
ソフトバンクで予約状況を確認する方法
- ソフトバンクオンラインショップのメニューで「ご利用ガイド」をタップ
- 「ご購入の流れ・お手続きメニュー」内の「お申し込み内容の確認・変更」を選択
- 「移動機」→契約種別を選択し、SoftBank IDでログインすると予約状況を確認できる
ドコモで予約状況を確認する方法
- ドコモオンラインショップのメニュー内「購入履歴」をタップ
- 契約種別を選択し、dアカウントでログインすると予約状況を確認できる
ahamoで予約状況を確認する方法
- ahamoオンラインショップ上部の「ログイン」をタップ
- dアカウントでログインし、メニューより「予約内容の確認・キャンセル」を選択
アップルストアで予約状況を確認する方法
- アップルストアの「バッグ」から「ご注文」をタップ
- 予約時に使用したApple IDでログインするか、注文番号を入力すると予約状況を確認できる
iPhone18 Proシリーズの在庫でよくある質問

iPhone18 Proが「在庫あり」の場合、いつ届く?
地域にもよりますが、注文から最短で1〜3日前後で手元に届くと見られます。
オンラインショップで在庫なしの場合どうなる?
その場合でも、実店舗で在庫がある可能性はあるので、近隣の店舗に連絡して在庫状況を確認すると良いでしょう。
アップルストアで買ったiPhone18 Proを営業所で受け取るには?
発送後に電話でサービスセンターなどに連絡するか、Webから問い合わせシステムにアクセスして配送先を変更することができます。
iPhone18 Proは1人で何台まで買える?
ただし、アップルストアだと発売直後は購入制限が行われる場合があります。また、通信キャリアでは1つの契約につき購入できる台数に上限が設けられている場合もあります。
iPhone18 Proは予約なしで買える?
発売から数ヶ月経てば、在庫状況に余裕が出てくるので、予約なしでも購入できるようになるでしょう。
iPhone18 Pro(iPhone18 Pro/Pro Max)とiPhone Duoのスペックや価格
2026年9月9日のApple発表会でiPhone18 Pro/Pro Maxと、初の折りたたみモデルとなるiPhone Duoが正式発表されました。
無印のiPhone18・iPhone18e・iPhone Air 2は発表されず、2027年春に発表される見通しです。
ここでは、iPhone18 Pro/Pro MaxとiPhone Duoの確定スペックをご紹介します。
iPhone18 Pro/Pro Maxのスペックや価格

画像引用元:iPhone 18 Pro-Apple
- A20 Proチップ・Apple製C2モデムを搭載
- Dynamic Islandが縮小し、最大3件のライブアクティビティ表示に対応
- メインカメラにiPhone史上初の可変絞り機構をPro・Pro Max両方に搭載
- ストレージは256GB〜2TBの4段階(128GBは廃止)
| iPhone 18 Proのスペック(確定) | |
|---|---|
| 発売日 | 2026年9月18日 |
| ストレージ | 256GB 512GB 1TB 2TB |
| カラー | ブラック シルバー グレイシャー バーガンディ |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 本体サイズ | 高さ:150.0 mm 幅:71.9 mm 厚さ:8.75 mm |
| 重さ | 211g |
| アウトカメラ | 広角:48MP(可変絞り搭載) 超広角:48MP 望遠:12MP(光学2倍ズーム) |
| インカメラ | 18MP |
| バッテリー | 通常使用:最大24時間 ビデオ再生:最大36時間 |
| ビデオ再生時間 | 最大36時間 |
| 高速充電 | 最適条件下で約15分で50%充電 |
| OS | iOS 27 |
| SoC | A20 Pro |
| モデム | Apple C2 |
| 認証 | Face ID |
| 防水 | IP68等級 |
| iPhone 18 Pro Maxのスペック(確定) | |
|---|---|
| 発売日 | 2026年9月18日 |
| ストレージ | 256GB 512GB 1TB 2TB |
| カラー | ブラック シルバー グレイシャー バーガンディ |
| 画面サイズ | 6.9インチ |
| 本体サイズ | 高さ:163.4 mm 幅:78.0 mm 厚さ:8.75 mm |
| 重さ | 249g |
| アウトカメラ | 広角:48MP(可変絞り搭載) 超広角:48MP 望遠:12MP(光学8倍ズーム) |
| インカメラ | 18MP |
| バッテリー | 通常使用:最大30時間 ビデオ再生:最大45時間 |
| ビデオ再生時間 | 最大45時間 |
| 高速充電 | 最適条件下で約15分で50%充電 |
| OS | iOS 27 |
| SoC | A20 Pro |
| モデム | Apple C2 |
| 認証 | Face ID |
| 防水 | IP68等級 |
2nmプロセスのA20 Proチップにより、処理性能・省電力性能ともに向上しました。
望遠カメラはPro=光学2倍、Pro Max=光学8倍とズーム性能に差があります。
| キャリア・ショップ | iPhone18 Proの価格 | 割引後の価格 |
|---|---|---|
| au | 256GB:268,800円 512GB:315,800円 1TB:402,800円 2TB:519,800円 | スマホトクするプログラム+適用時(※1) 乗換/新規(18歳以下)/UQから移行/機種変更 256GB:66,900円/66,900円/66,900円/134,400円 512GB:135,900円/135,900円/135,900円/157,900円 1TB:179,400円/179,400円/179,400円/201,400円 2TB:237,900円/237,900円/237,900円/259,900円 |
| ソフトバンク | 256GB:268,560円 512GB:315,360円 1TB:402,480円 2TB:532,800円 | 新トクするサポート+適用時(※2) 乗換/新規/機種変更 256GB:23,760円/74,400円/139,920円 512GB:47,760円/92,400円/169,200円 1TB:128,400円/128,400円/150,240円 2TB:182,640円/182,640円/204,480円 |
| ドコモ | 256GB:263,230円 512GB:309,870円 1TB:395,230円 2TB:518,980円 | いつでもカエドキプログラム適用時(※3) 乗換/新規/機種変更 256GB:66,990円/88,990円/144,430円 512GB:132,110円/154,110円/169,950円 1TB:186,230円/197,230円/217,030円 2TB:247,940円/258,940円/285,340円 |
| 楽天モバイル | 256GB:255,900円 512GB:307,600円 1TB:391,200円 2TB:505,600円 | 買い替え超トクプログラム適用時(※4) 乗換/新規/機種変更 256GB:87,944円/87,944円/127,944円 512GB:113,792円/113,792円/153,792円 1TB:156,600円/156,600円/196,600円 2TB:212,792円/212,792円/252,792円 |
| ahamo | 256GB:263,230円 512GB:309,870円 1TB:395,230円 2TB:518,980円 | いつでもカエドキプログラム適用時(※3) 乗換/新規/機種変更 256GB:99,990円/121,990円/144,430円 512GB:132,110円/154,110円/169,950円 1TB:186,230円/197,230円/217,030円 2TB:247,940円/258,940円/285,340円 |
| Apple | 256GB:219,800円 512GB:254,800円 1TB:324,800円 2TB:429,800円 | - |
※2 「新トクするサポート+」を適用し、特典Bを利用した場合。価格は2026年9月16日時点のものです。価格は購入する機種・ストレージ容量・時期・契約種別などにより異なります。プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクのソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※3 23ヶ月目に本機種を返却した場合
※4 楽天モバイル買い替え超トクプログラムを適用し、実質負担額ポイント還元を受けた場合
※5 48回払いで対象機種を購入し、25ヶ月目に本機種を返却した場合
※6 ワイモバイルオンラインショップで購入し、シンプル3 M/Lを契約した場合
※7 UQ mobile取扱店で対象機種を本プログラムで購入
※ahamoはお申込みからサポートまで、オンラインにて受付するプランです。
| キャリア・ショップ | iPhone18 Pro Maxの価格 | 割引後の価格 |
|---|---|---|
| au | 256GB:295,900円 512GB:339,900円 1TB:427,900円 2TB:544,900円 | スマホトクするプログラム+適用時(※1) 乗換/新規(18歳以下)/UQから移行/機種変更 256GB:126,000円/126,000円/126,000円/148,000円 512GB:148,000円/148,000円/148,000円/170,000円 1TB:192,000円/192,000円/192,000円/214,000円 2TB:250,500円/250,500円/250,500円/272,500円 |
| ソフトバンク | 256GB:295,920円 512GB:339,840円 1TB:421,920円 2TB:542,880円 | 新トクするサポート+適用時(※2) 乗換/新規/機種変更 256GB:85,920円/85,920円/151,680円 512GB:103,920円/103,920円/180,720円 1TB:139,920円/139,920円/216,720円 2TB:194,160円/194,160円/216,000円 |
| ドコモ | 256GB:291,500円 512GB:334,290円 1TB:419,650円 2TB:543,400円 | いつでもカエドキプログラム適用時(※3) 乗換/新規/機種変更 256GB:122,980円/144,980円/159,500円 512GB:144,650円/166,650円/183,810円 1TB:198,770円/209,770円/229,570円 2TB:260,480円/271,480円/297,880円 |
| 楽天モバイル | 256GB:288,900円 512GB:330,700円 1TB:415,400円 2TB:529,800円 | 買い替え超トクプログラム適用時(※4) 乗換/新規/機種変更 256GB:104,456円/104,456円/144,456円 512GB:125,360円/125,360円/165,360円 1TB:167,696円/167,696円/207,696円 2TB:224,912円/224,912円/264,912円 |
| ahamo | 256GB:291,500円 512GB:334,290円 1TB:419,650円 2TB:543,400円 | いつでもカエドキプログラム適用時(※3) 乗換/新規/機種変更 256GB:122,980円/144,980円/159,500円 512GB:144,650円/166,650円/183,810円 1TB:198,770円/209,770円/229,570円 2TB:260,480円/271,480円/297,880円 |
| Apple | 256GB:239,800円 512GB:274,800円 1TB:344,800円 2TB:449,800円 | - |
※2 「新トクするサポート+」を適用し、特典Bを利用した場合。価格は2026年9月12日時点のものです。価格は購入する機種・ストレージ容量・時期・契約種別などにより異なります。プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクのソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※3 23ヶ月目に本機種を返却した場合
※4 楽天モバイル買い替え超トクプログラムを適用し、実質負担額ポイント還元を受けた場合
※5 48回払いで対象機種を購入し、25ヶ月目に本機種を返却した場合
※6 ワイモバイルオンラインショップで購入し、シンプル3 M/Lを契約した場合
※7 UQ mobile取扱店で対象機種を本プログラムで購入
※ahamoはお申込みからサポートまで、オンラインにて受付するプランです。
Apple Storeでの価格は、iPhone18 Proが219,800円〜(先代iPhone17 Proより値上げ)、Pro Maxが239,800円〜(先代iPhone17 Pro Maxより値上げ)です。
なお、iPhone17 Pro/Pro Maxは販売を終了しています。
iPhone Duoのスペックや価格

画像引用元:iPhone Duo-Apple
iPhoneシリーズ初の折りたたみモデル「iPhone Duo」の確定スペックは以下の通りです。
- フレーム:グレード5チタニウム、Ceramic Shield 2、IP68防水防塵
- カメラ(背面):広角48MP+超広角48MP+望遠12MP(光学2倍)
- カメラ(外側フロント):12MP
- チップ:A20 Proチップ
- 生体認証:Touch ID(サイドボタン)
- SIM:eSIM専用(物理SIM非対応)
| iPhone Duoのスペック(確定) | |
|---|---|
| 発売日 | 2026年10月23日 |
| ストレージ | 256GB 512GB 1TB 2TB |
| カラー | ナイトスカイ スターホワイト |
| 画面サイズ | 外側:5.4インチ 内側:7.6インチ(開いた状態) |
| 本体サイズ | 開いた状態:高さ117.8mm 幅164.6mm 厚さ5.2mm 閉じた状態:高さ117.8mm 幅84.1mm 厚さ11.3mm |
| 重さ | 254g |
| アウトカメラ | 広角:48MP(F1.6) 超広角:48MP(画角120°) 望遠:12MP(光学2倍ズーム) |
| 外側フロントカメラ | 12MP(センターフレーム対応) |
| 内側カメラ | ディスプレイ下埋め込み式(画素数非公開) |
| バッテリー | 通常使用:最大24時間 外側ディスプレイ ビデオ再生:最大44時間 内側ディスプレイ ビデオ再生:最大31時間 |
| 高速充電 | 約20分で最大50%充電 |
| OS | iOS 27(折りたたみ最適化はiOS 27.1) |
| SoC | A20 Pro |
| 認証 | Touch ID(サイドボタン) |
| 防水 | IP68等級 |
| SIM | eSIM専用(物理SIM非対応)、デュアルeSIM対応 |
正式名称は、正式発表前に噂されていた「iPhone Fold」や「iPhone Ultra」ではなく「iPhone Duo」になりました。
リーク情報通り、生体認証はFace IDではなくTouch ID(サイドボタン内蔵の指紋認証)が採用されています。
| キャリア・ショップ | iPhone Duoの価格 | 割引後の価格 |
|---|---|---|
| au | 256GB:419,800円 512GB:459,800円 1TB:534,800円 2TB:649,800円 | スマホトクするプログラム+適用時(※1) 乗換/新規/UQから移行/機種変更 256GB:230,300円/230,300円/230,300円/252,300円 512GB:255,300円/255,300円/255,300円/277,300円 1TB:300,300円/300,300円/300,300円/322,300円 2TB:362,800円/362,800円/362,800円/384,800円 |
| ソフトバンク | 256GB:419,760円 512GB:460,080円 1TB:540,720円 2TB:661,680円 | 新トクするサポート+適用時(※2) 乗換/新規/機種変更 256GB:239,760円/239,760円/239,760円 512GB:261,360円/261,360円/261,360円 1TB:304,560円/304,560円/304,560円 2TB:374,160円/374,160円/374,160円 |
| ドコモ | 256GB:436,370円 512GB:477,950円 1TB:563,310円 2TB:677,160円 | いつでもカエドキプログラム適用時(※3) 乗換/新規/機種変更 256GB:239,690円/239,690円/239,690円 512GB:262,790円/262,790円/262,790円 1TB:308,550円/308,550円/308,550円 2TB:372,240円/372,240円/372,240円 |
| 楽天モバイル | 未公表 | 買い替え超トクプログラム適用時(※4) 未公表 |
| ahamo | 256GB:436,370円 512GB:477,950円 1TB:563,310円 2TB:677,160円 | いつでもカエドキプログラム適用時(※3) 乗換/新規 256GB:239,690円/239,690円 512GB:262,790円/262,790円 1TB:308,550円/308,550円 2TB:372,240円/372,240円 |
| Apple | 256GB:364,800円 512GB:399,800円 1TB:469,800円 2TB:574,800円 | - |
※2 「新トクするサポート+」を適用し、特典Bを利用した場合。価格は2026年10月13日時点のものです。価格は購入する機種・ストレージ容量・時期・契約種別などにより異なります。プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクのソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※3 23ヶ月目に本機種を返却し、ドコモで買替えおトク割を適用した場合(2026年10月14日時点)
※4 楽天モバイル買い替え超トクプログラムを適用し、実質負担額ポイント還元を受けた場合
※5 48回払いで対象機種を購入し、25ヶ月目に本機種を返却した場合
※6 ワイモバイルオンラインショップで購入し、シンプル3 M/Lを契約した場合
※7 UQ mobile取扱店で対象機種を本プログラムで購入
※ahamoはお申込みからサポートまで、オンラインにて受付するプランです。
価格は256GBで364,800円、最上位の2TBモデルは574,800円と非常に高額です。

iPhone18 Proを確実に入手するために在庫入荷状況は要チェック
今回は、iPhone18 Proシリーズの在庫・入荷状況の確認方法についてまとめました。
- 在庫ステータスの表記はキャリアによって異なる
- 在庫がない場合は予約・再入荷待ち・店舗確認・他社確認の順に試すのがおすすめ
- au/ソフトバンク/ドコモ/楽天モバイル/ahamo/アップルストア、いずれも在庫・予約状況をオンラインで確認できる
今後も各キャリアの実際の在庫状況を本記事にも追記していきます。
