毎年恒例となったiPhoneの次期モデル(iPhone17シリーズ)などのApple新製品発表会「Awe dropping.」は、日本時間2025年9月10日(水)午前2時に開催されました。
- Awe droppingの意味は?
- (Awe droppingの意味は「言葉にならない」という日本語訳になります。)

アップルイベントで発表された新製品
Apple新製品 | 予約開始日 | 発売日 |
---|---|---|
AirPods Pro 3 | 2025年9月10日(水) | 2025年9月19日(金) |
Apple Watch Series 11 | 2025年9月10日(水) | 2025年9月19日(金) |
Apple Watch SE 3 | 2025年9月10日(水) | 2025年9月19日(金) |
Apple Watch Ultra 3 | 2025年9月10日(水) | 2025年9月19日(金) |
iPhone 17 | 2025年9月12日(金)午後9時 | 2025年9月19日(金) |
iPhone Air | 2025年9月12日(金)午後9時 | 2025年9月19日(金) |
iPhone 17 Pro | 2025年9月12日(金)午後9時 | 2025年9月19日(金) |
iPhone 17 Pro Max | 2025年9月12日(金)午後9時 | 2025年9月19日(金) |
オンラインショップで
- iPhoneの下取り額が増額キャンペーンを実施中!
- スマホトクするプログラムでiPhone16eが実質47円〜
- au Starlink Direct(無料)で衛星通信も利用可能
Apple Event 2025の開催日程
Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM
— Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025
Apple Event 2025の開催日程は、以下です。
まずは、開催日時と開催形式の予想詳細を見ていきましょう。
発表会の開催日時(日本時間・米国時間)
Apple Event 2025の開催日程の予想は、以下の通りです。
- 日本時間:2025年9月10日(水)午前2時~
- 米国時間:2025年9月9日(火) 午前10時~
実は、この日程が最初に明らかになったのは、Apple Event 2025が告知される前の8月21日のことでした。
Appleが、誤って「Apple TV」アプリにApple Event 2025の招待映像(9月9日開催予定)を掲載…つまり誤爆してしまったのです。
EXCLUSIVE!!
Apple accidentally added the 2025 September 9th iPhone event invite to the AppleTV App before promptly taking it down.
The design is reminiscent of the OG MacBook Air wallpaper, likely a hint towards the new iPhone 17 Air. pic.twitter.com/b9qLYTfZJC
— AppleLeaker (@LeakerApple) August 21, 2025
当然すぐに削除されましたが、そのスクショは瞬く間にSNSで拡散されてしまいます。
この投稿の真偽については賛否がありましたが、Hindustan TimesやTechCrunchなど複数の有力メディアも「9月9日開催予定」と揃って報じていました。

iPhone17シリーズ発売までの予想スケジュール
項目 | 日本時間 | 米国時間 |
---|---|---|
発表イベント告知日 | 2025年8月27日(火) | 2025年8月26日(火) |
発表イベント開催日 | 2025年9月10日(水)午前2時 | 2025年9月9日(火) |
予約開始日 | 2025年9月12日(金)午後9時 | 9月12日(金) |
発売日 | 2025年9月19日(金) | 9月19日(金) |
- キャリア予約方法「楽天モバイル」・「au」・「ソフトバンク」等
- 予約をキャンセルする方法
開催形式(オンライン配信 / オフライン)
2022年以降、Apple Eventは基本的にオンライン&オフラインのハイブリッド形式で開催されることが慣例となっています。
Apple Event 2025の開催形式の予想は、以下の通りです。
- オンライン配信:Apple公式サイト、YouTube、Apple TVアプリ
- オフライン:Apple Park(招待制)
多くのメディアが、これまでと同様にオンライン&オフラインを両立した形式で開催されると予想しています。
なお、視聴可能なプラットフォームが昨年と同様であれば、オンラインはYouTube、Apple公式サイト、Apple TVアプリで視聴可能。
オフラインイベントの会場は、AppleファンにはおなじみのApple本社Apple Parkと見られています。
なお、オフラインイベントはジャーナリストやメディア関係者、インフルエンサーなどを招待する招待制となっており、基本的に一般人は参加できません。
イベント視聴方法まとめ
Apple Event 2025をオンラインで視聴できるプラットフォームは以下の通りです。
昨年の視聴方法を参考に、各プラットフォームでの視聴手順を見ていきましょう。
Apple公式サイトでの視聴方法
Apple公式サイトでの視聴方法は、以下の通りです。
- イベント当日に、Apple公式のイベントページにアクセス
- ページ上部に表示されるApple Eventの配信ページをタップしてアクセス
- Apple Event 2025の再生開始
Apple公式サイトから視聴するメリットとデメリットは、以下の通りです。
- Apple独自のストリーミング配信方式なので映像・音質が高品質
- 広告なし
- アーカイブはASL(アメリカ手話通訳)が付く
- アーカイブは日本語字幕も表示可能
- 2023年以降の過去のApple Eventも視聴可能
- リアルタイム翻訳がないため、イベント中は英語のみ
- 日本語字幕が付くのは、配信から数日かかる場合も
- 再生速度は調整できない
- 視聴者数がわからない
Apple公式サイトからの視聴は、Webブラウザさえあれば追加アプリなしですぐに視聴できます。
広告がなく品質も安定しているため、手元のスマホやPCですぐに視聴したい人に向いています。
YouTubeでの視聴方法
YouTubeでの視聴方法は、以下の通りです。
- イベント当日に、YouTubeのApple公式チャンネルにアクセス
- Apple Event 2025の配信ページへアクセス
- Apple Event 2025の再生開始
YouTubeから視聴するメリットとデメリットは、以下の通りです。
- WebブラウザまたはYouTubeアプリで視聴可能音質が高品質
- リアルタイム翻訳対応
- 画質や再生速度の調整可能
- アーカイブは日本語字幕も表示可能
- 2019年以降の過去のApple Eventも視聴可能
- 同時視聴者数が可視化される
- 無料会員はアーカイブに広告が付く
- 精度の高い日本語字幕が付くのは後日
- 多くの人が視聴するため画質・音質にラグが出る可能性あり
- ASL(アメリカ手話通訳)は付かない
YouTubeからの視聴は、WebブラウザやYouTubeアプリがあればすぐに視聴できます。
何より、精度にはブレがあるものの日本語のリアルタイム翻訳を付けることができるため、いち早くiPhone17の情報を知りたい人に向いています。

Apple TVアプリでの視聴方法
Apple TVアプリでの視聴方法は、以下の通りです。
- Apple TVアプリを起動する
- イベント当日に、ホーム画面などから「Apple Event」や「iPhone 17発表」などのバナーをタップして特設ページへアクセス
- Apple Event 2025の再生開始
Apple TVアプリから視聴するメリットとデメリットは、以下の通りです。
- テレビの大画面で視聴可能
- 広告なし
- 高画質・高音質
- アーカイブはASL(アメリカ手話通訳)が付く
- アーカイブは日本語字幕も表示可能
- ミラーリングの手間が不要
- リモコンやスマホで操作できる
- Apple端末やFire TVなどの対応端末が必要
- リアルタイム翻訳がないため、イベント中は英語のみ
- 日本語字幕が付くのは、配信から数日かかる場合も
- 再生速度は調整できない
Apple TVアプリからの視聴は、公式アプリを通じて直接配信されるため、回線が不安定になることなく、広告もありません。
Apple Event 2025を、テレビの大画面で楽しみたい人に向いています。
アーカイブ視聴方法
Apple Event 2025は日本時間の深夜帯に配信されるため、後からゆっくり視聴したい方もいるでしょう。
このような場合は、各プラットフォームのアーカイブ視聴がおすすめです。
Apple公式サイトのアーカイブ視聴方法は、以下の通りです。
- Apple公式のイベントページにアクセス
- ページ上部に表示されるApple Event 2025のアーカイブで、「見る」または「アメリカ手話(ASL)で見る」を選択
- Apple Event 2025の再生開始
YouTubeのアーカイブ視聴方法は、以下の通りです。
- YouTubeのApple公式チャンネルにアクセス
- 「ライブ」タブを選択
- 「Apple Event — 9月10日(日本時間)」というタイトルの動画を選択
- Apple Event 2025の再生開始
Apple TVアプリのアーカイブ視聴方法は、以下の通りです。
- Apple TVアプリを起動する
- 「検索」タブをタップ
- 「Apple Event」と入力して検索
- 「2025年9月10日に開催されたApple Event」というタイトルの動画を選択
- Apple Event 2025の再生開始

iPhone17シリーズ発表内容
Apple新製品 | 予約開始日 | 発売日 |
---|---|---|
iPhone 17 | 2025年9月12日(金)午後9時 | 2025年9月19日(金) |
iPhone Air | 2025年9月12日(金)午後9時 | 2025年9月19日(金) |
iPhone 17 Pro | 2025年9月12日(金)午後9時 | 2025年9月19日(金) |
iPhone 17 Pro Max | 2025年9月12日(金)午後9時 | 2025年9月19日(金) |

各iPhone17シリーズのスペック
iPhone17のスペック | |
---|---|
発売日 | 2025年9月19日 |
ストレージ | 256GB 512GB |
カラー | ホワイト ブラック ミストブルー セージ ラベンダー |
画面サイズ | 6.3インチ |
本体サイズ | 高さ:149.6mm 幅:71.5mm 厚さ:7.95mm |
重さ | 177g |
アウトカメラ | 広角:4,800万画素 超広角:4,800万画素 |
インカメラ | 1,800万画素 |
バッテリー | ?mAh |
ビデオ再生時間 | ビデオ再生:最大30時間 ストリーミング:最大27時間 |
高速充電 | 約20分で最大50%充電 |
OS | iOS 26 |
SoC | A19 |
認証 | Face ID |
防水 | IP68等級 |
端子 | USB-Cコネクタ |
キャリア詳細 ※抜粋 | au公式サイト |
ソフトバンク公式サイト | |
楽天モバイル公式サイト | |
ahamo公式サイト |
iPhone Airのスペック | |
---|---|
発売日 | 2025年9月19日 |
ストレージ | 256GB 512GB 1TB |
カラー | ライトゴールド クラウドホワイト スペースブラック スカイブルー |
画面サイズ | 6.5インチ |
本体サイズ | 高さ:156.2 mm 幅:74.7 mm 厚さ:5.64 mm |
重さ | 165g |
アウトカメラ | 広角:4,800万画素 |
インカメラ | 1,800万画素 |
バッテリー | 3,149mAh(非公表) |
ビデオ再生時間 | ビデオ再生:最大27時間 ストリーミング:最大22時間 |
高速充電 | 約30分で最大50%充電 |
OS | iOS 26 |
SoC | A19 Pro |
認証 | Face ID |
防水 | IP68等級 |
端子 | USB-Cコネクタ |
キャリア詳細 ※抜粋 | au公式サイト |
ソフトバンク公式サイト | |
楽天モバイル公式サイト | |
ahamo公式サイト |
iPhone 17 Proのスペック | |
---|---|
発売日 | 2025年9月19日(金)? |
ストレージ | 128GB 256GB 512GB |
カラー | ウルトラマリン(新色) ティール (新色) ピンク ホワイト(新色) ブラック |
画面サイズ | 6.1インチ |
本体サイズ | 高さ:147.6 mm 幅:71.6 mm 厚さ:7.80 mm |
重さ | 170 g |
アウトカメラ | メイン:4,800画素 超広角:1,200画素 |
インカメラ | 1,200画素 |
バッテリー | ビデオ再生:最大22時間 ストリーミング:最大18時間 オーディオ再生:最大80時間 |
高速充電 | 約30分で最大50%充電 |
OS | iOS 18 |
SoC | A18 |
認証 | Face ID |
防水 | IP68等級 |
端子 | USB-Cコネクタ |
キャリア詳細 ※抜粋 | au公式サイト |
ソフトバンク公式サイト | |
楽天モバイル公式サイト |
iPhone 17 Pro Maxのスペック | |
---|---|
発売日 | 2025年9月19日(金)? |
ストレージ | 128GB 256GB 512GB |
カラー | ウルトラマリン(新色) ティール (新色) ピンク ホワイト(新色) ブラック |
画面サイズ | 6.1インチ |
本体サイズ | 高さ:147.6 mm 幅:71.6 mm 厚さ:7.80 mm |
重さ | 170 g |
アウトカメラ | メイン:4,800画素 超広角:1,200画素 |
インカメラ | 1,200画素 |
バッテリー | ビデオ再生:最大22時間 ストリーミング:最大18時間 オーディオ再生:最大80時間 |
高速充電 | 約30分で最大50%充電 |
OS | iOS 18 |
SoC | A18 |
認証 | Face ID |
防水 | IP68等級 |
端子 | USB-Cコネクタ |
キャリア詳細 ※抜粋 | au公式サイト |
ソフトバンク公式サイト | |
楽天モバイル公式サイト |
各iPhone17シリーズの価格
キャリア・ショップ | iPhone17の価格 | 割引後の価格 |
---|---|---|
au | 256GB:152,900円 512GB:199,900円 | スマホトクするプログラム適用時(※1) 乗換/新規/UQから移行/機種変更 256GB:34,500円/56,500円/56,500円/65,000円 512GB:51,900円/73,900円/73,900円/89,400円 |
ソフトバンク | 256GB:159,840円 512GB:205,200円 | 新トクするサポート+適用時(※2) 新規、乗換、番号移行/機種変更 256GB:31,960円(オンラインショップ割適用で22,014円)/75,280円 512GB:73,840円/124,600円 |
楽天モバイル | 256GB:146,800円 512GB:195,800円 | 買い替え超トクプログラム適用時(※3) 乗換/新規/機種変更 256GB:52,392円/55,392円/68,392円 512GB:76,896円/79,896円/92,896円 |
ahamo | 256GB:152,900円 512GB:199,870円 | いつでもカエドキプログラム適用時(※4) 乗換/新規/機種変更 256GB:56,540円 512GB:99,550円 |
ドコモ | 256GB:152,900円 512GB:199,870円 | いつでもカエドキプログラム適用時(※4) 乗換/新規/機種変更 256GB:22,000円/56,540円/76,340円 512GB:77,550円/99,550円/108,790円 |
Apple | 256GB:129,800円〜 512GB:164,800円〜 | - |
※2 「新トクするサポート+」を適用し、特典Bを利用した場合。価格は2025年9月12日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。)
※3 楽天モバイル買い替え超トクプログラムを適用し、実質負担額ポイント還元を受けた場合
※4 23ヶ月目に本機種を返却した場合
キャリア・ショップ | iPhone Airの価格 | 割引後の価格 |
---|---|---|
au | 256GB:193,900円 512GB:236,900円 1TB:279,900円 | スマホトクするプログラム適用時(※1) 乗換/新規/UQから移行/機種変更 256GB:81,400円/92,400円/92,400円/92,400円 512GB:100,400円/111,400円/111,400円/111,400円 1TB:123,400円/134,400円/134,400円/134,400円 |
ソフトバンク | 256GB:193,680円 512GB:241,920円 1TB:285,840円 | 新トクするサポート+適用時(※2) 新規、乗換、番号移行/機種変更 256GB:86,560円/118,840円 512GB:122,320円/142,960円 1TB:145,360円/164,920円 |
楽天モバイル | 256GB:185,900円 512GB:231,800円 1TB:277,800円 | 買い替え超トクプログラム適用時(※3) 乗換/新規/機種変更 256GB:71,952円/74,952円/87,952円 512GB:94,896円/97,896円/110,896円 1TB:117,912円/120,912円/133,912円 |
ahamo | 256GB:193,930円 512GB:236,940円 1TB:279,950円 | いつでもカエドキプログラム適用時(※4) 乗換/新規/機種変更 256GB:93,610円 512GB:118,140円 1TB:138,710円 |
ドコモ | 256GB:193,930円 512GB:236,940円 1TB:279,950円 | いつでもカエドキプログラム適用時(※4) 乗換/新規/機種変更 256GB:43,109円/48,840円/55,044円 512GB:55,902円/61,644円/67,837円 1TB:66,638円/72,380円/79,948円 |
Apple | 256GB:159,800円 512GB:194,800円 1TB:229,800円 | - |
※2 「新トクするサポート+」を適用し、特典Bを利用した場合。価格は2025年9月15日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。)
※3 楽天モバイル買い替え超トクプログラムを適用し、実質負担額ポイント還元を受けた場合
※4 23ヶ月目に本機種を返却した場合
キャリア・ショップ | iPhone17 Proの価格 | 割引後の価格 |
---|---|---|
au | 256GB:214,900円 512GB:266,900円 1TB:309,900円 | スマホトクするプログラム適用時(※1) 乗換/新規/UQから移行/機種変更256GB:91,900円/102,900円/102,900円/91,900円 512GB:109,400円/120,400円/120,400円/109,400円 1TB:126,900円/137,900円/137,900円/126,900円 |
ソフトバンク | 256GB:219,600円 512GB:266,400円 1TB:309,600円 | 新トクするサポート+適用時(※2) 新規、乗換、番号移行/機種変更 256GB:95,200円/131,800円 512GB:131,200円/155,200円 1TB:148,720円/176,800円 |
楽天モバイル | 256GB:207,900円 512GB:259,800円 1TB:300,800円 | 買い替え超トクプログラム適用時(※3) 乗換/新規/機種変更256GB:82,944円/85,944円/98,944円 512GB:108,912円/111,912円/124,912円 1TB:129,408円/132,408円/145,408円 |
ahamo | 256GB:214,940円 512GB:266,970円 1TB:309,980円 | いつでもカエドキプログラム適用時(※4) 乗換/新規/機種変更 256GB:104,060円 512GB:132,330円 1TB:154,220円 |
ドコモ | 256GB:214,940円 512GB:266,970円 1TB:309,980円 | いつでもカエドキプログラム適用時(※4) 乗換/新規/機種変更 256GB:48,554円/54,296円/61,182円 512GB:63,305円/69,047円/75,993円 1TB:143,220円/154,220円/159,060円 |
Apple | 256GB:179,800円 512GB:214,800円 1TB:249,800円 | - |
※2 「新トクするサポート+」を適用し、特典Bを利用した場合。価格は2025年9月12日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。)
※3 楽天モバイル買い替え超トクプログラムを適用し、実質負担額ポイント還元を受けた場合
※4 23ヶ月目に本機種を返却した場合
キャリア・ショップ | iPhone17 Pro Maxの価格 | 割引後の価格 |
---|---|---|
au | 256GB:240,900円 512GB:284,900円 1TB:328,900円 2TB:399,900円 | スマホトクするプログラム適用時(※1) 乗換/新規/UQから移行/機種変更 256GB:100,400円/111,400円/111,400円/111,400円 512GB:170,900円/128,900円/128,900円/128,900円 1TB:117,900円/146,400円/146,400円/146,400円 2TB:135,400円/181,900円/181,900円/181,900円 |
ソフトバンク | 256GB:240,480円 512GB:284,400円 1TB:328,320円 2TB:399,600円 | 新トクするサポート+適用時(※2) 新規、乗換、番号移行/機種変更 256GB:108,784円/142,240円 512GB:139,840円/164,200円 1TB:157,360円/186,160円 2TB:192,800円/221,800円 |
楽天モバイル | 256GB:234,800円 512GB:276,800円 1TB:311,800円 2TB:381,800円 | 買い替え超トクプログラム適用時(※3) 乗換/新規/機種変更 256GB:96,408円/99,408円/112,408円 512GB:117,408円/120,408円/133,408円 1TB:134,904円/137,904円/150,904円 2TB:169,896円/172,896円/185,896円 |
ahamo | 256GB:240,900円 512GB:284,900円 1TB:328,900円 2TB:399,850円 | いつでもカエドキプログラム適用時(※4) 乗換/新規/機種変更 256GB:119,460円 512GB:142,340円 1TB:163,900円 2TB:199,210円 |
ドコモ | 256GB:240,900 円 512GB:284,900円 1TB:328,900円 2TB:399,850円 | いつでもカエドキプログラム適用時(※4) 乗換/新規/機種変更 256GB:56,595円/62,337円/68,530円 512GB:68,530円/74,272円/81,158円 1TB:79,783円/85,514円/93,786円 2TB:98,197円/103,939円/114,268円 |
Apple | 256GB:194,800円 512GB:229,800円 1TB:264,800円 2TB:329,800円 | - |
※2 「新トクするサポート+」を適用し、特典Bを利用した場合。価格は2025年9月15日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。)
※3 楽天モバイル買い替え超トクプログラムを適用し、実質負担額ポイント還元を受けた場合
※4 23ヶ月目に本機種を返却した場合
iPhone17シリーズ以外に発表された新製品
Apple新製品 | 予約開始日 | 発売日 |
---|---|---|
AirPods Pro 3 | 2025年9月10日(水) | 2025年9月19日(金) |
Apple Watch Series 11 | 2025年9月10日(水) | 2025年9月19日(金) |
Apple Watch SE 3 | 2025年9月10日(水) | 2025年9月19日(金) |
Apple Watch Ultra 3 | 2025年9月10日(水) | 2025年9月19日(金) |
新製品発表後に注目すべきポイント
最後に、iPhone17シリーズの発表後に注目すべきポイントをまとめました。
iPhone17シリーズの購入を検討している方や旧モデルの値下げを待っている方は、ぜひチェックしてみてください。

日本での予約開始日・発売日スケジュール
iPhone17シリーズの日本での予約開始日・発売日スケジュールは、以下とされています。
いずれも、日時は日本時間表記です。
- 2025年8月27日(水):Apple Event 2025の告知
- 2025年9月10日(水)午前2時:Apple Event 2025開催
- 2025年9月12日(金)21時:iPhone17予約開始
- 2025年9月19日(金):iPhone17発売
旧モデル(iPhone 16 / 15)の値下げ情報
例年、新型iPhone発表直前〜直後にiPhone旧モデルの値下げが始まることが多いです。
ただし、2025年8月23日時点では、家電量販店などでiPhone旧モデルの値下げは確認できませんでした。
注目の値下げ情報が入り次第、随時更新予定です。
キャリアでの割引キャンペーン
2025年8月23日時点では、各キャリアでiPhone旧モデルの値下げ情報は確認できませんでした。
値下げ情報が入り次第、随時更新予定です。
今秋のApple Eventは2025年9月10日開催
今回は、速報としてiPhone17が発表されるApple Event 2025の開催日程や視聴方法などをまとめました。
Apple Event 2025の正式な開催日程が2025年8月27日(水)に発表されましたが、その他の情報が入り次第随時更新していくので、ぜひ定期的にこの記事をチェックしてくださいね。