2024年9月10日に開催されたAppleイベントでiPhone16シリーズの発売が発表されました。
毎年、新型iPhoneはとても人気を集めます。
iPhone16にいち早く機種変更したい方は、確実に予約する方法をよく確認しておきましょう。
とはいえ、ショップで買えるiPhoneはiPhone16だけではありません。値下げされたiPhone15など、他の機種が気になっている方も多いのではないでしょうか。
そこで、当サイトでは独自のスマホ評価方法に準拠し、iPhoneおすすめ人気ランキングを作成しました。
- 1位:iPhone16 Pro
- 2位:iPhone16
- 3位:iPhone16 Pro Max
- 4位:iPhone15 Pro
- 5位:iPhone16 PLus
- 6位:iPhone15
- 7位:iPhone15 Pro Max
- 8位:iPhone14 Pro
- 9位:iPhone15 Plus
- 10位:iPhone SE(第3世代)
- 11位:iPhone14
また、歴代iPhone全モデルの比較結果も掲載しています。
iPhoneの乗り換えを検討していて、「今買うべきiPhoneの機種はどれ?」と悩んでいる方は、ぜひ参考にしてくださいね。
カラー | ブラック グリーン ピンク ブルー イエロー | ブラックチタニウム ホワイトチタニウム ブルーチタニウム ナチュラルチタニウム |
---|---|---|
容量 | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB 1TB |
本体サイズ | 高さ:147.6 mm 幅:71.6 mm 厚さ:7.80 mm | 高さ:146.6 mm 幅:70.6 mm 厚さ:8.25 mm |
画面サイズ | 6.1インチ | 6.1インチ |
重さ | 171 g | 187 g |
チップ | A16 Bionicチップ | A17 Proチップ・ |
アウトカメラ | メイン:4,800万画素 超広角:1,200万画素 望遠:1,200万画素 2倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、4倍の光学ズームレンジ | メイン:4,800万画素 超広角:1,200万画素 望遠:1,200万画素 3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、6倍の光学ズームレンジ |
インカメラ | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
バッテリー | ビデオ再生:最大20時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大16時間 オーディオ再生:最大80時間 | ビデオ再生:最大23時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大20時間 オーディオ再生:最大75時間 |
コネクタ | USB-C | USB-C |
認証 | Face ID | Face ID |
徹底比較!iPhoneおすすめ人気機種ランキング
まずはiPhoneの最新おすすめ人気機種ランキングを紹介します。
売れ筋の機種から総合的に判断しておすすめをランキングにしました。
- 1位:iPhone16 Pro
- 2位:iPhone16
- 3位:iPhone16 Pro Max
- 4位:iPhone15 Pro
- 5位:iPhone16 Plus
- 6位:iPhone15
- 7位:iPhone15 Pro Max
- 8位:iPhone14 Pro
- 9位:iPhone15 Plus
- 10位:iPhone SE(第3世代)
- 11位:iPhone14
1位:iPhone16 Pro
iPhone 16 Proのスペック | |
---|---|
発売日 | 2024年9月20日 |
ストレージ | 128GB 256GB 512GB 1TB |
カラー | デザートチタニウム(新色) ホワイトチタニウム ナチュラルチタニウム ブラックチタニウム |
画面サイズ | 6.9インチ |
本体サイズ | 高さ:146.6 mm 幅:70.6 mm 厚さ:8.25 mm |
重さ | 194 g |
アウトカメラ | メイン:4,800画素 超広角:1,200画素 望遠:1,200画素(3倍望遠) |
インカメラ | 1,200画素 |
バッテリー | ビデオ再生:最大33時間 ストリーミング:最大20時間 オーディオ再生:最大75時間 |
高速充電 | 約30分で最大50%充電 |
RAM | 8GB |
OS | iOS 17 |
CPU | A17 Proチップ |
認証 | Face ID |
防水 | IP68等級 |
端子 | USB-Cコネクタ |
- チタニウムの高級感のある質感
- 4K 120fpsのDolby Vision撮影に対応
- A18 Proチップを搭載
- 光学ズームは5倍止まり
- 価格が高め
iPhone16 Proは、iPhone16シリーズの上位モデルです。
iPhone15 Proよりも大きい6.3インチのディスプレイを搭載。より大きな画面で動画やゲームを楽しめるようになりました。
4K 120fpsのDolby Vision撮影に対応しています。スマホで手軽に高画質な動画を撮影したい方やクリエイターの方におすすめです。
本体には頑丈なチタニウム素材を使用しており、高級感あるデザインを楽しめます。
iPhone 16 Proの価格 | 販売価格 | 割引適用後 | |
---|---|---|---|
ドコモ | 128GB:188,600円 256GB:214,700円 512GB:251,300円 1TB:288,200円 | 128GB:72,010円 256GB:85,120円 512GB:103,980円 1TB:122,610円 | 公式サイトを見る |
au | 128GB:188,600円 256GB:214,700円 512GB:251,300円 1TB:288,200円 | 128GB:72,010円 256GB:85,120円 512GB:103,980円 1TB:122,610円 | 公式サイトを見る |
ソフトバンク | 128GB:188,640円 256GB:218,160円 512GB:254,160円 1TB:288,000円 | 128GB:66,960円 256GB:74,340円 512GB:83,340円 1TB:91,800円 | 公式サイトを見る |
楽天モバイル | 128GB:181,800円 256GB:205,800円 512GB:242,800円 1TB:278,800円 | 128GB:90,888円 256GB:102,888円 512GB:121,392円 1TB:139,392円 | 公式サイトを見る |
Apple Store | 128GB:159,800円 256GB:174,800円 512GB:204,800円 1TB:234,800円 | 128GB:- 256GB:- 512GB:- 1TB:- | 公式サイトを見る |
ahamo | 128GB:192,830円 256GB:218,790円 512GB:255,090円 1TB:291,830円 | 128GB:77,990円 256GB:90,750円 512GB:120,450円 1TB:147,950円 | 公式サイトを見る |
2位:iPhone16
iPhone 16のスペック | |
---|---|
発売日 | 2024年9月20日 |
ストレージ | 128GB 256GB 512GB |
カラー | ウルトラマリン(新色) ティール (新色) ピンク ホワイト(新色) ブラック |
画面サイズ | 6.1インチ |
本体サイズ | 高さ:147.6 mm 幅:71.6 mm 厚さ:7.80 mm |
重さ | 173 g |
アウトカメラ | メイン:4,800画素 超広角:1,200画素 |
インカメラ | 1,200画素 |
バッテリー | ビデオ再生:最大20時間 ストリーミング:最大16時間 オーディオ再生:最大80時間 |
高速充電 | 約30分で最大50%充電 |
OS | iOS 18 |
SoC | A18 |
認証 | Face ID |
防水 | IP68等級 |
端子 | USB-Cコネクタ |
- Apple Intelligenceに対応
- 素早く操作できるカメラコントロール
- A18チップを搭載
- 望遠レンズは非搭載
- 高リフレッシュレートには非対応
iPhone16は、最新のiPhone16シリーズの標準モデルです。
6コアのCPUを搭載したA18チップを採用しており、iPhone15と比較して最大30%処理速度が向上しています。
独自のAI機能であるApple Intelligenceにも対応。端末内で生成AIを動作させることができます。
※2024年9月時点では日本語に非対応です。2024年内に米国英語でのサービスがスタートします。日本語で利用できるようになるのは2025年以降です。
カメラ機能にスピーディーにアクセスできるカメラコントロール機能を搭載しており、側面のボタンを押すだけで素早く写真や動画を撮影できます。
iPhone16とiPhone16 Proの違いはこちらをご覧ください。
iPhone 16の価格 | 販売価格 | 割引適用後 | |
---|---|---|---|
ドコモ | 128GB:145,200円 256GB:172,810円 512GB:211,640円 | 128GB:55,440円 256GB:65,890円 512GB:86,240円 | 公式サイトを見る |
au | 128GB:146,000円 256GB:169,500円 512GB:209,700円 | 128GB:52,250円 256GB:59,820円 512GB:80,290円 | 公式サイトを見る |
ソフトバンク | 128GB:145,440円 256GB:171,360円 512GB:211,680円 | 128GB:19,836円 256GB:51,624円 512GB:72,720円 | 公式サイトを見る |
楽天モバイル | 128GB:141,700円 256GB:161,800円 512GB:201,800円 | 128GB:70,848円 256GB:80,880円 512GB:100,896円 | 公式サイトを見る |
Apple Store | 128GB:124,800円 256GB:139,800円 512GB:169,800円 | 128GB:- 256GB:- 512GB:- | 公式サイトを見る |
ahamo | 128GB:145,200円 256GB:172,810円 512GB:211,640円 | 128GB:55,440円 256GB:65,890円 512GB:86,240円 | 公式サイトを見る |
3位:iPhone16 Pro Max
iPhone 16 Pro Maxのスペック | |
---|---|
発売日 | 2024年9月20日 |
ストレージ | 256GB 512GB 1TB |
カラー | デザートチタニウム(新色) ホワイトチタニウム ナチュラルチタニウム ブラックチタニウム |
画面サイズ | 6.7インチ |
本体サイズ | 高さ:159.9 mm 幅:76.7 mm 厚さ:8.25 mm |
重さ | 225g |
アウトカメラ | メイン:4,800万画素 超広角:1,200万画素 望遠:1,200万画素(5倍望遠) |
インカメラ | 1,200万画素 |
バッテリー | ビデオ再生:最大29時間 ストリーミング:最大25時間 オーディオ再生:最大95時間 |
高速充電 | 約30分で最大50%充電 |
RAM | 8GB |
OS | iOS 17 |
SOC | A17 Proチップ |
認証 | Face ID |
防水 | IP68等級 |
端子 | USB-Cコネクタ |
- A18 Proチップを搭載
- 歴代最大の6.9インチディスプレイ
- 48MP超広角カメラを採用
- 価格が高い
- 本体が大きめで片手で持ちづらい
iPhone16 Pro Maxは、iPhone16シリーズの最上位モデルです。
ディスプレイは超大型の6.9インチ。迫力ある画面でコンテンツを楽しみたい方におすすめの機種です。
iPhone16 Proと同じくA18 Proチップを搭載しています。前モデルと比較して処理速度が最大15%向上しました。
4K 120fpsのDolby Vision対応のビデオ撮影も可能に。オーディオ性能もアップしており、雑音が少なく臨場感ある音を残せます。
iPhone16 ProとiPhone16 Pro Maxの違いはこちらをご覧ください。
iPhone 16 Pro Maxの価格 | 販売価格 | 割引価格 | |
---|---|---|---|
ドコモ | 256GB:236,940円 512GB:273,680円 1TB:299,310円 | 256GB:79,090円 512GB:96,877円 1TB:106,810円 | 公式サイトを見る |
au | 256GB:233,000円 512GB:269,800円 1TB:296,500円 | 256GB:94,550円 512GB:113,410円 1TB:126,980円 | 公式サイトを見る |
ソフトバンク | 256GB:236,160円 512GB:272,880円 1TB:295,920円 | 256GB:84,340円 512GB:93,520円 1TB:99,280円 | 公式サイトを見る |
楽天モバイル | 256GB:224,800円 512GB:260,800円 1TB:286,800円 | 256GB:95,392円 512GB:113,392円 1TB:126,400円 | 公式サイトを見る |
Apple Store | 256GB:189,800円 512GB:219,800円 1TB:249,800円 | 256GB:未定 512GB:未定 1TB:未定 | 公式サイトを見る |
ahamo | 256GB:236,940円 512GB:273,680円 1TB:299,310円 | 256GB:79,090円 512GB:96,877円 1TB:106,810円 | 公式サイトを見る |
4位:iPhone15 Pro
iPhone 15 Proの評価 | |
---|---|
カメラ性能 | 4.5 |
処理性能 | 5.0 |
画面性能 | 4.5 |
バッテリー性能 | 4.0 |
コストパフォーマンス | 4.0 |
iPhone 15 Proのスペック | |
---|---|
発売日 | 2023年9月22日 |
ストレージ | 128GB 256GB 512GB 1TB |
カラー | ナチュラルチタニウム ブルーチタニウム ホワイトチタニウム ブラックチタニウム |
画面サイズ | 6.1インチ |
本体サイズ | 高さ:146.6 mm 幅:70.6 mm 厚さ:8.25 mm |
重さ | 187 g |
アウトカメラ | メイン:4,800画素 超広角:1,200画素 望遠:1,200画素(3倍望遠) |
インカメラ | 1,200画素 |
バッテリー | ビデオ再生:最大23時間 ストリーミング:最大20時間 オーディオ再生:最大75時間 |
高速充電 | 約30分で最大50%充電 |
RAM | 8GB |
OS | iOS 17 |
CPU | A17 Proチップ |
認証 | Face ID |
防水 | IP68等級 |
端子 | USB-Cコネクタ |
- iPhone史上最高性能のチップ搭載
- 最大120Hzのリフレッシュレート対応
- チタニウム素材採用で軽量化
- カメラレンズが出っ張っていて傷がつきやすい
- 高性能モデルのため価格が高い
iPhone15 Proは、iPhone15シリーズの上位モデルにあたる一台です。
iPhone15とiPhone15 Proの違いは、主にスペック面です。
スマートフォンの頭脳とも言えるチップセットは世界初の3nmプロセスによって作られたA17 Proを搭載しており、高い処理性能と省電力性能が期待できます。
また、今作はスマートフォンとしては珍しくチタニウム素材を使用しており、これまでよりも耐久性が向上しているのに加えて軽量化にも成功しています。
iPhone 15 Proの価格 | ||
---|---|---|
ドコモ | 128GB:192,060円 256GB:218,790円 512GB:255,090円 1TB:291,830円 | 公式サイトを見る |
au | 128GB:販売終了 256GB:販売終了 512GB:販売終了 1TB:販売終了 | 公式サイトを見る |
ソフトバンク | 128GB:163,440円 256GB:178,560円 512GB:210,240円 1TB:241,920円 | 公式サイトを見る |
楽天モバイル | 128GB:174,700円 256GB:192,800円 512GB:225,800円 1TB:259,800円 | 公式サイトを見る |
Apple Store | 128GB:販売終了 256GB:販売終了 512GB:販売終了 1TB:販売終了 | 公式サイトを見る |
ahamo | 128GB:192,060円 256GB:218,790円 512GB:255,090円 1TB:291,830円 | 公式サイトを見る |
5位:iPhone16 Plus
iPhone 16 Plusのスペック | |
---|---|
発売日 | 2023年9月22日 |
ストレージ | 128GB、256GB、512GB |
カラー | ウルトラマリン(新色) ティール (新色) ピンク ホワイト(新色) ブラック |
画面サイズ | 6.7インチ |
本体サイズ | 高さ:160.9 mm 幅:77.8 mm 厚さ:7.80 mm |
重さ | 203 g |
アウトカメラ | メイン:4,800画素 超広角:1,200画素 |
インカメラ | 1,200画素 |
バッテリー | ビデオ再生:最大26時間 ストリーミング:最大20時間 オーディオ再生:最大100時間 |
高速充電 | 約30分で最大50%充電 |
RAM | 未発表 |
OS | iOS 17 |
SOC | A18 Bionicチップ |
認証 | Face ID |
防水 | IP68等級 |
端子 | USB-Cコネクタ |
- A18チップ搭載でAI機能が使える
- アクションボタンを搭載
- 6.7インチの大画面OLEDディスプレイ
- 望遠レンズ非搭載
- 4K 120fpsのビデオ撮影は非対応
iPhone16 Plusは、iPhone16と同じくA18チップを搭載しています。
これにより、iPhone15 Plusより処理性能やカメラ性能、バッテリーの電力効率などが向上しました。
また、iPhone16 Plusは新たにカメラコントロール機能を搭載。レンズの切り替えやズーム、露出などを素早く調整できます。
さらに、本体左側面にはアクションボタンを搭載。フラッシュライトやボイスメモなど、よく使う機能をスピーディーに起動できます。
iPhone 16 Plusの価格 | 販売価格 | 割引適用後 | |
---|---|---|---|
ドコモ | 128GB:168,410円 256GB:190,080円 512GB:231,000円 | 128GB:56,320円 256GB:62,799円 512GB:73,821円 | 公式サイトを見る |
au | 128GB:166,200円 256GB:187,600円 512GB:228,000円 | 128GB:57,750円 256GB:69,020円 512GB:89,720円 | 公式サイトを見る |
ソフトバンク | 128GB:167,760円 256GB:189,360円 512GB:229,680円 | 128GB:61,740円 256GB:67,140円 512GB:77,220円 | 公式サイトを見る |
楽天モバイル | 128GB:158,800円 256GB:180,800円 512GB:218,900円 | 128GB:79,392円 256GB:90,384円 512GB:109,440円 | 公式サイトを見る |
Apple Store | 128GB:139,800円 256GB:154,800円 512GB:184,800円 | 128GB:未定 256GB:未定 512GB:未定 | 公式サイトを見る |
ahamo | 128GB:168,410円 256GB:190,080円 512GB:231,000円 | 128GB:56,320円 256GB:62,799円 512GB:73,821円 | 公式サイトを見る |
6位:iPhone15
iPhone15の評価 | |
---|---|
カメラ性能 | 4.0 |
処理性能 | 4.5 |
画面性能 | 4.5 |
バッテリー性能 | 4.0 |
コストパフォーマンス | 4.0 |
iPhone 15のスペック | |
---|---|
発売日 | 2023年9月22日 |
ストレージ | 128GB 256GB 512GB |
カラー | ブルー ピンク イエロー グリーン ブラック |
画面サイズ | 6.1インチ |
本体サイズ | 高さ:147.6 mm 幅:71.6 mm 厚さ:7.80 mm |
重さ | 171 g |
アウトカメラ | メイン:4,800画素 超広角:1,200画素 |
インカメラ | 1,200画素 |
バッテリー | ビデオ再生:最大20時間 ストリーミング:最大16時間 オーディオ再生:最大80時間 |
高速充電 | 約30分で最大50%充電 |
OS | iOS 17 |
SoC | A16 Bionicチップ |
認証 | Face ID |
防水 | IP68等級 |
端子 | USB-Cコネクタ |
- iPhone15シリーズの中で最もコスパが良い
- 前作ではProモデルのみ対応だった機能を搭載
- メインカメラの画素数が48MPにアップ
- 高リフレッシュレート非対応
- 望遠レンズ非搭載
iPhone15はiPhone15シリーズの標準モデルにあたります。
iPhone14とiPhone15の違いは大きく、進化ポイントが豊富です。
Dynamic Islandや高画素カメラなどの前作でProモデルのみ対応だった機能が搭載されるようになっています。
特にカメラ性能は大きく進化しており、これまで1,200万画素だったメインカメラが4,800万画素の高画素になりました。
上位モデルとの差が前作よりも下がっているのでこちらも非常におすすめです。
なお、2024年9月のiPhone16の登場により、iPhone15は値下げされました。
iPhone15とiPhone16の違いはこちらをご覧ください。
iPhone 15の価格 | ||
---|---|---|
ドコモ | 128GB:130,625円 256GB:172,040円 512GB:販売終了 | 公式サイトを見る |
au | 128GB:131,400円 256GB:販売終了 512GB:販売終了 | 公式サイトを見る |
ソフトバンク | 128GB:130,896円 256GB:145,152円 512GB:169,920円 | 公式サイトを見る |
楽天モバイル | 128GB:131,800円 256GB:153,800円 512GB:187,800円 | 公式サイトを見る |
Apple Store | 128GB:112,800円 256GB:127,800円 512GB:157,800円 | 公式サイトを見る |
UQモバイル | 128GB:131,400円 256GB:166,780円 512GB:206,930円 | 公式サイトを見る |
ahamo | 128GB:130,625円 256GB:172,040円 512GB:212,300円 | 公式サイトを見る |
7位:iPhone15 Pro Max
iPhone 15 Pro Maxの評価 | |
---|---|
カメラ性能 | 4.5 |
処理性能 | 5.0 |
画面性能 | 4.5 |
バッテリー性能 | 4.5 |
コストパフォーマンス | 4.0 |
iPhone 15 Pro Maxのスペック | |
---|---|
発売日 | 2023年9月22日 |
ストレージ | 256GB 512GB 1TB |
カラー | ナチュラルチタニウム ブルーチタニウム ホワイトチタニウム ブラックチタニウム |
画面サイズ | 6.7インチ |
本体サイズ | 高さ:159.9 mm 幅:76.7 mm 厚さ:8.25 mm |
重さ | 221 g |
アウトカメラ | メイン:4,800万画素 超広角:1,200万画素 望遠:1,200万画素(5倍望遠) |
インカメラ | 1,200万画素 |
バッテリー | ビデオ再生:最大29時間 ストリーミング:最大25時間 オーディオ再生:最大95時間 |
高速充電 | 約30分で最大50%充電 |
RAM | 8GB |
OS | iOS 17 |
SOC | A17 Proチップ |
認証 | Face ID |
防水 | IP68等級 |
端子 | USB-Cコネクタ |
- iPhone15 Proと同じA17 Proチップを搭載
- カメラ性能はiPhone15 Proより高い
- 6.7インチの大型ディスプレイ搭載
- カメラレンズが出っ張っていて傷がつきやすい
- 価格が約19万円~と高額
iPhone15 Pro MaxはiPhone15シリーズの最上位モデルです。
iPhone15 Pro同様にA17 Proチップを搭載している上、6.7インチの大画面スマホなので、ゲーミングスマホとしても最適なモデルだと言えます。
また、カメラはiPhone15 Proよりも高性能で、望遠カメラにテトラプリズムという仕組みを採用しています。
高倍率でも綺麗に撮影できるので、カメラにこだわりたい方は必見です。
iPhone 15 Pro Maxの価格 | ||
---|---|---|
ドコモ | 256GB:236,940円 512GB:273,680円 1TB:305,910円 | 公式サイトを見る |
au | 256GB:230,360円 512GB:267,100円 1TB:303,850円 | 公式サイトを見る |
ソフトバンク | 256GB:229,680円 512GB:266,400円 1TB:293,040円 | 公式サイトを見る |
楽天モバイル | 256GB:210,800円 512GB:244,800円 1TB:276,800円 | 公式サイトを見る |
Apple Store | 256GB:189,800円 512GB:219,800円 1TB:249,800円 | 公式サイトを見る |
ahamo | 256GB:236,940円 512GB:273,680円 1TB:305,910円 | 公式サイトを見る |
8位:iPhone14 Pro
画像引用元:iPhone14 Pro|Apple
iPhone14 Proの評価 | |
---|---|
カメラ性能 | 3.0 |
処理性能 | 3.5 |
画面性能 | 3.5 |
バッテリー性能 | 3.0 |
コストパフォーマンス | 4.5 |
iPhone 14 Pro | |
---|---|
発売日 | 2022年9月16日 |
画面サイズ | 6.1インチ |
本体サイズ | 幅:71.5mm 高さ:147.5mm 厚さ:7.85mm |
重さ | 206g |
アウトカメラ | 広角:4,800万画素 超広角:1,200万画素 望遠:1,200万画素 |
インカメラ | 1,200万画素 |
バッテリー | 3,200 mAh |
RAM | 6GB |
ROM | 128GB/256GB/512GB/1TB |
CPU | A16 Bionic |
認証 | 顔認証 |
防水 | IPX8 |
カラー | ディープパープル ゴールド シルバー スペースブラック |
- iPhone15にも搭載されているA16 Bionicチップ搭載
- メインカメラは48MPの高解像度撮影が可能
- 最大120Hzの高リフレッシュレート対応
- 本体重量が200g超あり重い
- 充電規格がApple独自規格のLightning端子
iPhone14 Proは2022年のiPhone14シリーズにおける上位モデルにあたる機種です。
標準モデルのiPhone14はA15 Bionicを搭載していますが、Proモデルはより新しいA16 Bionicというチップを搭載しています。
型落ちモデルとなりましたが、まだまだ高性能なので普段使いで困ることは無いでしょう。
また、ここまで高性能なスマホはサイズが大きくなる傾向にありますが、iPhone14 Proは持ち運びやすいサイズ感に仕上がっています。
iPhone 14 Proの価格 | ||
---|---|---|
ドコモ | 販売終了 | - |
au | 販売終了 | - |
ソフトバンク | 販売終了 | - |
楽天モバイル | 販売終了 | - |
Apple | 販売終了 | - |
9位:iPhone15 Plus
iPhone 15 Plusの評価 | |
---|---|
カメラ性能 | 4.0 |
処理性能 | 4.5 |
画面性能 | 4.5 |
バッテリー性能 | 5.0 |
コストパフォーマンス | 4.0 |
iPhone 15 Plusのスペック | |
---|---|
発売日 | 2023年9月22日 |
ストレージ | 128GB、256GB、512GB |
カラー | ブルー ピンク イエロー グリーン ブラック |
画面サイズ | 6.7インチ |
本体サイズ | 高さ:160.9 mm 幅:77.8 mm 厚さ:7.80 mm |
重さ | 201 g |
アウトカメラ | メイン:4,800画素 超広角:1,200画素 |
インカメラ | 1,200画素 |
バッテリー | ビデオ再生:最大26時間 ストリーミング:最大20時間 オーディオ再生:最大100時間 |
高速充電 | 約30分で最大50%充電 |
RAM | 未発表 |
OS | iOS 17 |
SOC | A16 Bionicチップ |
認証 | Face ID |
防水 | IP68等級 |
端子 | USB-Cコネクタ |
- 6.7インチの大型ディスプレイ搭載の標準モデル
- Proシリーズより軽量で持ちやすい
- A16 Bionicチップ搭載で高性能
- 高リフレッシュレート非対応
- 望遠レンズ非搭載
iPhone15 PlusはiPhone15シリーズの大画面な標準モデルです。
6.7インチと画面が大きいことで、6.1インチの標準モデルよりも迫力のある映像体験が期待できます。
また、最近の大画面スマホは重量も重くなる傾向にありますが、iPhone15 Plusは201gに留まっています。
同じ6.7インチのiPhone15 Pro Maxが221gであることを考えると非常に軽いですね。大画面かつ取り回しの良さも重視したい方におすすめです。
iPhone 15 Plusの価格 | ||
---|---|---|
ドコモ | 128GB:168,740円 256GB:190,080円 512GB:230,890円 | 公式サイトを見る |
au | 128GB:163,490円 256GB:184,850円 512GB:販売終了 | 公式サイトを見る |
ソフトバンク | 128GB:163,440円 256GB:184,320円 512GB:224,640円 | 公式サイトを見る |
楽天モバイル | 128GB:146,800円 256GB:167,800円 512GB:204,800円 | 公式サイトを見る |
Apple Store | 128GB:139,800円 256GB:154,800円 512GB:184,800円 | 公式サイトを見る |
ahamo | 128GB:168,740円 256GB:190,080円 512GB:230,890円 | 公式サイトを見る |
10位:iPhone SE(第3世代)
iPhone SE(第3世代)の評価 | |
---|---|
カメラ性能 | 4.0 |
処理性能 | 4.5 |
画面性能 | 4.0 |
バッテリー性能 | 3.5 |
コストパフォーマンス | 5.0 |
iPhone SE(第3世代) | |
---|---|
発売日 | 2022年3月18日 |
画面サイズ | 4.7インチ |
本体サイズ | 幅:67.3mm 高さ:138.4mm 厚さ:7.3mm |
重さ | 144g |
アウトカメラ | 広角:1,200万画素 |
インカメラ | 700画素 |
バッテリー | 2,018mAh |
RAM | 4GB |
ROM | 64/128/256GB |
CPU | A15 Bionic |
認証 | 指紋認証 |
防水 | IPX7 |
カラー | (PRODUCT)RED スターライト ミッドナイト |
- iPhone14と同じA15 Bionicチップ搭載
- ホームボタン搭載で指紋認証に対応
- 廉価モデルのため約6万円~の安価で買える
- シングルカメラ搭載で性能はイマイチ
- 高リフレッシュレート非対応
iPhone SE(第3世代)はiPhoneシリーズでも廉価モデルに位置づけられるスマホです。
廉価モデルでありながら、スマホの頭脳であるチップはiPhone14と同じA15 Bionicを搭載しています。
そのため、3Dゲームなども快適に動作する性能の高さとなっています。
また、iPhone SE(第3世代)は懐かしいホームボタンを搭載したスマホです。
「ホームボタンの方が操作しやすい!」という方におすすめですね。
また、ホームボタンがあることで生体認証は指紋認証を採用しています。
iPhone SE (第3世代) の価格 | ||
---|---|---|
ドコモ | 64GB:73,370円 128GB:82,280円 256GB:104,500円 | 公式サイトを見る |
au | 64GB:70,935円 128GB:82,190円 256GB:103,415円 | 公式サイトを見る |
ソフトバンク | 64GB:73,440円 128GB:81,360円 256GB:99,360円 | 公式サイトを見る |
楽天モバイル | 64GB:64,000円 128GB:70,900円 256GB:85,900円 | 公式サイトを見る |
J:COMモバイル | 64GB:69,696円 128GB:77,616円 | 公式サイトを見る |
ワイモバイル | 64GB:59,040円 128GB:66,960円 256GB:在庫なし | 公式サイトを見る |
UQモバイル | 64GB:65,435円 128GB:76,690円 256GB:97,915円 | 公式サイトを見る |
Apple | 64GB:62,800円 128GB:69,800円 256GB:84,800円 | - |
11位:iPhone14
画像引用元:iPhone14|Apple
iPhone 14の評価 | |
---|---|
カメラ性能 | 4.0 |
処理性能 | 4.5 |
画面性能 | 4.5 |
バッテリー性能 | 4.0 |
コストパフォーマンス | 4.0 |
iPhone 14 | |
---|---|
発売日 | 2022年9月16日 |
画面サイズ | 6.1インチ |
本体サイズ | 幅:71.5mm 高さ:146.7mm 厚さ:7.8mm |
重さ | 172g |
アウトカメラ | 広角:1,200万画素 超広角:1,200万画素 |
インカメラ | 1,200万画素 |
バッテリー | 3,279 mAh |
RAM | 6GB |
ROM | 128/256/512GB |
CPU | A15 Bionic |
認証 | 顔認証 |
防水 | IPX8 |
カラー | ブルー パープル イエロー ミッドナイト スターライト (PRODUCT) RED |
- A15 Bionicチップ搭載で性能は十分高い
- 新機能アクションモード搭載で手ブレを強力補正
- 重量が軽く扱いやすい
- シングルカメラ搭載で性能はイマイチ
- 高リフレッシュレート非対応
iPhone14は、iPhone14シリーズの標準モデルです。
iPhone15の登場で、iPhone14の価格が値下げされました。
チップは前モデルと同じA15 Bionicで、カメラなどのスペックも前モデルのiPhone 13とあまり違いはありません。
しかし性能は十分高く、多くの方は快適に使える完成度に仕上がっています。
- ゲームをしっかり楽しみたい方
- 気軽に綺麗な写真を撮りたい方
など、どんな用途でも基本的には満足できる優秀なスマホです。
また、画面サイズは6.1インチ、重量は172gと取り回しの良いサイズ感なので携帯性も優れています。
キャリア | 値下げ前 | 値下げ後 | 詳細 |
---|---|---|---|
ドコモ | 128GB:134,266円 256GB:161,480円 512GB:201,740円 | 128GB:124,465円(※) 256GB:161,480円 512GB:在庫なし | 公式サイトを見る |
au | 128GB:140,640円 256GB:161,770円 512GB:201,925円 | 128GB:販売終了 256GB:販売終了 512GB:販売終了 | 公式サイトを見る |
ソフトバンク | 128GB:140,400円 256GB:161,280円 512GB:201,600円 | 128GB:127,440円 256GB:在庫なし 512GB:在庫なし | 公式サイトを見る |
楽天モバイル | 128GB:120,910円 256GB:135,900円 512GB:165,900円 | 128GB:120,800円 256GB:135,900円 512GB:在庫なし | 公式サイトを見る |
Apple | 128GB:119,800円 256GB:134,800円 512GB:164,800円 | 128GB:112,800円 256GB:127,800円 512GB:157,800円 | 公式サイトを見る |
ahamo | 128GB:124,465円 256GB:161,480円 | 128GB:124,465円 256GB:161,480円 | 公式サイトを見る |
UQモバイル | 128GB:122,400円 256GB:156,270円 512GB:196,425円 | - | 公式サイトを見る |
mineo | 128GB:122,760円 256GB:138,072円 512GB:168,696円 | 128GB:122,760円 256GB:138,072円 512GB:168,696円 | 公式サイトを見る |
iPhoneの発売日を比較
続いて、歴代iPhoneの発表日と発売日を紹介します。
機種名 | 発表日 | 発売日 |
---|---|---|
iPhone 16 Pro/16 Pro Max | 2024年9月10日 | 2024年9月20日 |
iPhone 16/16 Plus | 2024年9月10日 | 2024年9月20日 |
iPhone 15 Pro/15 Pro Max | 2023年9月13日 | 2023年9月22日 |
iPhone 15/15 Plus | 2023年9月13日 | 2023年9月22日 |
iPhone 14 Plus | 2022年9月10日 | 2022年10月7日 |
iPhone 14 Pro/14 Pro Max | 2022年9月9日 | 2022年9月17日 |
iPhone 14 | 2022年9月8日 | 2022年9月16日 |
iPhone SE(第3世代) | 2022年3月8日 | 2022年3月18日 |
