2025年9月19日にiPhone17シリーズが発売されました。
- 9月10日(水)午前2時:Apple発表会開催
- 9月12日(金):予約開始
- 9月19日(金):発売
例年、iPhoneは最新機種が発売されると、前モデルの価格が値下げされます。
本記事では、各キャリアやアップルストアのiPhone16の値下げ情報について解説していきます。
iPhone16の購入を検討している人はぜひ参考にしてみてください。
オンラインショップで
- iPhoneの下取り額が増額キャンペーンを実施中!
- スマホトクするプログラムでiPhone16eが実質47円〜
- au Starlink Direct(無料)で衛星通信も利用可能
iPhone16の値下げ最新情報まとめ
当記事更新時点でのiPhone16の販売価格をキャリアごとにまとめました。
キャリア | 発売時の価格 | 値下げ後 | 詳細 |
---|---|---|---|
au | 128GB:146,000円 256GB:169,500円 512GB:209,700円 | 128GB:145,400円 256GB:169,500円 512GB:209,700円 | 公式サイトを見る |
ソフトバンク | 128GB:145,440円 256GB:171,360円 512GB:211,680円 | 128GB:145,440円 256GB:171,360円 512GB:211,680円 | 公式サイトを見る |
楽天モバイル | 128GB:141,700円 256GB:161,900円 512GB:201,800円 | 128GB:141,700円 256GB:161,900円 512GB:201,800円 | 公式サイトを見る |
UQモバイル (iPhone16e) | 128GB:112,800円 256GB:129,800円 512GB:162,800円 | 128GB:112,800円 256GB:129,800円 512GB:162,800円 | 公式サイトを見る |
ワイモバイル | 128GB:145,440円 256GB:171,360円 512GB:211,680円 | 128GB:145,440円 256GB:171,360円 512GB:211,680円 | 公式サイトを見る |
Apple Store | 128GB:124,800円 256GB:139,800円 512GB:169,800円 | 128GB:114,800円 256GB:販売終了 512GB:販売終了 | 公式サイトを見る |
ドコモ | 128GB:145,200円 256GB:172,810円 512GB:211,640円 | 128GB:145,200円 256GB:172,810円 512GB:211,640円 | 公式サイトを見る |
auのiPhone16シリーズ価格
auのiPhone16の価格は以下の通りです。
機種名 | 容量 | 値下げ前 | 値下げ後 |
---|---|---|---|
iPhone16e | 128GB | 112,800円 | 112,800円 |
256GB | 129,800円 | 129,800円 | |
512GB | 162,800円 | 162,800円 | |
iPhone16 | 128GB | 146,000円 | 145,400円 |
256GB | 169,500円 | 169,500円 | |
512GB | 209,700円 | 209,700円 | |
iPhone16 Plus | 128GB | 166,200円 | 166,200円 |
256GB | 187,600円 | 187,600円 | |
512GB | 228,000円 | 228,000円 | |
iPhone16 Pro | 128GB | 188,600円 | 188,600円 |
256GB | 214,700円 | 214,700円 | |
512GB | 251,300円 | 251,300円 | |
1TB | 288,200円 | 288,200円 | |
iPhone16 Pro Max | 256GB | 233,000円 | 233,000円 |
512GB | 269,800円 | 269,800円 | |
1TB | 296,500円 | 296,500円 | |
詳細 | au公式サイトで詳細を見る |
auでは、iPhone16 128GBのみ値下げが行われました。
ほかのモデルは発売当初の値段で販売されています。
割引適用でiPhone16e(128GB)が実質47円!
auでは、対象機種を25ヶ月目に返却すると残債金の支払いが不要になる「スマホトクするプログラム」を利用できます。
iPhone16シリーズも対象機種のため、スマホトクするプログラムを利用することで実質半額程度の負担で購入が可能です。
本体価格が値下げされていない現在でも、iPhone16をお得に手に入れることが可能です。
さらに、他社から乗り換えなら機種代金の割引キャンペーンも利用できます。
iPhone16e 128GBの価格 | |
---|---|
通常価格 | 112,800円 |
スマホトクするプログラム (25カ月目に特典利用&機種返却) | 74,253円の支払い不要 |
au Online Shop お得割 | -38,500円 |
実質負担額 | 47円 |
詳細 | au公式HPで詳細を見る |
割引キャンペーンとスマホトクするプログラムを活用することで、iPhone16e(128GB)ならなんと実質47円で購入できます。
ソフトバンクのiPhone16シリーズ価格
ソフトバンクのiPhone16の価格は以下の通りです。
機種名 | 容量 | 値下げ前 | 値下げ後 |
---|---|---|---|
iPhone16e | 128GB | 119,088円 | 119,088円 |
256GB | 141,120円 | 141,120円 | |
512GB | 180,720円 | 180,720円 | |
iPhone16 | 128GB | 145,440円 | 145,440円 |
256GB | 171,360円 | 171,360円 | |
512GB | 211,680円 | 211,680円 | |
iPhone16 Plus | 128GB | 167,760円 | 167,760円 |
256GB | 189,360円 | 189,360円 | |
512GB | 229,680円 | 229,680円 | |
iPhone16 Pro | 128GB | 188,640円 | 188,640円 |
256GB | 218,160円 | 218,160円 | |
512GB | 254,160円 | 254,160円 | |
1TB | 288,000円 | 288,000円 | |
iPhone16 Pro Max | 256GB | 236,160円 | 236,160円 |
512GB | 272,880円 | 272,880円 | |
1TB | 295,920円 | 295,920円 | |
詳細 | ソフトバンク公式HPで詳細を見る |
ソフトバンクのiPhone16シリーズは値下げされていません。
ソフトバンクでは、iPhone16が発売された時にiPhone15シリーズの値引きを実施していました。
しかし、現在はiPhone17シリーズが発売されていますが、iPhone16の価格は据え置きのままで値下げは実施されていません。
割引適用でiPhone16(128GB)は実質9,960円で購入可能
ソフトバンクでは、購入サポートプログラム「新トクするサポート」が利用できます。
対象機種を48回払いで購入し25ヶ月目に返却すると、残りの分割金の支払いが不要になるプログラムです。
契約種別によって1回~24回までの分割支払金の設定が異なっており、他社から乗り換え・新規契約ならよりお得に購入できるようになっています。
iPhone16 128GBの価格 | |
---|---|
通常価格 | 145,440円 ・1~24回:415円/月 ・25~48回: 5,645円/月 |
新トクするサポート (25カ月目に特典利用&機種返却) | 135,480円の支払い不要 |
実質負担額 | 9,960円 (1~24回:415円/月) |
それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
iPhone16(128GB)の場合、他社から乗り換え・新規契約なら1~24回目までの分割金が415円に設定されているため、実質9,960円で購入できます。
ドコモのiPhone16シリーズ価格
ドコモのiPhone16の価格は以下の通りです。
機種名 | 容量 | 値下げ前 | 値下げ後 |
---|---|---|---|
iPhone16e | 128GB | 118,910円 | 118,910円 |
256GB | 139,920円 | 139,920円 | |
512GB | 179,960円 | 179,960円 | |
iPhone16 | 128GB | 145,200円 | 145,200円 |
256GB | 172,810円 | 172,810円 | |
512GB | 211,640円 | 211,640円 | |
iPhone16 Plus | 128GB | 168,410円 | 168,410円 |
256GB | 190,080円 | 190,080円 | |
512GB | 231,000円 | 231,000円 | |
iPhone16 Pro | 128GB | 192,830円 | 192,830円 |
256GB | 218,790円 | 218,790円 | |
512GB | 255,090円 | 255,090円 | |
1TB | 291,830円 | 291,830円 | |
iPhone16 Pro Max | 256GB | 236,940円 | 236,940円 |
512GB | 273,680円 | 273,680円 | |
1TB | 299,310円 | 299,310円 |
現時点でドコモのiPhone16シリーズは値下げが行われていません。
iPhone16シリーズ発売当時は、iPhone15 128GBのみ値下げされました。
現在はiPhone17シリーズが発売されていますが、まだ発売当初の価格から変更されていません。
割引適用でiPhone16(128GB)が実質9,856円
ドコモでは、割引キャンペーンを利用することでiPhone16シリーズをお得に購入できます。
ドコモの購入サポートプログラム「いつでもカエドキプログラム」は、対象機種を24回払いで購入し、23ヶ月目に返却することで残りの分割金の支払いが不要になります。
さらに、他社から乗り換えで申し込みなら「5G WELCOME割」が適用になり、機種代金が最大44,000円割引に。
iPhone16(128GB)は割引額が44,000円と高額なので、いつでもカエドキプログラムと併用することで実質9,856円で購入できます。
iPhone16 128GBの価格 | |
---|---|
通常価格 | 145,200円 |
いつでもカエドキプログラム (23カ月目に特典利用&機種返却) | 91,344円の支払い不要 |
5G WELCOME割 | -44,000円 |
実質負担額 | 9,856円 (1~23回:428円/月) |
楽天モバイルのiPhone16シリーズ価格
楽天モバイルのiPhone16の価格は以下の通りです。
機種名 | 容量 | 値下げ前 | 値下げ後 |
---|---|---|---|
iPhone16e | 128GB | 104,800円 | 104,800円 |
256GB | 120,500円 | 120,500円 | |
512GB | 153,800円 | 153,800円 | |
iPhone16 | 128GB | 141,700円 | 141,700円 |
256GB | 161,900円 | 161,900円 | |
512GB | 201,800円 | 201,800円 | |
iPhone16 Plus | 128GB | 158,800円 | 158,800円 |
256GB | 180,800円 | 180,800円 | |
512GB | 218,900円 | 218,900円 | |
iPhone16 Pro | 128GB | 181,800円 | 181,800円 |
256GB | 205,900円 | 205,900円 | |
512GB | 242,800円 | 242,800円 | |
1TB | 278,800円 | 278,800円 | |
iPhone16 Pro Max | 256GB | 224,800円 | 224,800円 |
512GB | 260,800円 | 260,800円 | |
1TB | 286,800円 | 286,800円 | |
詳細 | 楽天モバイル公式HPで詳細を見る |
楽天モバイルでは、iPhone16シリーズの販売価格自体の値下げは行われていません。
ただし楽天モバイルではさまざまなキャンペーンを開催しており、機種代金の割引やポイント還元などが受けられます。
例えばiPhone16は、他社から乗り換えで初めてプラン申し込みであれば、20,000円の割引と16,000円相当のポイントが還元されます。
合計最大36,000円相当もお得に購入することが可能です。
iPhone16 128GBの価格 | |
---|---|
通常価格 | 141,700円 |
対象機種購入 (一括払いor24回払い) 初めてプランに申し込み | -20,000円 |
他社から乗り換え&初めて申し込み | -6,000pt |
対象機種購入&初めて申し込み | -10,000pt |
実質負担額 | 105,700円 |
アップルストアのiPhone16シリーズ価格
アップルストアのiPhone16の価格は以下の通りです。
機種名 | 容量 | 値下げ前 | 値下げ後 |
---|---|---|---|
iPhone16e | 128GB | 99,800円 | 99,800円 |
256GB | 114,800円 | 114,800円 | |
512GB | 144,800円 | 149,800円(値上げ) | |
iPhone16 | 128GB | 124,800円 | 114,800円 |
256GB | 139,800円 | 販売終了 | |
512GB | 169,800円 | ||
iPhone16 Plus | 128GB | 139,800円 | 129,800円 |
256GB | 154,800円 | 144,800円 | |
512GB | 184,800円 | 販売終了 | |
iPhone16 Pro | 128GB | 159,800円 | 販売終了 |
256GB | 174,800円 | ||
512GB | 204,800円 | ||
1TB | 234,800円 | ||
iPhone16 Pro Max | 256GB | 189,800円 | 販売終了 |
512GB | 219,800円 | ||
1TB | 249,800円 |
iPhone16シリーズの価格は、iPhone16/iPhone16 Plusが値下げされました。
対象となったのはiPhone16(128GB)とiPhone16 Plus(128GB/256GB)で、いずれも1万円の値下げが行われています。
一方で、iPhone16eは512GBモデルのみ価格が引き上げられました。
また、ProモデルやiPhone16/16 Plusの一部のモデルは、iPhone17発売と同時に販売を終了しています。
UQモバイルのiPhone16シリーズ価格
UQモバイルでは、iPhone16eのみ販売しています。
UQモバイルのiPhone16eの価格は以下の通りです。
機種名 | 容量 | 値下げ前 | 値下げ後 |
---|---|---|---|
iPhone16e | 128GB | 112,800円 | 112,800円 |
256GB | 129,800円 | 129,800円 | |
512GB | 162,800円 | 162,800円 |
現時点では、iPhone16eの値下げは行われていません。
今後、iPhone17シリーズの取り扱いが開始された場合は、iPhone16eが値下げされる可能性があります。
ワイモバイルのiPhone16シリーズ価格
ワイモバイルでは、iPhone16とiPhone16eのみ取り扱いがあります。
ワイモバイルのiPhone16シリーズの価格は以下の通りです。
機種名 | 容量 | 値下げ前 | 値下げ後 |
---|---|---|---|
iPhone16 | 128GB | 145,440円 | 145,440円 |
256GB | 171,360円 | 171,360円 | |
512GB | 211,680円 | 211,680円 | |
iPhone16e | 128GB | 119,088円 | 119,088円 |
256GB | 141,120円 | 141,120円 | |
512GB | 180,720円 | 180,720円 |
現時点では、ワイモバイルでiPhone16シリーズの値下げは行われていません。
iPhone16は2025年9月12日に取り扱いを開始したばかりのため、すぐに値下げが行われない可能性もあります。
iPhone16の値下げ時期はいつ?
これまで新しいiPhoneシリーズが発表されたタイミングで、前モデルが値下げされてきました。
iPhone16シリーズもiPhone17発売と同時に値下げの可能性が高いと予想されていましたが、現時点ではAppleストアを除く各社はほとんど値下げをしていません。
その代わり、本体価格自体の値下げは実施せず、キャンペーンによってiPhone16を安く手に入れられるキャリアもあります。
適用条件を満たすことで、お得にiPhone16を入手できますよ。

iPhone16を安く手に入れたい人は、今後の値下げ情報やキャンペーン情報をチェックするようにしましょう。

iPhone17を安く買う方法は?
iPhone17を安く購入するなら、各キャリアが行っている購入サポートプログラムを活用するのがおすすめです。
各社の購入サポートプログラムでは、指定の分割回数で機種を購入し、期間内に機種を返却することで残債金の支払いが免除される仕組みになっています。
購入サポートプログラムを利用することで、最新機種も定価の半額以下の実質負担額で入手することが可能です。
iPhone17を安く買いたい人は、ぜひ各キャリアの購入サポートプログラムを活用してみてください。
iPhone17シリーズのスペック・価格
iPhone17シリーズの主な注目ポイントは以下の通りです。
- iPhone 17 Plusが廃止されてスリムなiPhone Airが登場
- 標準モデルはディスプレイサイズ6.3インチ、全モデル最大120Hzに対応
- 全モデルでフロントカメラが18MPに進化
- 標準モデル以外には横長のカメラバーを採用
- Proモデルはチタンからアルミニウムに変更
- Proモデルは48MPの望遠カメラを搭載
- ProモデルはProRes RAWにスマートフォンで初めて対応
- 全モデルで物理SIMカードが廃止されてeSIMのみ対応に
iPhone17のスペックと価格
iPhone17のスペックと価格は以下の通りです。
iPhone17のスペック | |
---|---|
発売日 | 2025年9月19日 |
ストレージ | 256GB 512GB |
カラー | ホワイト ブラック ミストブルー セージ ラベンダー |
画面サイズ | 6.3インチ |
本体サイズ | 高さ:149.6mm 幅:71.5mm 厚さ:7.95mm |
重さ | 177g |
アウトカメラ | 広角:4,800万画素 超広角:4,800万画素 |
インカメラ | 1,800万画素 |
バッテリー | ?mAh |
ビデオ再生時間 | ビデオ再生:最大30時間 ストリーミング:最大27時間 |
高速充電 | 約20分で最大50%充電 |
OS | iOS 26 |
SoC | A19 |
認証 | Face ID |
防水 | IP68等級 |
端子 | USB-Cコネクタ |
キャリア詳細 ※抜粋 | au公式サイト |
ソフトバンク公式サイト | |
楽天モバイル公式サイト | |
ahamo公式サイト |
キャリア・ショップ | iPhone17の価格 | 割引後の価格 |
---|---|---|
au | 256GB:152,900円 512GB:199,900円 | スマホトクするプログラム適用時(※1) 乗換/新規/UQから移行/機種変更 256GB:34,500円/56,500円/56,500円/65,000円 512GB:51,900円/73,900円/73,900円/89,400円 |
ソフトバンク | 256GB:159,840円 512GB:205,200円 | 新トクするサポート+適用時(※2) 新規、乗換、番号移行/機種変更 256GB:31,960円(オンラインショップ割適用で22,014円)/75,280円 512GB:73,840円/124,600円 |
楽天モバイル | 256GB:146,800円 512GB:195,800円 | 買い替え超トクプログラム適用時(※3) 乗換/新規/機種変更 256GB:52,392円/55,392円/68,392円 512GB:76,896円/79,896円/92,896円 |
ahamo | 256GB:152,900円 512GB:199,870円 | いつでもカエドキプログラム適用時(※4) 乗換/新規/機種変更 256GB:56,540円 512GB:99,550円 |
ドコモ | 256GB:152,900円 512GB:199,870円 | いつでもカエドキプログラム適用時(※4) 乗換/新規/機種変更 256GB:22,000円/56,540円/76,340円 512GB:77,550円/99,550円/108,790円 |
Apple | 256GB:129,800円〜 512GB:164,800円〜 | - |
※2 「新トクするサポート+」を適用し、特典Bを利用した場合。価格は2025年9月12日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。)
※3 楽天モバイル買い替え超トクプログラムを適用し、実質負担額ポイント還元を受けた場合
※4 23ヶ月目に本機種を返却した場合
- ディスプレイ:6.3インチ・120Hz
- チップ:A19
- カメラ:リア→広角+超広角 / フロント→18MP
- デザイン:iPhone 16から大きな変化なし
iPhone Airのスペックと価格
iPhone Airのスペックと価格は以下の通りです。
iPhone Airのスペック | |
---|---|
発売日 | 2025年9月19日 |
ストレージ | 256GB 512GB 1TB |
カラー | ライトゴールド クラウドホワイト スペースブラック スカイブルー |
画面サイズ | 6.5インチ |
本体サイズ | 高さ:156.2 mm 幅:74.7 mm 厚さ:5.64 mm |
重さ | 165g |
アウトカメラ | 広角:4,800万画素 |
インカメラ | 1,800万画素 |
バッテリー | 3,149mAh(非公表) |
ビデオ再生時間 | ビデオ再生:最大27時間 ストリーミング:最大22時間 |
高速充電 | 約30分で最大50%充電 |
OS | iOS 26 |
SoC | A19 Pro |
認証 | Face ID |
防水 | IP68等級 |
端子 | USB-Cコネクタ |
キャリア詳細 ※抜粋 | au公式サイト |
ソフトバンク公式サイト | |
楽天モバイル公式サイト | |
ahamo公式サイト |
キャリア・ショップ | iPhone Airの価格 | 割引後の価格 |
---|---|---|
au | 256GB:193,900円 512GB:236,900円 1TB:279,900円 | スマホトクするプログラム適用時(※1) 乗換/新規/UQから移行/機種変更 256GB:81,400円/92,400円/92,400円/92,400円 512GB:100,400円/111,400円/111,400円/111,400円 1TB:123,400円/134,400円/134,400円/134,400円 |
ソフトバンク | 256GB:193,680円 512GB:241,920円 1TB:285,840円 | 新トクするサポート+適用時(※2) 新規、乗換、番号移行/機種変更 256GB:86,560円/118,840円 512GB:122,320円/142,960円 1TB:145,360円/164,920円 |
楽天モバイル | 256GB:185,900円 512GB:231,800円 1TB:277,800円 | 買い替え超トクプログラム適用時(※3) 乗換/新規/機種変更 256GB:71,952円/74,952円/87,952円 512GB:94,896円/97,896円/110,896円 1TB:117,912円/120,912円/133,912円 |
ahamo | 256GB:193,930円 512GB:236,940円 1TB:279,950円 | いつでもカエドキプログラム適用時(※4) 乗換/新規/機種変更 256GB:93,610円 512GB:118,140円 1TB:138,710円 |
ドコモ | 256GB:193,930円 512GB:236,940円 1TB:279,950円 | いつでもカエドキプログラム適用時(※4) 乗換/新規/機種変更 256GB:43,109円/48,840円/55,044円 512GB:55,902円/61,644円/67,837円 1TB:66,638円/72,380円/79,948円 |
Apple | 256GB:159,800円 512GB:194,800円 1TB:229,800円 | - |
※2 「新トクするサポート+」を適用し、特典Bを利用した場合。価格は2025年9月15日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。)
※3 楽天モバイル買い替え超トクプログラムを適用し、実質負担額ポイント還元を受けた場合
※4 23ヶ月目に本機種を返却した場合
- ディスプレイ:6.5インチ・120Hz
- チップ:A19 Pro
- カメラ:広角のみ / フロント 18MP
- デザイン:薄さ5.6mmで史上最薄のiPhone
- 素材:チタニウム素材
iPhone17 Proのスペックと価格
上位モデルであるiPhone17 Proのスペックと価格は以下の通りです。
iPhone17 Proのスペック | |
---|---|
発売日 | 2025年9月19日 |
ストレージ | 256GB 512GB 1TB |
カラー | コズミックオレンジ ディープブルー シルバー |
画面サイズ | 6.3インチ |
本体サイズ | 高さ:150.0 mm 幅:71.9 mm 厚さ:8.75 mm |
重さ | 206g |
アウトカメラ | 広角:4,800万画素 超広角:4,800万画素 望遠:4,800万画素 |
インカメラ | 1,800万画素 |
バッテリー | ?mAh |
ビデオ再生時間 | ビデオ再生:最大33時間 ストリーミング:最大30時間 |
高速充電 | 約20分で最大50%充電 |
OS | iOS 26 |
SoC | A19 Pro |
認証 | Face ID |
防水 | IP68等級 |
端子 | USB-Cコネクタ |
キャリア詳細 ※抜粋 | au公式サイト |
ソフトバンク公式サイト | |
楽天モバイル公式サイト | |
ahamo公式サイト |
キャリア・ショップ | iPhone17 Proの価格 | 割引後の価格 |
---|---|---|
au | 256GB:214,900円 512GB:266,900円 1TB:309,900円 | スマホトクするプログラム適用時(※1) 乗換/新規/UQから移行/機種変更256GB:91,900円/102,900円/102,900円/91,900円 512GB:109,400円/120,400円/120,400円/109,400円 1TB:126,900円/137,900円/137,900円/126,900円 |
ソフトバンク | 256GB:219,600円 512GB:266,400円 1TB:309,600円 | 新トクするサポート+適用時(※2) 新規、乗換、番号移行/機種変更 256GB:95,200円/131,800円 512GB:131,200円/155,200円 1TB:148,720円/176,800円 |
楽天モバイル | 256GB:207,900円 512GB:259,800円 1TB:300,800円 | 買い替え超トクプログラム適用時(※3) 乗換/新規/機種変更256GB:82,944円/85,944円/98,944円 512GB:108,912円/111,912円/124,912円 1TB:129,408円/132,408円/145,408円 |
ahamo | 256GB:214,940円 512GB:266,970円 1TB:309,980円 | いつでもカエドキプログラム適用時(※4) 乗換/新規/機種変更 256GB:104,060円 512GB:132,330円 1TB:154,220円 |
ドコモ | 256GB:214,940円 512GB:266,970円 1TB:309,980円 | いつでもカエドキプログラム適用時(※4) 乗換/新規/機種変更 256GB:48,554円/54,296円/61,182円 512GB:63,305円/69,047円/75,993円 1TB:143,220円/154,220円/159,060円 |
Apple | 256GB:179,800円 512GB:214,800円 1TB:249,800円 | - |
※2 「新トクするサポート+」を適用し、特典Bを利用した場合。価格は2025年9月12日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。)
※3 楽天モバイル買い替え超トクプログラムを適用し、実質負担額ポイント還元を受けた場合
※4 23ヶ月目に本機種を返却した場合
- ディスプレイ:6.3インチ・120Hz
- チップ:A19 Pro
- カメラ:iPhoneシリーズ初となる48MPの望遠カメラ採用
- 映像:ProRes RAWにスマートフォンで初めて対応
- デザイン:チタンを廃止しアルミニウムへ
iPhone17 Pro Maxのスペックと価格
画像引用元:iPhone 17 Pro Max-Apple
最上位モデルとなるiPhone17 Pro Maxのスペックと価格は以下の通りです。
iPhone17 Pro Maxのスペック | |
---|---|
発売日 | 2025年9月19日 |
ストレージ | 256GB 512GB 1TB 2TB |
カラー | コズミックオレンジ ディープブルー シルバー |
画面サイズ | 6.9インチ |
本体サイズ | 高さ:163.4 mm 幅:78.0 mm 厚さ:8.75 mm |
重さ | 233g |
アウトカメラ | 広角:4,800万画素 超広角:4,800万画素 望遠:4,800万画素 |
インカメラ | 1,800万画素 |
バッテリー | ?mAh |
ビデオ再生時間 | ビデオ再生:最大39時間 ストリーミング:最大35時間 |
高速充電 | 約20分で最大50%充電 |
OS | iOS 26 |
SoC | A19 Pro |
認証 | Face ID |
防水 | IP68等級 |
端子 | USB-Cコネクタ |
キャリア詳細 ※抜粋 | au公式サイト |
ソフトバンク公式サイト | |
楽天モバイル公式サイト | |
ahamo公式サイト |
キャリア・ショップ | iPhone17 Pro Maxの価格 | 割引後の価格 |
---|---|---|
au | 256GB:240,900円 512GB:284,900円 1TB:328,900円 2TB:399,900円 | スマホトクするプログラム適用時(※1) 乗換/新規/UQから移行/機種変更 256GB:100,400円/111,400円/111,400円/111,400円 512GB:170,900円/128,900円/128,900円/128,900円 1TB:117,900円/146,400円/146,400円/146,400円 2TB:135,400円/181,900円/181,900円/181,900円 |
ソフトバンク | 256GB:240,480円 512GB:284,400円 1TB:328,320円 2TB:399,600円 | 新トクするサポート+適用時(※2) 新規、乗換、番号移行/機種変更 256GB:108,784円/142,240円 512GB:139,840円/164,200円 1TB:157,360円/186,160円 2TB:192,800円/221,800円 |
楽天モバイル | 256GB:234,800円 512GB:276,800円 1TB:311,800円 2TB:381,800円 | 買い替え超トクプログラム適用時(※3) 乗換/新規/機種変更 256GB:96,408円/99,408円/112,408円 512GB:117,408円/120,408円/133,408円 1TB:134,904円/137,904円/150,904円 2TB:169,896円/172,896円/185,896円 |
ahamo | 256GB:240,900円 512GB:284,900円 1TB:328,900円 2TB:399,850円 | いつでもカエドキプログラム適用時(※4) 乗換/新規/機種変更 256GB:119,460円 512GB:142,340円 1TB:163,900円 2TB:199,210円 |
ドコモ | 256GB:240,900 円 512GB:284,900円 1TB:328,900円 2TB:399,850円 | いつでもカエドキプログラム適用時(※4) 乗換/新規/機種変更 256GB:56,595円/62,337円/68,530円 512GB:68,530円/74,272円/81,158円 1TB:79,783円/85,514円/93,786円 2TB:98,197円/103,939円/114,268円 |
Apple | 256GB:194,800円 512GB:229,800円 1TB:264,800円 2TB:329,800円 | - |
※2 「新トクするサポート+」を適用し、特典Bを利用した場合。価格は2025年9月15日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。)
※3 楽天モバイル買い替え超トクプログラムを適用し、実質負担額ポイント還元を受けた場合
※4 23ヶ月目に本機種を返却した場合
- ディスプレイ:6.9インチ・120Hz
- チップ:A19 Pro
- カメラ:iPhoneシリーズ初となる48MPの望遠カメラ採用
- 映像:ProRes RAWにスマートフォンで初めて対応
- デザイン:チタンを廃止しアルミニウムへ
- バッテリー:バッテリー駆動時間はiPhone史上最長に向上
iPhone17発売後にアップルストアのみiPhone16を値下げ
iPhone17シリーズ発売と同時に、アップルストアではiPhone16/16 Plusの一部モデルが1万円値下げされました。
一方、キャリア各社ではiPhone16の値下げはほとんど行われていません。
代わりにキャリアでは、割引キャンペーンや購入サポートプログラムを活用することで実質負担額を抑えられます。
ぜひ割引キャンペーンを利用して、iPhone16をお得にゲットしましょう。