ドコモではエントリーモデルからハイスペックモデルまでかなり幅広い人気スマホが取り扱われています。
しかし、いざドコモでお得に機種変更をしようと思っても「最新のスマホはどう選べばいいの?」と悩んでしまう方も多いのではないでしょうか?
本記事ではドコモで販売されているスマホからおすすめ機種を紹介します。
また、用途別のおすすめスマホや機種変更で使えるお得なキャンペーンも紹介していきます。
ドコモでのスマホ選びに悩んでいる方はぜひ参考にしてみてくださいね。
また、9月13日にはiPhone16の予約が開始されます。
ドコモでiPhone16を予約したい方はこちらの記事でチェックしてみてください。
- iPhone16の在庫はこちら
- iPhone16の色/カラー、新色に関する情報はこちらの記事から
- ※コミコミプラン+で料金そのまま33GBに!
- 余ったデータ量は繰り越し可能!
- 海外でもそのまま使える
- 20,000円相当au PAY残高還元キャンペーン中
今月のドコモスマホ売れ筋ランキング【2024年11月更新】
ドコモオンラインショップ売れ筋ランキングを紹介します。
ドコモ新機種が多くラインナップしてますね。
順位 | 機種名 | 価格 |
---|---|---|
1位 | iPhone16 Pro 256GB | 218,790円 |
2位 | iPhone16 128GB | 145,200円 |
3位 | iPhone16 Pro 128GB | 192,830円 |
4位 | iPhone16 256GB | 172,810円 |
5位 | iPhone 16 Pro Max 256GB | 236,940円 |
6位 | iPhone 14(128GB) | 134,266円 |
7位 | iPhone16 Pro 512GB | 255,090円 |
8位 | Galaxy S24 | 145,970円 |
9位 | Xperia 10 VI | 54,340円 |
10位 | iPhone 15 128GB | 149,490円 |
詳細 | 公式サイトを見る |
データ引用元:ドコモオンラインショップ
【2024年最新】ドコモスマホおすすめ10選
続いては、ドコモで販売されているスマホの中からおすすめを10機種ピックアップして紹介していきます。
これらのスマホについて、価格・発売日・各スペックを解説します。
iPhone16 Pro
iPhone16 Proは、iPhone16シリーズの上位モデルです。
Appleが独自開発したAI機能「Apple Intelligence」に対応したA18 Proチップを搭載しており、iPhone史上最もパワフルに動作します。
iPhone15 ProよりCPUは最大15%速くなり、より快適に操作できます。
強力なプライバシー保護機能に対応しているため、ユーザー以外がアクセスできない完全プライベートな環境で使用できます。
iPhone 16 Proのスペック | |
---|---|
発売日 | 2024年9月20日 |
ストレージ | 128GB 256GB 512GB 1TB |
カラー | デザートチタニウム(新色) ホワイトチタニウム ナチュラルチタニウム ブラックチタニウム |
画面サイズ | 6.9インチ |
本体サイズ | 高さ:146.6 mm 幅:70.6 mm 厚さ:8.25 mm |
重さ | 194 g |
アウトカメラ | メイン:4,800画素 超広角:1,200画素 望遠:1,200画素(3倍望遠) |
インカメラ | 1,200画素 |
バッテリー | ビデオ再生:最大33時間 ストリーミング:最大20時間 オーディオ再生:最大75時間 |
高速充電 | 約30分で最大50%充電 |
RAM | 8GB |
OS | iOS 17 |
CPU | A17 Proチップ |
認証 | Face ID |
防水 | IP68等級 |
端子 | USB-Cコネクタ |
- iPhoneで最もパワフルなA18 Proチップ搭載
- 4K 120fpsのドルビービジョン搭載
- 120Hzの高リフレッシュレートに対応
- 価格が約16万円~と高額
- イヤホンジャック非搭載
iPhone16 Proはカメラ性能も向上しています。
メインカメラには進化したクアッドピクセルセンサーを搭載し、48MPの超高解像度でProRAWやHEIFの写真を撮影可能です。
マクロ写真撮影時にも細部まで鮮明に映し出すことができ、プロ級の美しい写真が撮影できます。
ビデオ撮影では4K 120fpsのドルビービジョンを搭載。
従来モデルよりさらに高画質で美しい映像を撮影でき、撮影後には再生速度の調整なども行えます。
- Appleが独自開発したAI機能「Apple Intelligence」に対応
- A18 Proチップ搭載で処理性能がパワーアップ
- 常時表示ディスプレイ搭載で画面が暗いままで通知が確認できる
- カメラコントロールボタン搭載でワンタッチでカメラが起動できる
iPhone 16 Proの価格 | 販売価格 | 割引適用後 | |
---|---|---|---|
ドコモ | 128GB:188,600円 256GB:214,700円 512GB:251,300円 1TB:288,200円 | 128GB:72,010円 256GB:85,120円 512GB:103,980円 1TB:122,610円 | 公式サイトを見る |
au | 128GB:188,600円 256GB:214,700円 512GB:251,300円 1TB:288,200円 | 128GB:72,010円 256GB:85,120円 512GB:103,980円 1TB:122,610円 | 公式サイトを見る |
ソフトバンク | 128GB:188,640円 256GB:218,160円 512GB:254,160円 1TB:288,000円 | 128GB:66,960円 256GB:74,340円 512GB:83,340円 1TB:91,800円 | 公式サイトを見る |
楽天モバイル | 128GB:181,800円 256GB:205,800円 512GB:242,800円 1TB:278,800円 | 128GB:90,888円 256GB:102,888円 512GB:121,392円 1TB:139,392円 | 公式サイトを見る |
Apple Store | 128GB:159,800円 256GB:174,800円 512GB:204,800円 1TB:234,800円 | 128GB:- 256GB:- 512GB:- 1TB:- | 公式サイトを見る |
ahamo | 128GB:192,830円 256GB:218,790円 512GB:255,090円 1TB:291,830円 | 128GB:77,990円 256GB:90,750円 512GB:120,450円 1TB:147,950円 | 公式サイトを見る |
iPhone16 Pro Max
iPhone16 Pro Maxは、iPhone16 Proの大型モデルです。
画面サイズは6.9インチでiPhone史上最大の大きさを誇り、大画面で動画やゲームを楽しめます。
iPhone 16 Pro Maxのスペック | |
---|---|
発売日 | 2024年9月20日 |
ストレージ | 256GB 512GB 1TB |
カラー | デザートチタニウム(新色) ホワイトチタニウム ナチュラルチタニウム ブラックチタニウム |
画面サイズ | 6.7インチ |
本体サイズ | 高さ:159.9 mm 幅:76.7 mm 厚さ:8.25 mm |
重さ | 225g |
アウトカメラ | メイン:4,800万画素 超広角:1,200万画素 望遠:1,200万画素(5倍望遠) |
インカメラ | 1,200万画素 |
バッテリー | ビデオ再生:最大29時間 ストリーミング:最大25時間 オーディオ再生:最大95時間 |
高速充電 | 約30分で最大50%充電 |
RAM | 8GB |
OS | iOS 17 |
SOC | A17 Proチップ |
認証 | Face ID |
防水 | IP68等級 |
端子 | USB-Cコネクタ |
- 6.9インチの大型ディスプレイ搭載
- iPhone16 Proよりバッテリー持ちが良い
- iPhoneで最もパワフルなA18 Proチップ搭載
- 本体サイズが大きくて重ため
- 128GBモデルがなく256GB~しか選べない
画面サイズの大きさ以外は、基本スペックはiPhone16 Proと同じです。
ただし本体サイズが大きい分バッテリー容量が大きいため、バッテリー持ちが良いのが利点です。
iPhone16 Pro Maxなら最大33時間のビデオ再生が可能なので、1日中たっぷり動画やゲームが楽しめます。
外出時にもバッテリー残量を気にせず、さまざまなアプリを使用できますよ。
- 本体サイズは大きいが、幅は77.6mmとスリムで持ちやすい
- 最大120Hzの高リフレッシュレート対応で画面がサクサク動く
- 最大25WのMagSafeワイヤレス充電対応でワイヤレスでも素早く充電できる
iPhone 16 Pro Maxの価格 | 販売価格 | 割引価格 | |
---|---|---|---|
ドコモ | 256GB:236,940円 512GB:273,680円 1TB:299,310円 | 256GB:79,090円 512GB:96,877円 1TB:106,810円 | 公式サイトを見る |
au | 256GB:233,000円 512GB:269,800円 1TB:296,500円 | 256GB:94,550円 512GB:113,410円 1TB:126,980円 | 公式サイトを見る |
ソフトバンク | 256GB:236,160円 512GB:272,880円 1TB:295,920円 | 256GB:84,340円 512GB:93,520円 1TB:99,280円 | 公式サイトを見る |
楽天モバイル | 256GB:224,800円 512GB:260,800円 1TB:286,800円 | 256GB:95,392円 512GB:113,392円 1TB:126,400円 | 公式サイトを見る |
Apple Store | 256GB:189,800円 512GB:219,800円 1TB:249,800円 | 256GB:未定 512GB:未定 1TB:未定 | 公式サイトを見る |
ahamo | 256GB:236,940円 512GB:273,680円 1TB:299,310円 | 256GB:79,090円 512GB:96,877円 1TB:106,810円 | 公式サイトを見る |
iPhone16
iPhone16は、iPhone16シリーズのスタンダードモデルです。
iPhone15からチップが2世代進んだA18チップを搭載しているため、処理性能が格段に向上しています。
iPhone15からCPUの性能は最大30%向上しており、よりパワフルに動作します。
また、iPhone16 Proと同様、AI機能「Apple Intelligence」に対応。
AIが作文やタスク管理のサポートをしてくれるので、作業効率アップも期待できます。
iPhone 16のスペック | |
---|---|
発売日 | 2024年9月20日 |
ストレージ | 128GB 256GB 512GB |
カラー | ウルトラマリン(新色) ティール (新色) ピンク ホワイト(新色) ブラック |
画面サイズ | 6.1インチ |
本体サイズ | 高さ:147.6 mm 幅:71.6 mm 厚さ:7.80 mm |
重さ | 173 g |
アウトカメラ | メイン:4,800画素 超広角:1,200画素 |
インカメラ | 1,200画素 |
バッテリー | ビデオ再生:最大20時間 ストリーミング:最大16時間 オーディオ再生:最大80時間 |
高速充電 | 約30分で最大50%充電 |
OS | iOS 18 |
SoC | A18 |
認証 | Face ID |
防水 | IP68等級 |
端子 | USB-Cコネクタ |
- 最新のA18チップ搭載
- アクションボタン搭載
- マクロ写真撮影や空間写真と空間ビデオに対応
- 望遠レンズ非搭載
- 高リフレッシュレート非対応
カメラ性能も強化されました。
メインカメラはiPhone16 Proと同じ48MP Fusionを搭載。
超広角カメラも強化されたことで、マクロ撮影機能に対応しました。
さらに空間写真と空間ビデオにも対応し、Proモデルでなくても3D撮影が可能です。
- 2世代先のA18チップ搭載で処理速度が大幅アップ
- アクションボタンが搭載され、ショートカットなどの機能が使えるようになった
- カメラコントロールボタンも追加され瞬時にカメラを起動できる
iPhone 16の価格 | 販売価格 | 割引適用後 | |
---|---|---|---|
ドコモ | 128GB:145,200円 256GB:172,810円 512GB:211,640円 | 128GB:55,440円 256GB:65,890円 512GB:86,240円 | 公式サイトを見る |
au | 128GB:146,000円 256GB:169,500円 512GB:209,700円 | 128GB:52,250円 256GB:59,820円 512GB:80,290円 | 公式サイトを見る |
ソフトバンク | 128GB:145,440円 256GB:171,360円 512GB:211,680円 | 128GB:19,836円 256GB:51,624円 512GB:72,720円 | 公式サイトを見る |
楽天モバイル | 128GB:141,700円 256GB:161,800円 512GB:201,800円 | 128GB:70,848円 256GB:80,880円 512GB:100,896円 | 公式サイトを見る |
Apple Store | 128GB:124,800円 256GB:139,800円 512GB:169,800円 | 128GB:- 256GB:- 512GB:- | 公式サイトを見る |
ahamo | 128GB:145,200円 256GB:172,810円 512GB:211,640円 | 128GB:55,440円 256GB:65,890円 512GB:86,240円 | 公式サイトを見る |
iPhone16 Plus
iPhone16 Plusは、iPhone16の大型モデルです。
6.7インチの大型ディスプレイを搭載しており、大画面で動画やゲームが楽しめます。
基本スペックはiPhone16と同じで、最新のA18チップを搭載しています。
iPhone 16 Plusのスペック | |
---|---|
発売日 | 2023年9月22日 |
ストレージ | 128GB、256GB、512GB |
カラー | ウルトラマリン(新色) ティール (新色) ピンク ホワイト(新色) ブラック |
画面サイズ | 6.7インチ |
本体サイズ | 高さ:160.9 mm 幅:77.8 mm 厚さ:7.80 mm |
重さ | 203 g |
アウトカメラ | メイン:4,800画素 超広角:1,200画素 |
インカメラ | 1,200画素 |
バッテリー | ビデオ再生:最大26時間 ストリーミング:最大20時間 オーディオ再生:最大100時間 |
高速充電 | 約30分で最大50%充電 |
RAM | 未発表 |
OS | iOS 17 |
SOC | A18 Bionicチップ |
認証 | Face ID |
防水 | IP68等級 |
端子 | USB-Cコネクタ |
- 6.7インチの大型ディスプレイ搭載
- バッテリー持ちが長い
- 最新のA18チップ搭載
- 本体サイズが大きく片手で持ちにくい
- 高リフレッシュレート非対応
本体サイズが大きいのでバッテリー容量も大きく、バッテリー駆動時間は最大27時間と長持ちです。
iPhone16より約5時間長持ちなので、電池持ちが良いiPhoneが欲しい人にはiPhone16 Plusがおすすめです。
- 前モデルから2世代進んだA18チップ搭載で処理速度が大幅アップ
- バッテリー駆動時間が最大27時間と長持ち
- 6.7インチの大型モデルだが、iPhone16 Pro Maxより軽量で持ちやすい
iPhone 16 Plusの価格 | 販売価格 | 割引適用後 | |
---|---|---|---|
ドコモ | 128GB:168,410円 256GB:190,080円 512GB:231,000円 | 128GB:56,320円 256GB:62,799円 512GB:73,821円 | 公式サイトを見る |
au | 128GB:166,200円 256GB:187,600円 512GB:228,000円 | 128GB:57,750円 256GB:69,020円 512GB:89,720円 | 公式サイトを見る |
ソフトバンク | 128GB:167,760円 256GB:189,360円 512GB:229,680円 | 128GB:61,740円 256GB:67,140円 512GB:77,220円 | 公式サイトを見る |
楽天モバイル | 128GB:158,800円 256GB:180,800円 512GB:218,900円 | 128GB:79,392円 256GB:90,384円 512GB:109,440円 | 公式サイトを見る |
Apple Store | 128GB:139,800円 256GB:154,800円 512GB:184,800円 | 128GB:未定 256GB:未定 512GB:未定 | 公式サイトを見る |
ahamo | 128GB:168,410円 256GB:190,080円 512GB:231,000円 | 128GB:56,320円 256GB:62,799円 512GB:73,821円 | 公式サイトを見る |
iPhone15 Pro
iPhone15 Proは、2023年9月22日に発売されたiPhone15シリーズの上位モデルです。
これまでのiPhoneシリーズから大きく変わったのが充電規格。
今まではApple独自規格のLightningポートが搭載されていましたが、USB-Cポートが搭載されています。
LightningケーブルはApple製品でしか使えなかったため、Apple以外の製品とiPhoneを使用する場合は2つのケーブルを用意する必要がありました。
しかし今後はiPhoneでもUSB-Cケーブルでの充電が可能になるため、ケーブルの使いまわしができるようになります。
iPhone 15 Proの評価 | |
---|---|
カメラ性能 | 4.5 |
処理性能 | 5.0 |
画面性能 | 4.5 |
バッテリー性能 | 4.0 |
コストパフォーマンス | 4.0 |
iPhone 15 Proのスペック | |
---|---|
発売日 | 2023年9月22日 |
ストレージ | 128GB 256GB 512GB 1TB |
カラー | ナチュラルチタニウム ブルーチタニウム ホワイトチタニウム ブラックチタニウム |
画面サイズ | 6.1インチ |
本体サイズ | 高さ:146.6 mm 幅:70.6 mm 厚さ:8.25 mm |
重さ | 187 g |
アウトカメラ | メイン:4,800画素 超広角:1,200画素 望遠:1,200画素(3倍望遠) |
インカメラ | 1,200画素 |
バッテリー | ビデオ再生:最大23時間 ストリーミング:最大20時間 オーディオ再生:最大75時間 |
高速充電 | 約30分で最大50%充電 |
RAM | 8GB |
OS | iOS 17 |
CPU | A17 Proチップ |
認証 | Face ID |
防水 | IP68等級 |
端子 | USB-Cコネクタ |
- A17 Proチップ搭載でハイスペック
- チタニウム素材を採用したことで本体重量が軽量化された
- 側面にあった消音スイッチがアクションボタンになった
- Logビデオ・空間ビデオ撮影が可能
- 最大120Hzのリフレッシュレートに対応
- iPhone 14 Proから大幅に進化した点がない
- 本体価格が高額
iPhone 15 ProにはA17 Proチップが搭載されており、前モデルのiPhone 14 Proよりさらに処理性能がアップしました。
負荷が大きいアプリもより快適に操作することができますよ。
カメラは、iPhone 14 Proと同じく広角・超広角・望遠のトリプルレンズ構成です。
前モデルより進化したスマートHDR 5に対応しているため、より高精細で美しい写真を撮影できます。
- 充電規格がUSB-Cに対応
- A17 Proチップ搭載
- 軽量素材のチタニウム製ボディを採用
- カメラは進化したスマートHDR 5に対応
iPhone 15 Proの価格 | ||
---|---|---|
ドコモ | 128GB:192,060円 256GB:218,790円 512GB:255,090円 1TB:291,830円 | 公式サイトを見る |
au | 128GB:販売終了 256GB:販売終了 512GB:販売終了 1TB:販売終了 | 公式サイトを見る |
ソフトバンク | 128GB:163,440円 256GB:178,560円 512GB:210,240円 1TB:241,920円 | 公式サイトを見る |
楽天モバイル | 128GB:174,700円 256GB:192,800円 512GB:225,800円 1TB:259,800円 | 公式サイトを見る |
Apple Store | 128GB:販売終了 256GB:販売終了 512GB:販売終了 1TB:販売終了 | 公式サイトを見る |
ahamo | 128GB:192,060円 256GB:218,790円 512GB:255,090円 1TB:291,830円 | 公式サイトを見る |
iPhone15 Plus
iPhone15 Plusは、iPhone15の大画面モデルです。
画面サイズは6.7インチと大きく、大画面で動画やゲームを楽しめます。
上位モデルのiPhone15 Pro Maxより安価で手に入るため、価格を抑えつつ大画面のiPhoneが欲しい人に最適なモデルです。
iPhone 15 Plusの評価 | |
---|---|
カメラ性能 | 4.0 |
処理性能 | 4.5 |
画面性能 | 4.5 |
バッテリー性能 | 5.0 |
コストパフォーマンス | 4.0 |
iPhone 15 Plusのスペック | |
---|---|
発売日 | 2023年9月22日 |
ストレージ | 128GB、256GB、512GB |
カラー | ブルー ピンク イエロー グリーン ブラック |
画面サイズ | 6.7インチ |
本体サイズ | 高さ:160.9 mm 幅:77.8 mm 厚さ:7.80 mm |
重さ | 201 g |
アウトカメラ | メイン:4,800画素 超広角:1,200画素 |
インカメラ | 1,200画素 |
バッテリー | ビデオ再生:最大26時間 ストリーミング:最大20時間 オーディオ再生:最大100時間 |
高速充電 | 約30分で最大50%充電 |
RAM | 未発表 |
OS | iOS 17 |
SOC | A16 Bionicチップ |
認証 | Face ID |
防水 | IP68等級 |
端子 | USB-Cコネクタ |
- USB-Cコネクタ搭載でMacbookやiPadと共有が可能
- 6.7インチの大型ディスプレイ搭載
- バッテリー駆動時間が長い
- Dynamic Island対応でバックグラウンドのアプリや通知も楽に確認できる
- 高リフレッシュレートに非対応
- 常時表示ディスプレイに非対応
- 望遠レンズ非搭載でズーム撮影には不向き
iPhone 14 Plusから進化している点は、Dynamic Islandが搭載されたこと。
Dynamic Islandは画面上部にあるインカメラのパンチホール部分にあり、さまざまな情報を表示できます。
バックグラウンドで起動しているアプリの情報などを確認したり、通知を確認したりするのに便利です。
またカメラ性能も、メインカメラの画素数が4,800万画素に進化。
前モデルより高解像度での撮影が可能となりました。
チップもiPhone 14 Pro/14 Pro Maxに搭載されていたA16 Bionicチップを搭載しているため、処理性能も各段にアップしています。
- 充電規格がUSB-Cに対応
- A16 Bionicチップ搭載
- Dynamic Island搭載
- メインカメラの画素数が4,800万画素にアップ
iPhone 15 Plusの価格 | ||
---|---|---|
ドコモ | 128GB:168,740円 256GB:190,080円 512GB:230,890円 | 公式サイトを見る |
au | 128GB:163,490円 256GB:184,850円 512GB:販売終了 | 公式サイトを見る |
ソフトバンク | 128GB:163,440円 256GB:184,320円 512GB:224,640円 | 公式サイトを見る |
楽天モバイル | 128GB:146,800円 256GB:167,800円 512GB:204,800円 | 公式サイトを見る |
Apple Store | 128GB:139,800円 256GB:154,800円 512GB:184,800円 | 公式サイトを見る |
ahamo | 128GB:168,740円 256GB:190,080円 512GB:230,890円 | 公式サイトを見る |
Google Pixel 8 Pro
画像引用元:Google Pixel 8 Pro
Google Pixel 8 Proは、2023年10月12日に発売されたGoogle謹製のスマホです。
Google Pixel史上最高性能のカメラを搭載しています。
Google Pixel 8 Proの評価 | |
---|---|
カメラ性能 | 4.5 |
処理性能 | 4.0 |
画面性能 | 4.5 |
バッテリー性能 | 3.5 |
コストパフォーマンス | 4.0 |
Google Pixel 8 Pro | |
---|---|
発売日 | 2023年10月12日 |
画面サイズ | 6.7インチ |
本体サイズ | 幅:76.5mm 高さ:162.6mm 厚さ:8.8mm |
重さ | 213g |
アウトカメラ | 広角:5,000万画素 超広角:4,800万画素 望遠:4,800万画素 |
インカメラ | 1,050万画素 |
バッテリー | 5,050mAh |
RAM | 12GB |
ROM | 128GB 256GB 512GB |
CPU | Google Tensor G3 |
認証 | 指紋、顔 |
防水・防塵性能 | IPX8・IP6X |
カラー | Obsidian Porcelain Bay |
- 6.7インチの大型ディスプレイを搭載
- Google独自開発チップGoogle Tensor G3搭載
- 広角・超広角・望遠の超高性能トリプルカメラを搭載
- 全レンズでプロ設定対応で最大解像度の画質で撮影が可能
- 1~120Hzの可変式リフレッシュレートに対応
- 本体重量が213gと重ため
- ステレオスピーカーの性能はそこまで高くない
- 3Dゲームなどは若干カクつく
Google Pixel 8 ProはCPUにGoogle Tensor G3を搭載。
旧機種に比べ処理性能が進化しており、重たいアプリもサクサク動かせます。
リフレッシュレートも60~120Hzに対応しているため、ゲーミングスマホとしても魅力的な一台と言えるでしょう。
またカメラ性能も優れており、特に望遠カメラのズームは非常に高精度です。
夜景モードでは夜空も鮮明に撮影できます。
- 最新のチップ、Google Tensor G3を搭載
- Google Pixel史上最高性能のカメラ搭載
- 本体背面に温度センサーを搭載
- 5,050mAhバッテリー搭載
Google Pixel 8 Proの価格 | ||
---|---|---|
ドコモ | 256GB:198,000円 512GB:218,680円 | 公式サイトを見る |
au | 128GB:169,900円 256GB:販売終了 512GB:199,900円 | 公式サイトを見る |
ソフトバンク | 128GB:160,128円 256GB:167,040円 512GB:206,640円 | 公式サイトを見る |
公式ストア | 128GB:159,900円 256GB:169,900円 512GB:189,900円 | 公式サイトを見る |
AQUOS sense8
画像引用元:AQUOS sense8
AQUOS sense8は、2023年11月9日に発売ました。
大型で集光量の多い1/1.55インチイメージセンサーを搭載しており、写真撮影時は被写体に素早くピントを合わせられます。
また最新のCPUであるSnapdragon 6 Gen 1 Mobile Platformも搭載しています。
AQUOS sense8の評価 | |
---|---|
カメラ性能 | 4.5 |
処理性能 | 4.5 |
画面性能 | 4.5 |
バッテリー性能 | 5.0 |
コストパフォーマンス | 4.5 |
AQUOS sense8 | |
---|---|
発売日 | 2023年11月9日 |
画面サイズ | 6.1インチ |
本体サイズ | 幅:71mm 高さ:153mm 厚さ:8.4mm |
重さ | 159g |
アウトカメラ | 標準:約5,030万画素 広角:約800万画素 |
インカメラ | 約800万画素 |
バッテリー | 5,000mAh |
RAM | 6GB |
ROM | 128GB |
CPU | Snapdragon® 6 Gen 1 Mobile Platform |
認証 | 顔認証・指紋認証 |
防水 | IPX5/IPX8 |
カラー | バルトブラック ライトカッパー ペールグリーン |
- 1/1.55インチセンサー搭載で明るく鮮明な写真が撮影できる
- AIオート機能搭載で被写体やシーンを自動判別し最適なモードで撮影可能
- 5,000mAhの大容量バッテリー搭載で電池長持ち
- 約159gの軽量で持ち運びしやすい
- ブルーライトを低減するIGZOディスプレイ搭載で見やすいのに目が疲れにくい
- 最大180Hzのリフレッシュレート対応で画面表示がなめらか
- 限定カラーのブルーはオンラインショップでしか購入できない
- ミドルレンジモデルのためゲーム性能はイマイチ
- 望遠カメラ非搭載
ディスプレイには、駆動速度を1~180Hz相当の間で自動制御するSHARP独自のIGZO OLEDを採用。
アイドリングストップ機能に対応しており、省電力性に優れています。
バッテリー長持ちなスマホとなっており、1日10時間の利用で最大2日間使えるほど。
- Snapdragon 6 Gen 1 Mobile Platform搭載
- 1/1.55インチイメージセンサーを搭載
- 90Hz可変駆動IGZO OLED
- 長持ちする大容量5,000mAhバッテリー
AQUOS sense8の価格 | ||
---|---|---|
ドコモ | 62,150円 | 公式サイトを見る |
au | 販売終了 | - |
UQモバイル | 54,300円 | 公式サイトを見る |
楽天モバイル | 63,800円 | 公式サイトを見る |
J:COM Mobile | 58,080円 | 公式サイトを見る |
イオンモバイル | 59,180円 | 公式サイトを見る |
IIJmio | 54,800円 のりかえ価格:24,800円 (2024/9/2まで) | 公式サイトを見る |
mineo | 53,856円 | 公式サイトを見る |
Nifmo | 54,780円 | 公式サイトを見る |
BIGLOBEモバイル | 54,648円 | 公式サイトを見る |
QTモバイル | 60,720円 | 公式サイトを見る |
ピカラモバイル | 55,000円 | - |
Xperia 1 V
画像引用元:Xperia 1 V
Xperia 1 Vは、2023年6月に発売されたXperiaシリーズのフラッグシップモデルです。
最新のCPU、Snapdragon 8 Gen 2を搭載しており、負荷の大きいゲームも快適にプレイできます。
Xperia 1 Vの評価 | |
---|---|
カメラ性能 | 4.5 |
処理性能 | 4.5 |
画面性能 | 4.5 |
バッテリー性能 | 4.0 |
コストパフォーマンス | 4.5 |
Xperia 1 V | |
---|---|
発売日 | 2023年6月16日 |
画面サイズ | 6.5インチ |
本体サイズ | 幅:71mm 高さ:165mm 厚さ:8.3mm |
重さ | 187g |
アウトカメラ | 広角:4,800万画素 超広角:1,200万画素 望遠:1,200万画素 |
インカメラ | 1,200万画素 |
バッテリー | 5,000mAh |
RAM | 12GB/16GB |
ROM | 256GB/512GB |
CPU | Snapdragon 8 Gen 2 |
認証 | 指紋 |
防水・防塵性能 | IPX5/8・IP6X |
カラー | ブラック プラチナシルバー カーキグリーン(SIMフリー特別色) |
- Snapdragon 8 Gen 2を搭載したハイエンドモデル
- 多機能ゲーミングギア「Xperia Stream」対応でゲームプレイに最適
- 高性能トリプルカメラ搭載で明るく鮮明な写真を撮影できる
- 新開発の2層トランジスタ画素積層型CMOSイメージセンサー搭載で暗所でも明るい写真が撮れる
- 120Hzのリフレッシュレート対応で画面の動きがなめらか
- フルステージステレオスピーカー搭載で高品質なサウンドが楽しめる
- イヤホンジャック搭載で有線イヤホンもそのまま使える
- 顔認証非対応
- 「Photo Pro」が4K/60fpsの動画撮影に対応していない
- 512GBモデルもあるがドコモでは取り扱いがない
カメラ性能が非常に高いスマホで、ソニーが開発した2層トラジンスタ画素積層型CMOSセンサーを搭載。
より多くの光を取り込むことができ、高精細で美しい写真が撮影可能です。
また、広角・超広角・望遠のすべてのレンズに高速AFとトラッキング機能を搭載。
瞬時に被写体にピントが合わせられるので、一瞬のシャッターチャンスも逃しません。
- Snapdragon 8 Gen 2搭載
- 高性能トリプルカメラ搭載
- 4K有機ELディスプレイ搭載
- 5,000mAhの大容量バッテリー搭載
Xperia 1 Vの価格 | ||
---|---|---|
ドコモ | 218,680円 | 公式サイトを見る |
au | 210,240円 | 公式サイトを見る |
ソフトバンク | 154,368円 | 公式サイトを見る |
ソニー | 169,400円 | 公式サイトを見る |
AQUOS R8
画像引用元:AQUOS R8|SHARP
AQUOS R8は、AQUOSシリーズのハイエンドモデル。2023年8月に発売されました。
高性能CPU、Snapdragon8 Gen 2を搭載しており、大きいデータも高速で処理することができます。
さらに新設計のサーモマネジメントシステムが備わっているため性能を長時間維持でき、快適にアプリを操作できます。
AQUOS R8の評価 | |
---|---|
カメラ性能 | 3.0 |
処理性能 | 5.0 |
画面性能 | 3.5 |
バッテリー性能 | 4.5 |
コストパフォーマンス | 3.5 |
AQUOS R8 | |
---|---|
発売日 | 2023年8月10日 |
画面サイズ | 6.39インチ |
本体サイズ | 幅:74mm 高さ:159mm 厚さ:8.7mm |
重さ | 約179g |
アウトカメラ | 広角:5,030万画素 超広角:1,300万画素 |
インカメラ | 800万画素 |
バッテリー | 4,570mAh |
RAM | 8GB |
ROM | 256GB |
CPU | Snapdragon 8 Gen 2 |
認証 | 指紋、顔 |
防水・防塵性能 | IPX5/8・IP6X |
カラー | ブルー クリーム |
- Snapdragon 8 Gen 2を搭載
- リフレッシュレートは最大240Hzに対応で画面の動きがなめらか
- ライカ監修のレンズを搭載した高性能カメラ搭載
- 1インチセンサー搭載で明るく鮮明な写真を撮影できる
- 6.6インチの大型ディスプレイは発色も鮮やか
- 5,000mAhの大容量バッテリー搭載
- イヤホンジャック搭載で有線イヤホンがそのまま使える
- カメラは広角レンズのみのためズーム性能が今ひとつ
- 本体重量が約203gと重め
カメラ性能も進化。標準と広角のデュアルカメラを搭載しており、標準カメラは5,030万画素の高画質で撮影可能です。
大型センサーを搭載しているため、暗い場所でも明るく撮影することができますよ。
被写体に素早くピントを合わせる高速AFも備えているので、動きまわる子どもやペットの撮影にもおすすめです。
- Snapdragon 8 Gen 2搭載
- ライカカメラ社監修の高性能カメラ搭載
- 耐衝撃など13項目のMIL規格に準拠
- 色彩表現が豊かなPro IGZO OLEDディスプレイを搭載
AQUOS R8の価格 | ||
---|---|---|
ドコモ | 124,850円 | 公式サイトを見る |
楽天モバイル | 79,890円 | 公式サイトを見る |
ドコモオンラインショップで販売中のスマホ全機種を比較
今現在ドコモで発売されているスマホの一覧です。
機種名 | 発売日 | 価格 | 特徴 |
---|---|---|---|
iPhone16 Pro | 2024年9月20日 | 未定 | ・A18 Proチップ搭載の上位モデル ・新機能カメラコントロールボタン搭載でカメラを瞬時に起動できる |
iPhone16 Pro Max | 2024年9月20日 | 未定 | ・A18 Proチップ搭載の上位モデル ・新機能カメラコントロールボタン搭載でカメラを瞬時に起動できる ・画面サイズは6.9インチでiPhone史上最も大きい |
