スマホを買い替えるとき、元々使っていた古いスマホの下取りで新しいスマホの代金が安くなると嬉しいですよね。
ドコモの機種変更キャンペーンとして、古いスマホを下取りしてくれる「下取りプログラム」が用意されています。
iPhoneやAndroidスマホ、iPadなど幅広い端末で下取りが受けられる上、Webからも申し込みが可能です。
今回はそんなドコモの下取りプログラムの概要やメリット・デメリットについて解説していきます。
ドコモで新しいスマホの購入を検討している方はぜひチェックしてみてくださいね。
ドコモ『下取りプログラム』とは
ドコモの下取りプログラムは新しいスマホをドコモで購入する際に、それまで使っていたスマホを下取りに出すことで新しいスマホを割引価格で購入できるプログラムです。
下取りの対象機種はiPhone、iPad、Androidスマホなど。
時期によっても変動しますが最大で125,000円の割引が受けられます。
機種変更の際に、古い端末をそのまま放置する人も多いかもしれませんが、下取りプログラムを使えば新しいスマホをお得に買えるので利用することをおすすめします。
ドコモ下取りプログラムの利用条件
ドコモの下取りプログラムには利用条件が3つあります。
- 携帯電話機などの購入時に、端末を下取りに出すこと
- dポイントクラブ/ドコモビジネスプレミアクラブに加入していること
- 下取り条件を満たす対象機種を下取りに出すこと
3番目の「下取り条件」は以下の通りです。
- ドコモが販売した端末の場合、下取り申込みする自回線の機種購入履歴に登録されており、その購入において不備・不正や機種購入代金の未払いがないこと
- 他社が販売した端末の場合、下取り申込み機種が正規店で購入されたものであること
- 他社が販売した端末の場合、ドコモで販売している製品を購入し、下取りを申込むこと
- 申込者が下取り申込み機種の所有権を有していること
したがって、ドコモの下取りプログラムを利用する際は、事前準備としてdポイントクラブかドコモビジネスプレミアクラブ(法人の場合)に加入する必要があります。
あとは下取りに出したい端末が正規のものであれば基本的には問題ありません。
また、以下のような状態の端末は「受付不可品」となるので、下取りの利用ができません。
- 初期化されていない(各種ロックが解除されていない)
- メーカー保証が対象外(改造など)
- ネットワーク利用制限がかかっている
- 基盤が断裂している

ドコモ下取りプログラムの対象機種・下取り価格
ドコモ下取りプログラムの対象機種と下取り価格は以下の通りです。
iPhone
ドコモで購入したiPhoneの下取り対象機種、下取り価格は以下の通りです。(2023年7月時点)
機種 | 下取り価格(良品) | 下取り価格(画面割れ品) | 下取り価格(機能不良品) |
---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max(128GB) | 100,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
iPhone 14 Pro Max(256GB) | 110,000円 | 33,000円 | 33,000円 |
iPhone 14 Pro Max(512GB) | 128,000円 | 38,400円 | 37,000円 |
iPhone 14 Pro Max(1TB) | 145,000円 | 43,500円 | 39,000円 |
iPhone 14 Pro(128GB) | 87,000円 | 26,100円 | 26,100円 |
iPhone 14 Pro(256GB) | 99,000円 | 29,700円 | 29,700円 |
iPhone 14 Pro(512GB) | 119,000円 | 35,700円 | 34,000円 |
iPhone 14 Pro(1TB) | 136,000円 | 40,800円 | 35,900円 |
iPhone 14 Plus(128GB) | 79,000円 | 23,700円 | 20,000円 |
iPhone 14 Plus(256GB) | 90,000円 | 27,000円 | 23,300円 |
iPhone 14 Plus(512GB) | 106,000円 | 31,800円 | 24,600円 |
iPhone 14(128GB) | 70,000円 | 21,000円 | 18,600円 |
iPhone 14(256GB) | 80,000円 | 24,000円 | 24,000円 |
iPhone 14(512GB) | 99,000円 | 29,700円 | 25,800円 |
iPhone 13 Pro Max(128GB) | 77,000円 (+3,000円) | 23,100円 | 23,100円 |
iPhone 13 Pro Max(256GB) | 83,000円 (+3,000円) | 24,900円 | 24,900円 |
iPhone 13 Pro Max(512GB) | 89,000円 (+3,000円) | 26,700円 | 26,700円 |
iPhone 13 Pro Max(1TB) | 97,000円 (+4,000円) | 29,100円 | 29,100円 |
iPhone 13 Pro(128GB) | 57,000円 (+3,000円) | 17,100円 | 17,100円 |
iPhone 13 Pro(256GB) | 62,000円 (+3,000円) | 18,600円 | 18,600円 |
iPhone 13 Pro(512GB) | 67,000円 (+3,000円) | 20,100円 | 20,100円 |
iPhone 13 Pro(1TB) | 72,000円 (+3,000円) | 21,600円 | 21,600円 |
iPhone 13(128GB) | 47,000円 (+3,000円) | 14,100円 | 14,100円 |
iPhone 13(256GB) | 49,000円 (+3,000円) | 14,700円 | 14,700円 |
iPhone 13(512GB) | 52,000円 (+3,000円) | 15,600円 | 15,600円 |
iPhone 13 mini(128GB) | 37,000円 (+3,000円) | 11,100円 | 11,100円 |
iPhone 13 mini(256GB) | 39,000円 (+3,000円) | 11,700円 | 11,700円 |
iPhone 13 mini(512GB) | 41,000円 (+3,000円) | 12,300円 | 12,300円 |
iPhone 12 Pro Max(128GB) | 47,000円 (+3,000円) | 14,100円 | 14,100円 |
iPhone 12 Pro Max(256GB) | 50,000円 (+3,000円) | 15,000円 | 15,000円 |
iPhone 12 Pro Max(512GB) | 54,000円 (+3,000円) | 16,200円 | 16,200円 |
iPhone 12 Pro(128GB) | 40,000円 (+3,000円) | 12,000円 | 12,000円 |
iPhone 12 Pro(256GB) | 50,000円 (+6,000円) | 15,000円 | 15,000円 |
iPhone 12 Pro(512GB) | 53,000円 (+3,000円) | 15,900円 | 15,900円 |
iPhone 12(64GB) | 27,000円 (+3,000円) | 8,100円 | 8,100円 |
iPhone 12(128GB) | 35,000円 (+5,000円) | 10,500円 | 10,500円 |
iPhone 12(256GB) | 40,000円 (+3,000円) | 12,000円 | 12,000円 |
iPhone 12 mini(64GB) | 20,000円 (+3,000円) | 6,000円 | 6,000円 |
iPhone 12 mini(128GB) | 22,000円 (+3,000円) | 6,000円 | 6,000円 |
iPhone 12 mini(256GB) | 26,000円 (+3,000円) | 7,800円 | 7,800円 |
iPhone 11 Pro Max(64GB) | 20,000円 (+2,000円) | 6,000円 | 6,000円 |
iPhone 11 Pro Max(256GB) | 32,000円 (+2,000円) | 9,600円 | 9,600円 |
iPhone 11 Pro Max(512GB) | 36,000円 (+2,000円) | 10,800円 | 10,800円 |
iPhone 11 Pro(64GB) | 18,000円 (+2,000円) | 5,400円 | 5,400円 |
iPhone 11 Pro(256GB) | 25,000円 (+2,000円) | 7,500円 | 7,500円 |
iPhone 11 Pro(512GB) | 32,000円 (+2,000円) | 9,600円 | 9,600円 |
iPhone 11(64GB) | 16,000円 (+1,000円) | 4,800円 | 4,800円 |
iPhone 11(128GB) | 19,000円 (+2,000円) | 5,700円 | 5,700円 |
iPhone 11(256GB) | 20,000円 (+2,000円) | 6,000円 | 6,000円 |
iPhone SE(第3世代)(64GB) | 14,000円 | 4,200円 | 4,200円 |
iPhone SE(第3世代)(128GB) | 20,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
iPhone SE(第3世代)(256GB) | 23,000円 | 6,900円 | 6,900円 |
iPhone SE(第2世代)(64GB) | 10,000円 (+2,000円) | 3,000円 | 2,600円 |
iPhone SE(第2世代)(128GB) | 11,000円 (+2,000円) | 3,300円 | 3,300円 |
iPhone SE(第2世代)(256GB) | 12,000円 (+2,000円) | 3,600円 | 3,600円 |
iPhone XS Max(64GB) | 15,000円 (+1,000円) | 4,500円 | 4,500円 |
iPhone XS Max(256GB) | 18,000円 (+1,000円) | 5,400円 | 5,400円 |
iPhone XS Max(512GB) | 19,000円 (+1,000円) | 5,700円 | 5,700円 |
iPhone XS(64GB) | 10,000円 (+1,000円) | 3,000円 | 3,000円 |
iPhone XS(256GB) | 15,000円 (+1,000円) | 4,500円 | 4,500円 |
iPhone XS(512GB) | 17,000円 (+1,000円) | 5,100円 | 5,100円 |
iPhone XR(64GB) | 8,000円 (+1,000円) | 2,400円 | 2,400円 |
iPhone XR(128GB) | 13,000円 (+1,000円) | 3,900円 | 3,900円 |
iPhone XR(256GB) | 14,000円 (+1,000円) | 4,200円 | 4,200円 |
iPhone X(64GB) | 8,000円 | 2,400円 | 2,400円 |
iPhone X(256GB) | 9,000円 | 2,700円 | 2,700円 |
iPhone 8 Plus(64GB) | 8,000円 | 2,400円 | 2,400円 |
iPhone 8 Plus(256GB) | 9,000円 | 2,700円 | 2,700円 |
iPhone 8(64GB) | 4,000円 | 1,200円 | 1,200円 |
iPhone 8(256GB) | 6,000円 | 1,800円 | 1,800円 |
iPhone 7 Plus(32GB) | 1,000円 | 300円 | 300円 |
iPhone 7 Plus(128GB) | 2,000円 | 600円 | 600円 |
iPhone 7 Plus(256GB) | 3,000円 | 900円 | 900円 |
iPhone 7(32GB) | 1,000円 | 300円 | 300円 |
iPhone 7(128GB) | 1,000円 | 300円 | 300円 |
iPhone 7(256GB) | 1,000円 | 300円 | 300円 |
iPhone 6s Plus(16GB) | 1,000円 | 300円 | 300円 |
iPhone 6s Plus(32GB) | 1,000円 | 300円 | 300円 |
iPhone 6s Plus(64GB) | 1,000円 | 300円 | 300円 |
iPhone 6s Plus(128GB) | 1,000円 | 300円 | 300円 |
iPhone 6s(16GB) | 500円 | 200円 | - |
iPhone 6s(32GB) | 500円 | 200円 | - |
iPhone 6s(64GB) | 500円 | 200円 | - |
iPhone 6s(128GB) | 500円 | 200円 | - |
iPhone 6 Plus(16GB) | 500円 | 200円 | - |
iPhone 6 Plus(64GB) | 500円 | 200円 | - |
iPhone 6 Plus(128GB) | 500円 | 200円 | - |
iPhone 6(128GB) | 500円 | 200円 | - |
iPhone SE(16GB) | 500円 | 200円 | - |
iPhone SE(32GB) | 500円 | 200円 | - |
iPhone SE(64GB) | 500円 | 200円 | - |
iPhone SE(128GB) | 500円 | 200円 | - |
かなり古いiPhoneも対象機種となっています。
また、比較的新しい機種で良品であればかなり高い価格で下取りしてもらえますよ。
ドコモ以外で購入したiPhoneの場合は以下の通りです。
ドコモ以外のau、ソフトバンク、楽天モバイル、あるいはアップルストアなどで購入したiPhoneがこちらにあたります。
機種 | 下取り価格(良品) | 下取り価格(画面割れ品) | 下取り価格(機能不良品) |
---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max(128GB) | 120,000円 | 36,000円 | 20,600円 |
iPhone 14 Pro Max(256GB) | 132,000円 | 39,600円 | 21,800円 |
iPhone 14 Pro Max(512GB) | 148,000円 | 44,400円 | 23,000円 |
iPhone 14 Pro Max(1TB) | 161,000円 | 48,300円 | 23,000円 |
iPhone 14 Pro(128GB) | 104,000円 | 31,200円 | 26,400円 |
iPhone 14 Pro(256GB) | 118,000円 | 35,400円 | 27,900円 |
iPhone 14 Pro(512GB) | 134,000円 | 40,200円 | 29,400円 |
iPhone 14 Pro(1TB) | 150,000円 | 45,000円 | 29,400円 |
iPhone 14 Plus(128GB) | 88,000円 | 26,400円 | 11,200円 |
iPhone 14 Plus(256GB) | 98,000円 | 29,400円 | 11,900円 |
iPhone 14 Plus(512GB) | 106,000円 | 31,800円 | 12,600円 |
iPhone 14(128GB) | 82,000円 | 24,600円 | 15,800円 |
iPhone 14(256GB) | 91,000円 | 27,300円 | 15,800円 |
iPhone 14(512GB) | 99,000円 | 29,700円 | 15,800円 |
iPhone 13 Pro Max(128GB) | 92,000円 (+4,000円) | 27,600円 | 20,600円 |
iPhone 13 Pro Max(256GB) | 99,000円 (+3,000円) | 29,700円 | 21,800円 |
iPhone 13 Pro Max(512GB) | 106,000円 (+3,000円) | 31,800円 | 23,000円 |
iPhone 13 Pro Max(1TB) | 116,000円 (+5,000円) | 34,800円 | 23,000円 |
iPhone 13 Pro(128GB) | 68,000円 (+4,000円) | 20,400円 | 20,400円 |
iPhone 13 Pro(256GB) | 74,000円 (+4,000円) | 22,200円 | 22,200円 |
iPhone 13 Pro(512GB) | 80,000円 (+4,000円) | 24,000円 | 24,000円 |
iPhone 13 Pro(1TB) | 86,000円 (+4,000円) | 25,800円 | 25,800円 |
iPhone 13(128GB) | 56,000円 (+4,000円) | 16,800円 | 15,800円 |
iPhone 13(256GB) | 58,000円 (+3,000円) | 17,400円 | 15,800円 |
iPhone 13(512GB) | 62,000円 (+4,000円) | 18,600円 | 15,800円 |
iPhone 13 mini(128GB) | 44,000円 (+4,000円) | 13,200円 | 11,200円 |
iPhone 13 mini(256GB) | 46,000円 (+3,000円) | 13,800円 | 11,900円 |
iPhone 13 mini(512GB) | 49,000円 (+4,000円) | 14,700円 | 12,600円 |
iPhone 12 Pro Max(128GB) | 56,000円 (+4,000円) | 16,800円 | 16,800円 |
iPhone 12 Pro Max(256GB) | 60,000円 (+4,000円) | 18,000円 | 18,000円 |
iPhone 12 Pro Max(512GB) | 64,000円 (+3,000円) | 19,200円 | 19,200円 |
iPhone 12 Pro(128GB) | 48,000円 (+4,000円) | 14,400円 | 14,400円 |
iPhone 12 Pro(256GB) | 50,000円 (+5,000円) | 15,000円 | 15,000円 |
iPhone 12 Pro(512GB) | 63,000円 (+3,000円) | 18,900円 | 18,900円 |
iPhone 12(64GB) | 32,000円 (+4,000円) | 9,600円 | 9,600円 |
iPhone 12(128GB) | 35,000円 (+5,000円) | 10,500円 | 10,500円 |
iPhone 12(256GB) | 48,000円 (+4,000円) | 14,400円 | 14,400円 |
iPhone 12 mini(64GB) | 24,000円 (+4,000円) | 7,200円 | 5,600円 |
iPhone 12 mini(128GB) | 26,000円 (+4,000円) | 7,800円 | 7,800円 |
iPhone 12 mini(256GB) | 31,000円 (+4,000円) | 9,300円 | 9,300円 |
iPhone 11 Pro Max(64GB) | 24,000円 (+3,000円) | 7,200円 | 7,200円 |
iPhone 11 Pro Max(256GB) | 38,000円 (+2,000円) | 11,400円 | 11,400円 |
iPhone 11 Pro Max(512GB) | 43,000円 (+3,000円) | 12,900円 | 12,600円 |
iPhone 11 Pro(64GB) | 21,000円 (+2,000円) | 6,300円 | 6,300円 |
iPhone 11 Pro(256GB) | 30,000円 (+3,000円) | 9,000円 | 9,000円 |
iPhone 11 Pro(512GB) | 38,000円 (+2,000円) | 11,400円 | 11,400円 |
iPhone 11(64GB) | 19,000円 (+1,000円) | 5,700円 | 5,700円 |
iPhone 11(128GB) | 22,000円 (+2,000円) | 6,600円 | 6,600円 |
iPhone 11(256GB) | 24,000円 (+3,000円) | 7,200円 | 7,200円 |
iPhone SE(第3世代)(64GB) | 16,000円 | 4,800円 | 2,600円 |
iPhone SE(第3世代)(128GB) | 24,000円 | 7,200円 | 2,600円 |
iPhone SE(第3世代)(256GB) | 27,000円 | 8,100円 | 2,600円 |
iPhone SE(第2世代)(64GB) | 12,000円 (+3,000円) | 3,600円 | 1,900円 |
iPhone SE(第2世代)(128GB) | 13,000円 (+3,000円) | 3,900円 | 2,100円 |
iPhone SE(第2世代)(256GB) | 14,000円 (+2,000円) | 4,200円 | 2,400円 |
iPhone XS Max(64GB) | 18,000円 (+2,000円) | 5,400円 | 5,400円 |
iPhone XS Max(256GB) | 21,000円 (+1,000円) | 6,300円 | 6,300円 |
iPhone XS Max(512GB) | 22,000円 (+1,000円) | 6,600円 | 6,600円 |
iPhone XS(64GB) | 12,000円 (+2,000円) | 3,600円 | 3,600円 |
iPhone XS(256GB) | 18,000円 (+2,000円) | 5,400円 | 5,400円 |
iPhone XS(512GB) | 20,000円 (+1,000円) | 6,000円 | 6,000円 |
iPhone XR(64GB) | 9,000円 (+1,000円) | 2,700円 | 2,700円 |
iPhone XR(128GB) | 15,000円 (+1,000円) | 4,500円 | 4,500円 |
iPhone XR(256GB) | 16,000円 (+1,000円) | 4,800円 | 4,800円 |
iPhone X(64GB) | 9,000円 | 2,700円 | 2,700円 |
iPhone X(256GB) | 10,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
iPhone 8 Plus(64GB) | 9,000円 | 2,700円 | 2,700円 |
iPhone 8 Plus(256GB) | 10,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
iPhone 8(64GB) | 4,000円 | 1,200円 | 1,200円 |
iPhone 8(256GB) | 7,000円 | 2,100円 | 2,100円 |
iPhone 7 Plus(32GB) | 1,000円 | 300円 | 300円 |
iPhone 7 Plus(128GB) | 2,000円 | 600円 | 600円 |
iPhone 7 Plus(256GB) | 3,000円 | 900円 | 900円 |
iPhone 7(32GB) | 1,000円 | 300円 | 300円 |
iPhone 7(128GB) | 1,000円 | 300円 | 300円 |
iPhone 7(256GB) | 1,000円 | 300円 | 300円 |
iPhone 6s Plus(16GB) | 1,000円 | 300円 | - |
iPhone 6s Plus(32GB) | 1,000円 | 300円 | - |
iPhone 6s Plus(64GB) | 1,000円 | 300円 | - |
iPhone 6s Plus(128GB) | 1,000円 | 300円 | - |
iPhone 6s(16GB) | 500円 | 200円 | - |
iPhone 6s(32GB) | 500円 | 200円 | - |
iPhone 6s(64GB) | 500円 | 200円 | - |
iPhone 6s(128GB) | 500円 | 200円 | - |
iPhone 6 Plus(16GB) | 500円 | 200円 | - |
iPhone 6 Plus(64GB) | 500円 | 200円 | - |
iPhone 6 Plus(128GB) | 500円 | 200円 | - |
iPhone 6(128GB) | 500円 | 200円 | - |
iPhone SE(16GB) | 500円 | 200円 | - |
iPhone SE(32GB) | 500円 | 200円 | - |
iPhone SE(64GB) | 500円 | 200円 | - |
iPhone SE(128GB) | 500円 | 200円 | - |
ドコモで購入したものよりも下取り価格が1万円ほど上乗せされています。
これは、他社からの乗り換えユーザーを優遇するためだと考えられます。
iPad
iPadの下取り対象機種と下取り価格は以下の通りです。
機種 | 下取り価格(良品) | 下取り価格(画面割れ品) | 下取り価格(機能不良品) |
---|---|---|---|
12.9インチiPad Pro(第6世代)(全容量) | 115,000円 | 34,500円 | 12,700円 |
12.9インチiPad Pro(第5世代)(全容量) | 91,000円 | 27,300円 | 12,700円 |
12.9インチiPad Pro(第4世代)(全容量) | 36,000円 | 10,800円 | 10,800円 |
12.9インチiPad Pro(第3世代)(全容量) | 32,000円 | 9,600円 | 1,800円 |
12.9インチiPad Pro(第2世代)(全容量) | 19,000円 | 5,700円 | 1,300円 |
12.9インチiPad Pro(第1世代)(全容量) | 14,000円 | 4,200円 | 500円 |
11インチiPad Pro(第3世代)(全容量) | 39,000円 | 11,700円 | 3,700円 |
11インチiPad Pro(第2世代)(全容量) | 31,000円 | 9,300円 | 200円 |
11インチiPad Pro(全容量) | 26,000円 | 7,800円 | 200円 |
10.5インチiPad Pro(全容量) | 15,000円 | 4,500円 | - |
9.7インチiPad Pro(全容量) | 10,000円 | 3,000円 | - |
iPad Air(第4世代)(全容量) | 28,000円 | 8,400円 | 8,400円 |
iPad Air(第3世代)(全容量) | 19,000円 | 5,700円 | 2,000円 |
iPad Air 2(全容量) | 7,000円 | 2,100円 | - |
iPad Air(第1世代)(全容量) | 2,000円 | 600円 | - |
iPad(第8世代)(全容量) | 17,000円 | 5,100円 | 5,100円 |
iPad(第7世代)(全容量) | 16,000円 | 4,800円 | 3,400円 |
iPad(第6世代)(全容量) | 11,000円 | 3,300円 | 3,300円 |
iPad(第5世代)(全容量) | 9,000円 | 2,700円 | 800円 |
iPad(第4世代)(全容量) | 1,000円 | 300円 | - |
iPad(第3世代)(全容量) | 1,000円 | 300円 | - |
iPad mini(第5世代)(全容量) | 20,000円 | 6,000円 | 1,900円 |
iPad mini 4(全容量) | 7,000円 | 2,100円 | 1,900円 |
iPad mini 3(全容量) | 3,000円 | 900円 | 900円 |
iPad mini 2(全容量) | 1,000円 | 300円 | 300円 |
iPad mini(全容量) | 1,000円 | 300円 | - |
iPadは少し古めの機種が中心となっています。
また、iPhoneとは異なり、販路による下取り価格の差はありません。
ドコモではiPadも買えるので、iPadの買い替え時にも下取りプログラムを利用してみてはいかがでしょうか。
Androidスマホ・タブレット
ドコモで購入したAndroidスマホやタブレットの下取り対象機種と下取り価格は以下の通りです。
機種 | 下取り価格(良品) | 下取り価格(画面割れ品) | 下取り価格(機能不良品) |
---|---|---|---|
arrows NX9 F-52A | 6,900円 | 2,100円 | - |
arrows Be4 F-41A | 200円 | 100円 | - |
arrows Be4 Plus F-41B | 1,000円 | 300円 | - |
arrows ケータイ ベーシック F-41C | 500円 | 200円 | - |
arrows NX F-01K | 200円 | 100円 | - |
らくらくスマートフォン me(F-01L) | 200円 | 100円 | - |
arrows Be3 F-02L | 500円 | 200円 | - |
HUAWEI P30 Pro HW-02L | 6,000円 | 1,800円 | 1,800円 |
LG VELVET L-52A | 6,000円 | 1,800円 | - |
LG V60 ThinQ 5G L-51A | 10,000円 | 3,000円 | - |
LG style3 L-41A | 2,500円 | 800円 | - |
LG style2 L-01L | 200円 | 100円 | - |
V30+ L-01K | 200円 | 100円 | - |
LG style L-03K | 1,500円 | 500円 | - |
Disney Mobile on docomo DM-01K | 500円 | 200円 | - |
Galaxy A51 5G SC-54A | 10,000円 (+2,000円) | 3,000円 | - |
Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A | 26,000円 | 7,800円 | - |
Galaxy S20+ 5G SC-52A | 20,000円 (+3,000円) | 6,000円 | 2,700円 |
Galaxy S20 5G SC-51A | 19,000円 (+3,000円) | 5,700円 | 4,300円 |
Galaxy A21 SC-42A | 1,000円 | 300円 | - |
Galaxy A41 SC-41A | 2,000円 | 600円 | - |
Galaxy A22 5G SC-56B | 4,000円 (+1,000円) | 1,200円 | - |
Galaxy Z Fold3 5G SC-55B | 50,000円 (+3,000円) | 15,000円 | 15,000円 |
Galaxy Z Flip3 5G SC-54B | 23,000円 (+3,000円) | 6,900円 | 6,900円 |
Galaxy A52 5G SC-53B | 11,000円 (+2,000円) | 3,300円 | - |
Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B | 35,000円 | 10,500円 | 5,700円 |
Galaxy S21 5G SC-51B | 22,000円 (+3,000円) | 6,600円 | - |
Galaxy S6 edge SC-04G | 200円 | 100円 | - |
Galaxy S7 edge SC-02H | 1,000円 | 300円 | - |
Galaxy Feel SC-04J | 2,000円 | 600円 | - |
Galaxy S8+ SC-03J | 2,500円 | 800円 | 800円 |
Galaxy S8 SC-02J | 2,500円 | 800円 | 200円 |
Galaxy S9+ SC-03K | 2,500円 | 800円 | 800円 |
Galaxy S9 SC-02K | 2,500円 | 800円 | 800円 |
Galaxy Note8 SC-01K | 8,700円 | 2,600円 | 1,600円 |
Galaxy S10+ (Olympic Games Edition) SC-05L | 7,000円 | 2,100円 | 2,100円 |
Galaxy S10+ SC-04L | 8,000円 | 2,400円 | - |
Galaxy S10 SC-03L | 7,000円 | 2,100円 | 2,100円 |
Galaxy Feel2 SC-02L | 2,500円 | 800円 | - |
Galaxy Note9 SC-01L | 10,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
Galaxy A20 SC-02M | 200円 | 100円 | - |
Galaxy Note10+ SC-01M | 14,000円 | 4,200円 | 2,400円 |
AQUOS sense5G SH-53A | 2,000円 (+1,000円) | 600円 | - |
AQUOS R5G SH-51A | 10,000円 (+2,000円) | 3,000円 | - |
AQUOS sense4 SH-41A | 4,000円 | 1,200円 | - |
AQUOS sense6 SH-54B | 5,000円 (+1,000円) | 1,500円 | - |
AQUOS R6 SH-51B | 22,000円 (+3,000円) | 6,600円 | - |
AQUOS R SH-03J | 200円 | 100円 | - |
AQUOS R2 SH-03K | 1,000円 | 300円 | - |
AQUOS sense SH-01K | 200円 | 100円 | - |
AQUOS R3 SH-04L | 3,000円 | 900円 | - |
AQUOS sense2 SH-01L | 200円 | 100円 | - |
AQUOS sense3 SH-02M | 4,000円 | 1,200円 | - |
Xperia 5 II SO-52A | 17,000円 (+3,000円) | 5,100円 | 2,200円 |
Xperia 1 II SO-51A | 16,000円 (+3,000円) | 4,800円 | 3,800円 |
Xperia 10 II SO-41A | 3,000円 | 900円 | 900円 |
Xperia 5 III SO-53B | 22,000円 (+3,000円) | 6,600円 | 4,900円 |
Xperia 10 III SO-52B | 15,000円 (+5,000円) | 4,500円 | - |
Xperia 1 III SO-51B | 40,000円 (+3,000円) | 12,000円 | - |
Xperia Ace II SO-41B | 1,000円 | 300円 | - |
Xperia XZ Premium SO-04J | 2,500円 | 800円 | - |
Xperia XZs SO-03J | 2,500円 | 800円 | - |
Xperia XZ SO-01J | 1,000円 | 300円 | - |
Xperia XZ2 Compact SO-05K | 2,500円 | 800円 | - |
Xperia XZ2 Premium SO-04K | 2,500円 | 800円 | - |
Xperia XZ2 SO-03K | 500円 | 200円 | - |
Xperia XZ1 Compact SO-02K | 1,500円 | 500円 | - |
Xperia XZ1 SO-01K | 2,500円 | 800円 | - |
Xperia XZ3 SO-01L | 2,500円 | 800円 | - |
Xperia 1 SO-03L | 1,000円 | 300円 | 300円 |
Xperia Ace SO-02L | 1,000円 | 300円 | - |
Xperia 5 SO-01M | 8,000円 (+2,000円) | 2,400円 | 800円 |
Androidスマホの下取り対象機種は新しいものでも2021年モデルとなっています。
機種やタイミングにもよりますが、良品は50,000円で下取ってもらえることも。
次に、ドコモ以外で購入したAndroidスマホの下取り対象機種と下取り価格は以下の通りです。
機種 | 下取り価格(良品) | 下取り価格(画面割れ品) | 下取り価格(機能不良品) |
---|---|---|---|
Xperia XZs SOV35 | 2,000円 | 600円 | - |
Galaxy S8 SCV36 | 3,000円 | 900円 | - |
Galaxy S8+ SCV35 | 3,000円 | 900円 | - |
Galaxy S7 edge SCV33 | 1,000円 | 300円 | - |
Xperia XZ1 SOV36 | 3,000円 | 900円 | - |
Galaxy Note8 SCV37 | 6,000円 | 1,800円 | - |
HTC U11 HTV33 | 1,000円 | 300円 | - |
AQUOS R SHV39 | 200円 | 100円 | - |
URBANO V04 | 1,000円 | 300円 | - |
Xperia XZ2 Premium SOV38 | 3,000円 | 900円 | - |
Xperia XZ2 SOV37 | 500円 | 200円 | - |
AQUOS R2 SHV42 | 1,000円 | 300円 | - |
Galaxy S9+ SCV39 | 3,000円 | 900円 | - |
Galaxy S9 SCV38 | 3,000円 | 900円 | - |
HUAWEI P20 lite HWV32 | 1,000円 | 300円 | - |
Xperia 1 SOV40 | 1,000円 | 300円 | - |
Galaxy S10 SCV41 | 8,000円 | 2,400円 | - |
Galaxy S10+ SCV42 | 9,000円 | 2,700円 | - |
AQUOS R3 SHV44 | 3,000円 | 900円 | - |
TORQUE G04 | 6,000円 | 1,800円 | - |
HUAWEI P30 lite Premium HWV33 | 1,000円 | 300円 | - |
Galaxy A30 SCV43 | 1,000円 | 300円 | - |
AQUOS sense2 かんたん | 1,000円 | 300円 | - |
Xperia XZ3 SOV39 | 3,000円 | 900円 | - |
Galaxy Note9 SCV40 | 11,000円 | 3,300円 | - |
Galaxy Fold | 24,000円 | 7,200円 | - |
Xperia 5 | 9,000円(+2,000円) | 2,700円 | - |
Galaxy Note10+ | 16,000円 | 4,800円 | - |
Xperia 8 | 3,000円 | 900円 | - |
AQUOS sense3 plus サウンド | 3,000円 | 900円 | - |
AQUOS sense3 SHV45 | 4,000円 | 1,200円 | - |
Galaxy A20 | 200円 | 100円 | - |
BASIO4 | 1,000円 | 300円 | - |
AQUOS sense2 SHV43 | 200円 | 100円 | - |
Xperia 1 II SOG01 | 19,000円(+4,000円) | 5,700円 | - |
Galaxy S20 5G SCG01 | 22,000円(+3,000円) | 6,600円 | - |
Galaxy S20+ 5G SCG02 | 24,000円(+4,000円) | 7,200円 | - |
Xperia 10 II SOV43 | 3,000円 | 900円 | - |
Galaxy A41 SCV48 | 2,000円 | 600円 | - |
Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 | 36,000円 | 10,800円 | - |
Xperia 5 II SOG02 | 19,000円(+3,000円) | 5,700円 | - |
AQUOS sense5G SHG03 | 3,000円 | 900円 | - |
Galaxy A51 5G SCG07 | 8,000円 | 2,400円 | - |
LG V60 ThinQ 5G | 12,000円 | 3,600円 | - |
Xperia XZs 602SO | 2,000円 | 600円 | - |
HTC U11 | 1,000円 | 300円 | - |
AQUOS R | 200円 | 100円 | - |
