iPhone15は2023年9月に登場したAppleの人気スマートフォンです。
翌年に後継モデルのiPhone16やiPhone16eが発売されたことから、「iPhone15が値下げされて安く買えるのでは」と期待している方も多いのではないでしょうか。
本記事では各キャリアのiPhone15の値下げ情報などについて、詳しく解説します。
結論から言うと、iPhone16が発売されたことで各キャリアでiPhone15の値下げが行われています。
お得にiPhone15を購入したい人は、ぜひ参考にしてみてください。

auオンラインショップで!
- iPhoneの下取り額が増額キャンペーンを実施中!
- スマホトクするプログラムでiPhone16eが実質47円〜
- Galaxy新機種も発売!
iPhone15の値下げ最新情報まとめ!
2025年4月時点での各キャリアのiPhone15の販売価格は以下の通りです。
キャリア | 発売時の価格 | 値下げ後 | 詳細 |
---|---|---|---|
ドコモ | 128GB:149,490円 256GB:172,040円 512GB:212,300円 | 128GB:118,910円 256GB:販売終了 512GB:販売終了 | |
au | 128GB:145,640円 256GB:166,780円 512GB:206,930円 | 128GB:販売停止(2025年3月26日0時頃 ~ 終了日未定) 256GB:販売終了 512GB:販売終了 | |
ソフトバンク | 128GB:145,440円 256GB:166,320円 512GB:206,640円 | 128GB:107,280円 256GB:116,928円 512GB:146,880円 | |
楽天モバイル | 128GB:140,800円 256GB:161,800円 512GB:199,800円 | 128GB:131,800円 256GB:153,800円 512GB:187,800円 | 公式サイトを見る |
UQモバイル | 128GB:131,400円 | 128GB:販売停止(2025年4月1日0時頃 ~ 終了日未定) | |
ワイモバイル | - | 128GB:107,280円 256GB:116,928円 512GB:在庫なし | |
Apple Store | 128GB:124,800円 256GB:139,800円 512GB:169,800円 | 128GB:112,800円 256GB:127,800円 512GB:157,800円 | 公式サイトを見る |
各社の詳しい値下げ情報をチェックしていきましょう。
ソフトバンクのiPhone15価格
機種名 | 容量 | 値下げ前 | 値下げ後 |
---|---|---|---|
iPhone15 | 128GB | 145,440円 | 107,280円 |
256GB | 166,320円 | 116,928円 | |
512GB | 206,640円 | 146,880円 | |
iPhone15 Plus | 128GB | 163,440円 | 141,120円 |
256GB | 184,320円 | 163,440円 | |
512GB | 224,640円 | 187,920円 | |
iPhone15 Pro | 128GB | 185,760円 | 163,440円 |
256GB | 211,680円 | 178,560円 | |
512GB | 248,400円 | 210,240円 | |
1TB | 285,120円 | 241,920円 | |
iPhone15 Pro Max | 256GB | 229,680円 | 193,680円 |
512GB | 266,400円 | 223,920円 | |
1TB | 293,040円 | 250,560円 |
2024年11月時点でのiPhone15 128GBの販売価格は130,896円でしたが、現在は107,280円になっています。
割引適用でiPhone15(128GB)は実質4,920円で購入可能
ソフトバンクには、対象機種をお得に購入できる購入サポートプログラム「新トクするサポート」があります。
iPhone15シリーズも対象機種に該当するため、48回払いで購入し25カ月目に端末を返却することで実質負担額を大幅に抑えることが可能です。
iPhone15 128GBの価格 | |
---|---|
通常価格 | 107,280円 ・1~24回:917円/月 ・25~48回: 3,553円/月 |
新トクするサポート (25カ月目に特典利用&機種返却) | 85,272円の支払い不要 |
実質負担額 | 22,008円 (1~24回:917円/月) |
それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
iPhone15の128GBの場合、新トクするサポートを利用することで実質22,008円で購入できます。
ドコモのiPhone15価格
機種名 | 容量 | 値下げ前 | 値下げ後 |
---|---|---|---|
iPhone15 | 128GB | 149,490円 | 118,910円 |
256GB | 172,040円 | 販売終了 | |
512GB | 212,300円 | 販売終了 | |
iPhone15 Plus | 128GB | 168,740円 | 168,740円 |
256GB | 190,080円 | 190,080円 | |
512GB | 230,890円 | 販売終了 | |
iPhone15 Pro | 128GB | 192,060円 | 販売終了 |
256GB | 218,790円 | 販売終了 | |
512GB | 255,090円 | 販売終了 | |
1TB | 291,830円 | 販売終了 | |
iPhone15 Pro Max | 256GB | 236,940円 | 販売終了 |
512GB | 273,680円 | 販売終了 | |
1TB | 305,910円 | 305,910円 |
ドコモでは、2024年11月にiPhone15の128GBモデルが値下げされ、109,780円になりました。
しかし、2025年4月に118,910円へ値上げしています。
なお、256GB・512GBモデルはすでに販売終了しており、iPhone15 Plusの128GBモデルもブルーのみ在庫がある状況です。
在庫がなくなり次第販売終了となる可能性があるため、早めに購入した方が良いでしょう。
割引適用でiPhone15(128GB)は実質4万円で購入可能
ドコモでは、割引キャンペーンや購入サポートプログラムが利用できます。
「いつでもカエドキプログラム」を利用した場合、iPhone15(128GB)は実質43,934円で購入可能です。
iPhone15 128GBの価格 | |
---|---|
通常価格 | 118,910円 |
いつでもカエドキプログラム (23カ月目に特典利用&機種返却) | 74,976円の支払い不要 |
実質負担額 | 43,934円 (1~23回:1,910円/月) |
iPhone15(128GB)以外のモデルも、いつでもカエドキプログラムを利用することでお得に購入できますよ。
auのiPhone15価格
機種名 | 容量 | 値下げ前 | 値下げ後 |
---|---|---|---|
iPhone15 | 128GB | 145,640円 | 販売停止(2025年3月26日0時頃 ~ 終了日未定) |
256GB | 166,780円 | 販売終了 | |
512GB | 206,930円 | 販売終了 | |
iPhone15 Plus | 128GB | 163,490円 | 販売終了 |
256GB | 184,850円 | 販売終了 | |
512GB | 225,360円 | 販売終了 | |
iPhone15 Pro | 128GB | 185,860円 | 販売終了 |
256GB | 211,930円 | 販売終了 | |
512GB | 248,560円 | 販売終了 | |
1TB | 285,420円 | 販売終了 | |
iPhone15 Pro Max | 256GB | 230,360円 | 販売終了 |
512GB | 267,100円 | 販売終了 | |
1TB | 303,850円 | 販売終了 |
auはほとんどのモデルが販売を終了しています。
また、iPhone15の128GBモデルも2025年3月26日に販売停止となりました。再開日は未定です。
楽天モバイルのiPhone15価格
機種名 | 容量 | 値下げ前 | 値下げ後 |
---|---|---|---|
iPhone15 | 128GB | 140,800円 | 131,800円 |
256GB | 161,800円 | 153,800円 | |
512GB | 199,800円 | 187,800円 | |
iPhone15 Plus | 128GB | 156,800円 | 146,800円 |
256GB | 178,800円 | 167,800円 | |
512GB | 218,900円 | 204,800円 | |
iPhone15 Pro | 128GB | 179,800円 | 174,700円 |
256GB | 205,800円 | 192,800円 | |
512GB | 240,900円 | 225,800円 | |
1TB | 276,800円 | 259,800円 | |
iPhone15 Pro Max | 256GB | 224,800円 | 210,800円 |
512GB | 260,800円 | 244,800円 | |
1TB | 288,800円 | 276,800円 |
楽天モバイルでは、iPhone16の発売前にiPhone15の値下げが行われました。
iPhone16発売後には、値下げは実施されていません。
ただし、楽天モバイルではキャンペーンを利用することで割引やポイント還元が受けられます。
例えば「iPhoneトク得乗り換え!」キャンペーンは、時期によって割引率が変動するものの、対象のiPhoneを数万円お得に購入することが可能です。
キャンペーンを適用することで、iPhone15(128GB)は実質95,800円の負担で購入できます。
iPhone15 128GBの価格 | |
---|---|
通常価格 | 131,800円 |
対象機種購入 (一括払いor24回払い) 初めてプランに申し込み | -20,000円 |
他社から乗り換え&初めて申し込み | -6,000pt |
対象機種購入&初めて申し込み | -10,000pt |
実質負担額 | 95,800円 |
アップルストアのiPhone15価格
機種名 | 容量 | 値下げ前 | 値下げ後 |
---|---|---|---|
iPhone15 | 128GB | 124,800円 | 112,800円 |
256GB | 139,800円 | 127,800円 | |
512GB | 169,800円 | 157,800円 | |
iPhone15 Plus | 128GB | 139,800円 | 124,800円 |
256GB | 154,800円 | 139,800円 | |
512GB | 184,800円 | 169,800円 | |
iPhone15 Pro | 128GB | 159,800円 | 販売終了 |
256GB | 174,800円 | 販売終了 | |
512GB | 204,800円 | 販売終了 | |
1TB | 234,800円 | 販売終了 | |
iPhone15 Pro Max | 256GB | 189,800円 | 販売終了 |
512GB | 219,800円 | 販売終了 | |
1TB | 249,800円 | 販売終了 |
2024年9月10日のiPhone16シリーズの発表と共に、アップルストアではiPhone15シリーズの値下げも行われました。
標準モデルのiPhone15とiPhone15 Plusは、どのモデルも発売時の定価から12,000円安くなっています。
一方、iPhone15 ProとiPhone15 Pro Maxは販売が終了しました。
UQモバイルのiPhone15価格
機種名 | 容量 | 値下げ前 | 値下げ後 |
---|---|---|---|
iPhone15 | 128GB | 131,400円 | 128GB:販売停止(2025年4月1日0時頃 ~ 終了日未定) |
UQモバイルでは2024年9月20日にiPhone15の128GBモデルのみ販売を開始しましたが、2025年4月1日に販売停止となりました。
再開時期は未定です。
ワイモバイルのiPhone15価格
ワイモバイルでは、2025年1月16日よりiPhone15の取り扱いを開始し、2月21日に値下げを実施しました。
機種名 | 容量 | 値下げ前 | 値下げ後 |
---|---|---|---|
iPhone15 | 128GB | 113,184円 | 107,280円 |
256GB | 145,152円 | 116,928円 | |
512GB | 169,920円 | 在庫なし |
iPhone15の128GBは、107,280円で販売されています。
他社から乗り換えなら新トクするサポート(A)適用で実質51,888円で購入可能です。
iPhone15の値下げはいつ?
iPhone16が発売されたことで、iPhone15の一部モデルの価格が値下げされました。
さらに安くiPhone15を手に入れたい人は、各キャリアの割引キャンペーンに注目しましょう。
キャリアでは、年末年始や新生活が始まるタイミングで対象機種が割引価格で購入できるキャンペーンを実施しています。
iPhone15が対象機種に該当すれば、よりお得に購入することができるでしょう。
iPhone15を安く手に入れたい人は、今後のキャンペーン情報に注目しておきましょう。

iPhone16を安く買う方法は?
最新モデルであるiPhone16が値下げされるのは、まだまだ先のことです。
そんなiPhone16をできるだけ安く買いたい方は、キャリアの残価設定プログラムを利用しましょう。
端末代の実質負担額を下げることができ、モデルによっては定価の半額以下で買える可能性もあります。
かなりお得なのでぜひチェックしてみましょう。
iPhone16シリーズのスペックと価格
画像引用元:Apple|iPhone16
2024年9月20日にiPhone16シリーズが発売されました。
それぞれのモデルのスペックと価格を紹介します。
iPhone16のスペックと価格
iPhone 16のスペック | |
---|---|
発売日 | 2024.9.20 |
ストレージ | 128GB 256GB 512GB |
カラー | ウルトラマリン(新色) ティール (新色) ピンク ホワイト(新色) ブラック |
画面サイズ | 6.1インチ |
本体サイズ | 高さ:147.6 mm 幅:71.6 mm 厚さ:7.80 mm |
重さ | 170 g |
アウトカメラ | メイン:4,800画素 超広角:1,200画素 |
インカメラ | 1,200画素 |
バッテリー | ビデオ再生:最大22時間 ストリーミング:最大18時間 オーディオ再生:最大80時間 |
高速充電 | 約30分で最大50%充電 |
OS | iOS 18 |
SoC | A18 |
認証 | Face ID |
防水 | IP68等級 |
端子 | USB-Cコネクタ |
iPhone 16の価格 | 販売価格 | 割引適用後 | |
---|---|---|---|
ドコモ | 128GB:145,200円 256GB:172,810円 512GB:211,640円 | 128GB:53,856円 256GB:65,890円 512GB:86,240円 | |
au | 128GB:138,700円 (発売時146,000円) 256GB:169,500円 512GB:209,700円 | 128GB:60,700円 (発売時54,000円) 256GB:70,500円 512GB:87,200円 | |
ソフトバンク | 128GB:145,440円 256GB:171,360円 512GB:211,680円 | 128GB:43,920円 256GB:85,680円 512GB:105,840円 | |
楽天モバイル | 128GB:141,700円 256GB:161,900円 512GB:201,800円 | 128GB:70,848円 256GB:80,952円 512GB:100,896円 | 公式サイトを見る |
Apple Store | 128GB:124,800円 256GB:139,800円 512GB:169,800円 | 128GB:- 256GB:- 512GB:- | 公式サイトを見る |
ahamo | 128GB:145,200円 256GB:172,810円 512GB:211,640円 | 128GB:53,856円 256GB:65,890円 512GB:86,240円 | 公式サイトを見る |
iPhone16 Plusのスペックと価格
iPhone 16 Plusのスペック | |
---|---|
発売日 | 2024.9.22 |
ストレージ | 128GB、256GB、512GB |
カラー | ウルトラマリン(新色) ティール (新色) ピンク ホワイト(新色) ブラック |
画面サイズ | 6.7インチ |
本体サイズ | 高さ:160.9 mm 幅:77.8 mm 厚さ:7.80 mm |
重さ | 203 g |
アウトカメラ | メイン:4,800画素 超広角:1,200画素 |
インカメラ | 1,200画素 |
バッテリー | ビデオ再生:最大26時間 ストリーミング:最大20時間 オーディオ再生:最大100時間 |
高速充電 | 約30分で最大50%充電 |
RAM | 未発表 |
OS | iOS 17 |
SOC | A18 Bionicチップ |
認証 | Face ID |
防水 | IP68等級 |
端子 | USB-Cコネクタ |
iPhone 16 Plusの価格 | 販売価格 | 割引適用後 | |
---|---|---|---|
ドコモ | 128GB:168,410円 256GB:190,080円 512GB:231,000円 | 128GB:56,320円 256GB:62,799円 512GB:73,821円 | |
au | 128GB:166,200円 256GB:187,600円 512GB:228,000円 | 128GB:57,750円 256GB:69,020円 512GB:89,720円 | |
ソフトバンク | 128GB:167,760円 256GB:189,360円 512GB:229,680円 | 128GB:61,740円 256GB:67,140円 512GB:77,220円 | |
楽天モバイル | 128GB:158,800円 256GB:180,800円 512GB:218,900円 | 128GB:79,392円 256GB:90,384円 512GB:109,440円 | 公式サイトを見る |
Apple Store | 128GB:139,800円 256GB:154,800円 512GB:184,800円 | 128GB:未定 256GB:未定 512GB:未定 | 公式サイトを見る |
ahamo | 128GB:168,410円 256GB:190,080円 512GB:231,000円 | 128GB:56,320円 256GB:62,799円 512GB:73,821円 | 公式サイトを見る |
iPhone16 Proのスペックと価格
iPhone 16 Proのスペック | |
---|---|
発売日 | 2024.9.20 |
ストレージ | 128GB 256GB 512GB 1TB |
カラー | デザートチタニウム(新色) ホワイトチタニウム ナチュラルチタニウム ブラックチタニウム |
画面サイズ | 6.3インチ |
本体サイズ | 高さ:149.6 mm 幅:71.5 mm 厚さ:8.25 mm |
重さ | 199 g |
アウトカメラ | メイン:4,800画素 超広角:4,800画素 望遠:1,200画素(5倍望遠) |
インカメラ | 1,200画素 |
バッテリー | ビデオ再生:最大27時間 ストリーミング:最大22時間 オーディオ再生:最大85時間 |
高速充電 | 約30分で最大50%充電 |
RAM | 8GB |
OS | iOS 18 |
CPU | A18 Proチップ |
認証 | Face ID |
防水 | IP68等級 |
端子 | USB-Cコネクタ |
iPhone 16 Proの価格 | 販売価格 | 割引適用後 | |
---|---|---|---|
ドコモ | 128GB:192,830円 256GB:218,790円 512GB:255,090円 1TB:291,830円 | 128GB:77,990円 256GB:90,750円 512GB:120,450円 1TB:147,950円 | |
au | 128GB:188,600円 256GB:214,700円 512GB:251,300円 1TB:288,200円 | 128GB:77,510円 256GB:90,620円 512GB:109,480円 1TB:128,110円 | |
ソフトバンク | 128GB:188,640円 256GB:218,160円 512GB:254,160円 1TB:288,000円 | 128GB:94,320円 256GB:109,080円 512GB:127,080円 1TB:144,000円 | |
楽天モバイル | 128GB:181,800円 256GB:205,900円 512GB:242,800円 1TB:278,800円 | 128GB:90,888円 256GB:102,936円 512GB:121,392円 1TB:139,392円 | 公式サイトを見る |
Apple Store | 128GB:159,800円 256GB:174,800円 512GB:204,800円 1TB:234,800円 | 128GB:- 256GB:- 512GB:- 1TB:- | 公式サイトを見る |
ahamo | 128GB:192,830円 256GB:218,790円 512GB:255,090円 1TB:291,830円 | 128GB:77,990円 256GB:90,750円 512GB:120,450円 1TB:147,950円 | 公式サイトを見る |
iPhone16 Pro Maxのスペックと価格
iPhone 16 Pro Maxのスペック | |
---|---|
発売日 | 2024.9.20 |
ストレージ | 256GB 512GB 1TB |
カラー | デザートチタニウム(新色) ホワイトチタニウム ナチュラルチタニウム ブラックチタニウム |
画面サイズ | 6.9インチ |
本体サイズ | 高さ:163 mm 幅:77.6 mm 厚さ:8.25 mm |
重さ | 227g |
アウトカメラ | メイン:4,800万画素 超広角:4,800万画素 望遠:1,200万画素(5倍望遠) |
インカメラ | 1,200万画素 |
バッテリー | ビデオ再生:最大33時間 ストリーミング:最大29時間 オーディオ再生:最大105時間 |
高速充電 | 約30分で最大50%充電 |
RAM | 8GB |
OS | iOS 18 |
SOC | A18 Proチップ |
認証 | Face ID |
防水 | IP68等級 |
端子 | USB-Cコネクタ |
iPhone 16 Pro Maxの価格 | 販売価格 | 割引価格 | |
---|---|---|---|
ドコモ | 256GB:236,940円 512GB:273,680円 1TB:299,310円 | 256GB:79,090円 512GB:96,877円 1TB:106,810円 | |
au | 256GB:233,000円 512GB:269,800円 1TB:296,500円 | 256GB:94,550円 512GB:113,410円 1TB:126,980円 | |
ソフトバンク | 256GB:236,160円 512GB:272,880円 1TB:295,920円 | 256GB:84,340円 512GB:93,520円 1TB:99,280円 | |
楽天モバイル | 256GB:224,800円 512GB:260,800円 1TB:286,800円 | 256GB:95,392円 512GB:113,392円 1TB:126,400円 | 公式サイトを見る |
Apple Store | 256GB:189,800円 512GB:219,800円 1TB:249,800円 | 256GB:未定 512GB:未定 1TB:未定 | 公式サイトを見る |
ahamo | 256GB:236,940円 512GB:273,680円 1TB:299,310円 | 256GB:79,090円 512GB:96,877円 1TB:106,810円 | 公式サイトを見る |
値下げされた型落ちiPhoneも狙い目!
iPhone16が発売されたことで、各社ではiPhone15の一部モデルの値下げが行われています。
さらに割引キャンペーン・購入サポートプログラムを利用することで大幅な割引が受けられ、かなりお得にiPhone15を購入できます。
コスパ重視でiPhoneを買い換えたい人は、ぜひキャンペーンを利用してお得にiPhone15をゲットしましょう。