iPhone15は2023年9月に登場したAppleの人気スマートフォンです。
発売から1年が経ち、2024年9月10日には後継モデルのiPhone16が発表されました。
iPhone15とiPhone16の比較や違いがみたい方はこちらの記事で徹底解説しています。
- iPhone16の在庫はこちら
- iPhone16をキャンセルする方法はこちら
- iPhone16の色/カラーの最新情報はこちら
- ドコモでiPhone16を予約する方法はこちら
- auでiPhone16を予約する方法はこちら
- 楽天モバイルでiPhone16を予約する方法はこちら
そこで、「iPhone15がそろそろ値下げされて安く買えるのでは」と期待されている方も多いのではないでしょうか。
本記事では各キャリアのiPhone15の値下げ情報などについて、詳しく解説します。
結論から言うと、iPhone16が発売されたことで各キャリアではiPhone15の値下げが行われています。
お得にiPhone15を購入したい人は、ぜひ参考にしてみてください。
iPhone15の値下げ最新情報まとめ!
2024年11月時点での各キャリアのiPhone15の販売価格は以下の通りです。
キャリア | 発売時の価格 | 値下げ後 | 詳細 |
---|---|---|---|
ドコモ | 128GB:149,490円 256GB:172,040円 512GB:212,300円 | 128GB:130,625円 256GB:172,040円 512GB:販売終了 | 公式サイトを見る |
au | 128GB:145,640円 256GB:166,780円 512GB:206,930円 | 128GB:131,400円 256GB:販売終了 512GB:販売終了 | 公式サイトを見る |
ソフトバンク | 128GB:145,440円 256GB:166,320円 512GB:206,640円 | 128GB:130,896円 256GB:145,152円 512GB:169,920円 | 公式サイトを見る |
楽天モバイル | 128GB:140,800円 256GB:161,800円 512GB:199,800円 | 128GB:131,800円 256GB:153,800円 512GB:187,800円 | 公式サイトを見る |
Apple Store | 128GB:124,800円 256GB:139,800円 512GB:169,800円 | 128GB:112,800円 256GB:127,800円 512GB:157,800円 | 公式サイトを見る |
各社の詳しい値下げ情報をチェックしていきましょう。
ソフトバンクのiPhone15価格
機種名 | 容量 | 値下げ前 | 値下げ後 |
---|---|---|---|
iPhone15 | 128GB | 145,440円 | 130,896円 |
256GB | 166,320円 | 145,152円 | |
512GB | 206,640円 | 169,920円 | |
iPhone15 Plus | 128GB | 163,440円 | 141,120円 |
256GB | 184,320円 | 163,440円 | |
512GB | 224,640円 | 187,920円 | |
iPhone15 Pro | 128GB | 185,760円 | 163,440円 |
256GB | 211,680円 | 178,560円 | |
512GB | 248,400円 | 210,240円 | |
1TB | 285,120円 | 241,920円 | |
iPhone15 Pro Max | 256GB | 229,680円 | 193,680円 |
512GB | 266,400円 | 223,920円 | |
1TB | 293,040円 | 250,560円 |
2024年11月現在、ソフトバンクではiPhone15シリーズの全モデルが値下げされています。
いずれのモデルも約15,000円以上値下げされており、特に価格が高いモデルほど値下げ額が大きいです。
例えばiPhone15 Plusの512GBは、36,720円も値下げされています。
割引適用でiPhone15(128GB)は実質24円で購入可能
ソフトバンクには、対象機種をお得に購入できる割引キャンペーンや購入サポートプログラムがあります。
iPhone15シリーズも割引対象に含まれているため、該当する人はさらに安く購入することが可能です。
iPhone15の128GBなら、「オンラインショップ割」と「新トクするサポート」を利用することで実質24円で購入できます。
iPhone15 128GBの価格 | |
---|---|
通常価格 | 130,896円 ・1~24回:1,829円/月 ・25~48回:3,625円/月 |
オンラインショップ割 (他社から乗り換えで購入) | 43,872割引 |
新トクするサポート (25カ月目に特典利用&機種返却) | 87,000円の支払い不要 |
実質負担額 | 24円 (1~24回:1円/月) |
iPhone15のその他の容量やiPhone15 Plusも、「オンラインショップ割」と「新トクするサポート」を利用することで実質負担金を大幅に抑えられます。
ドコモのiPhone15価格
機種名 | 容量 | 値下げ前 | 値下げ後 |
---|---|---|---|
iPhone15 | 128GB | 149,490円 | 130,625円 |
256GB | 172,040円 | 172,040円 | |
512GB | 212,300円 | 販売終了 | |
iPhone15 Plus | 128GB | 168,740円 | 168,740円 |
256GB | 190,080円 | 190,080円 | |
512GB | 230,890円 | 230,890円 | |
iPhone15 Pro | 128GB | 192,060円 | 販売終了 |
256GB | 218,790円 | 販売終了 | |
512GB | 255,090円 | 販売終了 | |
1TB | 291,830円 | 販売終了 | |
iPhone15 Pro Max | 256GB | 236,940円 | 販売終了 |
512GB | 273,680円 | 販売終了 | |
1TB | 305,910円 | 305,910円 |
ドコモでは、2024年11月時点でiPhone15の128GBのみ値下げされています。
値下げ額は約18,000円で、130,625円で購入可能です。
割引適用でiPhone15(128GB)は実質2.2万円で購入可能
ドコモでは、割引キャンペーンや購入サポートプログラムが利用できます。
他社から乗り換えの場合、「5G WELCOME割」が利用でき、対象機種は22,000円割引で購入可能です。
さらに「いつでもカエドキプログラム」も併用できるので、iPhone15(128GB)は実質22,033円で購入が可能となります。
iPhone15 128GBの価格 | |
---|---|
通常価格 | 130,625円 |
5G WELCOME割 (他社から乗り換えで購入) | 22,000円割引 |
いつでもカエドキプログラム (23カ月目に特典利用&機種返却) | 86,592円の支払い不要 |
実質負担額 | 22,033円 (1~23回:957円/月) |
iPhone15(128GB)以外のモデルも、「5G WELCOME割」と「いつでもカエドキプログラム」を利用することでお得に購入できますよ。
auのiPhone15価格
機種名 | 容量 | 値下げ前 | 値下げ後 |
---|---|---|---|
iPhone15 | 128GB | 145,640円 | 131,400円 |
256GB | 166,780円 | 販売終了 | |
512GB | 206,930円 | 販売終了 | |
iPhone15 Plus | 128GB | 163,490円 | 163,490円 |
256GB | 184,850円 | 販売終了 | |
512GB | 225,360円 | 販売終了 | |
iPhone15 Pro | 128GB | 185,860円 | 販売終了 |
256GB | 211,930円 | 販売終了 | |
512GB | 248,560円 | 販売終了 | |
1TB | 285,420円 | 販売終了 | |
iPhone15 Pro Max | 256GB | 230,360円 | 販売終了 |
512GB | 267,100円 | 販売終了 | |
1TB | 303,850円 | 販売終了 |
auでは、iPhone15 Pro/Pro Maxはすべてのモデルの販売を終了。
またiPhone15/15 Plusについても256GB/512GBモデルは販売終了となっています。
値下げは、2024年11月時点でiPhone15(128GB)のみで、131,400円で購入可能です。
割引適用でiPhone15(128GB)は実質47円で購入可能
auでは、割引キャンペーンと購入サポートプログラムの併用が可能です。
他社から乗り換えの場合、iPhone15(128GB)は「au Online Shopお得割」適用で44,000円も割引になります。
さらに「スマホトクするプログラム」を利用することで、実質47円で購入可能です。
iPhone15 128GBの価格 | |
---|---|
通常価格 | 131,400円 |
au Online Shopお得割 (他社から乗り換えで購入) | 44,000円割引 |
スマホトクするプログラム (25カ月目に特典利用&機種返却) | 87,353円の支払い不要 |
実質負担額 | 47円 (初回:3円・:2~23回:2円/月) |
iPhone15 Plusも「au Online Shopお得割」適用で22,000円割引になるので、お得に購入できますよ。
楽天モバイルのiPhone15価格
機種名 | 容量 | 値下げ前 | 値下げ後 |
---|---|---|---|
iPhone15 | 128GB | 140,800円 | 131,800円 |
256GB | 161,800円 | 153,800円 | |
512GB | 199,800円 | 187,800円 | |
iPhone15 Plus | 128GB | 156,800円 | 146,800円 |
256GB | 178,800円 | 167,800円 | |
512GB | 218,900円 | 204,800円 | |
iPhone15 Pro | 128GB | 179,800円 | 174,700円 |
256GB | 205,800円 | 192,800円 | |
512GB | 240,900円 | 225,800円 | |
1TB | 276,800円 | 259,800円 | |
iPhone15 Pro Max | 256GB | 224,800円 | 210,800円 |
512GB | 260,800円 | 244,800円 | |
1TB | 288,800円 | 276,800円 |
楽天モバイルでは、iPhone16発売前から値下げされていたため、iPhone16発売後の値下げは実施されていません。
ただし、楽天モバイルではさまざまなキャンペーンを開催しており、キャンペーンを利用することで割引やポイント還元が受けられます。
キャンペーン適用で最大32,000円相当お得に購入できる
2024年11月現在、楽天モバイルでは3つのキャンペーンが利用できます。
- ①他社から乗り換え&初めて申し込みで6,000pt
- ②対象機種一括払いor24回払いで購入で20,000円割引
- ③対象機種購入&初めて申し込みで6,000pt
他社から乗り換えで初めて楽天モバイルに申し込む場合、iPhone15購入で20,000円の割引と12,000円分のポイント還元が受けられます。
32,000円相当お得になるので、iPhone15(128GB)の場合、実質99,800円の負担で購入可能です。
iPhone15 128GBの価格 | |
---|---|
通常価格 | 131,800円 |
対象機種購入 (一括払いor24回払い) 初めてプランに申し込み | 22,000円割引 |
他社から乗り換え&初めて申し込み | 6,000pt |
対象機種購入&初めて申し込み | 6,000pt |
実質負担額 | 99,800円 |
アップルストアのiPhone15価格
機種名 | 容量 | 値下げ前 | 値下げ後 |
---|---|---|---|
iPhone15 | 128GB | 124,800円 | 112,800円 |
256GB | 139,800円 | 127,800円 | |
512GB | 169,800円 | 157,800円 | |
iPhone15 Plus | 128GB | 139,800円 | 124,800円 |
256GB | 154,800円 | 139,800円 | |
512GB | 184,800円 | 169,800円 | |
iPhone15 Pro | 128GB | 159,800円 | 販売終了 |
256GB | 174,800円 | 販売終了 | |
512GB | 204,800円 | 販売終了 | |
1TB | 234,800円 | 販売終了 | |
iPhone15 Pro Max | 256GB | 189,800円 | 販売終了 |
512GB | 219,800円 | 販売終了 | |
1TB | 249,800円 | 販売終了 |
2024年9月10日に行われたiPhone16シリーズの発表と同時に、アップルストアではiPhone15シリーズの値下げが行われました。
標準モデルのiPhone15とiPhone15 Plusは、いずれのモデルも発売時の定価から12,000円安くなっています。
一方、iPhone15 ProとiPhone15 Pro Maxは販売が終了しました。
UQモバイルのiPhone15価格
機種名 | 容量 | 販売価格 |
---|---|---|
iPhone15 | 128GB | 131,400円 |
UQモバイルでは、2024年9月20日からiPhone15(128GB)の取り扱いを開始しました。
※iPhone15(256GB/512GB)は店頭でのみ取り扱い
販売価格はauと同じ131,400円となっています。
またUQモバイルでもauの「スマホトクするプログラム」が利用できます。
25カ月目に機種を返却すれば、実質44,047円で購入できるのでお得ですよ。
UQモバイルならiPhone14(128GB)が実質47円
UQモバイルでiPhoneを購入するなら、iPhone14(128GB)がお得です。
UQモバイルでは「UQ mobile オンラインショップ おトク割」を開催しており、対象機種が割引になります。
iPhone14(128GB)は対象機種に含まれており、他社から乗り換えなら最大33,000円の割引に。
さらに「スマホトクするプログラム」を併用することで、iPhone14(128GB)が実質47円で購入可能です。
iPhone14 128GBの価格 | |
---|---|
通常価格 | 127,900円 |
UQ mobile オンラインショップ おトク割 (他社から乗り換えで購入) | 最大33,000円割引 |
スマホトクするプログラム (25カ月目に特典利用&機種返却) | 94,853円の支払い不要 |
実質負担額 | 47円 (初回:3円・2~23回:2円/月) |
ワイモバイルのiPhone15価格
2024年11月現在、ワイモバイルではiPhone15シリーズは販売されていません。
ワイモバイルでは型落ちになったiPhoneを値下げして販売することがあるので、今後の情報には注目したいですね。
iPhone15の値下げはいつ?
iPhone16が発売されたことで、iPhone15の一部モデルの価格が値下げされました。
さらに安くiPhone15を手に入れたい人は、各キャリアの割引キャンペーンに注目しましょう。
キャリアでは、年末年始や新生活が始まるタイミングで対象機種が割引価格で購入できるキャンペーンを実施しています。
iPhone15が対象機種に該当すれば、よりお得に購入することができるでしょう。
iPhone15を安く手に入れたい人は、今後のキャンペーン情報に注目しておきましょう。
iPhone16を安く買う方法は?
最新モデルであるiPhone16が値下げされるのは、まだまだ先のことです。
そんなiPhone16をできるだけ安く買いたい方は、キャリアの残価設定プログラムを利用しましょう。
端末代の実質負担額を下げることができ、モデルによっては定価の半額以下で買える可能性もあります。
かなりお得なのでぜひチェックしてみましょう。
iPhone16シリーズのスペックや価格が正式発表!
画像引用元:Apple|iPhone16
2024年9月20日にiPhone16シリーズが発売されました。
それぞれのモデルのスペックと価格を紹介します。
iPhone16のスペックと価格
iPhone 16のスペック | |
---|---|
発売日 | 2024年9月20日 |
ストレージ | 128GB 256GB 512GB |
カラー | ウルトラマリン(新色) ティール (新色) ピンク ホワイト(新色) ブラック |
画面サイズ | 6.1インチ |
本体サイズ | 高さ:147.6 mm 幅:71.6 mm 厚さ:7.80 mm |
重さ | 173 g |
アウトカメラ | メイン:4,800画素 超広角:1,200画素 |
インカメラ | 1,200画素 |
バッテリー | ビデオ再生:最大20時間 ストリーミング:最大16時間 オーディオ再生:最大80時間 |
高速充電 | 約30分で最大50%充電 |
OS | iOS 18 |
SoC | A18 |
認証 | Face ID |
防水 | IP68等級 |
端子 | USB-Cコネクタ |
iPhone 16の価格 | 販売価格 | 割引適用後 | |
---|---|---|---|
ドコモ | 128GB:145,200円 256GB:172,810円 512GB:211,640円 | 128GB:55,440円 256GB:65,890円 512GB:86,240円 | 公式サイトを見る |
au | 128GB:146,000円 256GB:169,500円 512GB:209,700円 | 128GB:52,250円 256GB:59,820円 512GB:80,290円 | 公式サイトを見る |
ソフトバンク | 128GB:145,440円 256GB:171,360円 512GB:211,680円 | 128GB:19,836円 256GB:51,624円 512GB:72,720円 | 公式サイトを見る |
楽天モバイル | 128GB:141,700円 256GB:161,800円 512GB:201,800円 | 128GB:70,848円 256GB:80,880円 512GB:100,896円 | 公式サイトを見る |
Apple Store | 128GB:124,800円 256GB:139,800円 512GB:169,800円 | 128GB:- 256GB:- 512GB:- | 公式サイトを見る |
ahamo | 128GB:145,200円 256GB:172,810円 512GB:211,640円 | 128GB:55,440円 256GB:65,890円 512GB:86,240円 | 公式サイトを見る |
iPhone16 Plusのスペックと価格
iPhone 16 Plusのスペック | |
---|---|
発売日 | 2023年9月22日 |
ストレージ | 128GB、256GB、512GB |
カラー | ウルトラマリン(新色) ティール (新色) ピンク ホワイト(新色) ブラック |
画面サイズ | 6.7インチ |
本体サイズ | 高さ:160.9 mm 幅:77.8 mm 厚さ:7.80 mm |
重さ | 203 g |
アウトカメラ | メイン:4,800画素 超広角:1,200画素 |
インカメラ | 1,200画素 |
バッテリー | ビデオ再生:最大26時間 ストリーミング:最大20時間 オーディオ再生:最大100時間 |
高速充電 | 約30分で最大50%充電 |
RAM | 未発表 |
OS | iOS 17 |
SOC | A18 Bionicチップ |
認証 | Face ID |
防水 | IP68等級 |
端子 | USB-Cコネクタ |
iPhone 16 Plusの価格 | 販売価格 | 割引適用後 | |
---|---|---|---|
ドコモ | 128GB:168,410円 256GB:190,080円 512GB:231,000円 | 128GB:56,320円 256GB:62,799円 512GB:73,821円 | 公式サイトを見る |
au | 128GB:166,200円 256GB:187,600円 512GB:228,000円 | 128GB:57,750円 256GB:69,020円 512GB:89,720円 | 公式サイトを見る |
ソフトバンク | 128GB:167,760円 256GB:189,360円 512GB:229,680円 | 128GB:61,740円 256GB:67,140円 512GB:77,220円 | 公式サイトを見る |
楽天モバイル | 128GB:158,800円 256GB:180,800円 512GB:218,900円 | 128GB:79,392円 256GB:90,384円 512GB:109,440円 | 公式サイトを見る |
Apple Store | 128GB:139,800円 256GB:154,800円 512GB:184,800円 | 128GB:未定 256GB:未定 512GB:未定 | 公式サイトを見る |
ahamo | 128GB:168,410円 256GB:190,080円 512GB:231,000円 | 128GB:56,320円 256GB:62,799円 512GB:73,821円 | 公式サイトを見る |
iPhone16 Proのスペックと価格
iPhone 16 Proのスペック | |
---|---|
発売日 | 2024年9月20日 |
ストレージ | 128GB 256GB 512GB 1TB |
カラー | デザートチタニウム(新色) ホワイトチタニウム ナチュラルチタニウム ブラックチタニウム |
画面サイズ | 6.9インチ |
本体サイズ | 高さ:146.6 mm 幅:70.6 mm 厚さ:8.25 mm |
重さ | 194 g |
アウトカメラ | メイン:4,800画素 超広角:1,200画素 望遠:1,200画素(3倍望遠) |
インカメラ | 1,200画素 |
バッテリー | ビデオ再生:最大33時間 ストリーミング:最大20時間 オーディオ再生:最大75時間 |
高速充電 | 約30分で最大50%充電 |
RAM | 8GB |
OS | iOS 17 |
CPU | A17 Proチップ |
認証 | Face ID |
防水 | IP68等級 |
端子 | USB-Cコネクタ |
iPhone 16 Proの価格 | 販売価格 | 割引適用後 | |
---|---|---|---|
ドコモ | 128GB:188,600円 256GB:214,700円 512GB:251,300円 1TB:288,200円 | 128GB:72,010円 256GB:85,120円 512GB:103,980円 1TB:122,610円 | 公式サイトを見る |
au | 128GB:188,600円 256GB:214,700円 512GB:251,300円 1TB:288,200円 | 128GB:72,010円 256GB:85,120円 512GB:103,980円 1TB:122,610円 | 公式サイトを見る |
ソフトバンク | 128GB:188,640円 256GB:218,160円 512GB:254,160円 1TB:288,000円 | 128GB:66,960円 256GB:74,340円 512GB:83,340円 1TB:91,800円 | 公式サイトを見る |
楽天モバイル | 128GB:181,800円 256GB:205,800円 512GB:242,800円 1TB:278,800円 | 128GB:90,888円 256GB:102,888円 512GB:121,392円 1TB:139,392円 | 公式サイトを見る |
Apple Store | 128GB:159,800円 256GB:174,800円 512GB:204,800円 1TB:234,800円 | 128GB:- 256GB:- 512GB:- 1TB:- | 公式サイトを見る |
ahamo | 128GB:192,830円 256GB:218,790円 512GB:255,090円 1TB:291,830円 | 128GB:77,990円 256GB:90,750円 512GB:120,450円 1TB:147,950円 | 公式サイトを見る |
iPhone16 Pro Maxのスペックと価格
iPhone 16 Pro Maxのスペック | |
---|---|
発売日 | 2024年9月20日 |
ストレージ | 256GB 512GB 1TB |
カラー | デザートチタニウム(新色) ホワイトチタニウム ナチュラルチタニウム ブラックチタニウム |
画面サイズ | 6.7インチ |
本体サイズ | 高さ:159.9 mm 幅:76.7 mm 厚さ:8.25 mm |
重さ | 225g |
アウトカメラ | メイン:4,800万画素 超広角:1,200万画素 望遠:1,200万画素(5倍望遠) |
インカメラ | 1,200万画素 |
バッテリー | ビデオ再生:最大29時間 ストリーミング:最大25時間 オーディオ再生:最大95時間 |
高速充電 | 約30分で最大50%充電 |
RAM | 8GB |
OS | iOS 17 |
SOC | A17 Proチップ |
認証 | Face ID |
防水 | IP68等級 |
端子 | USB-Cコネクタ |
iPhone 16 Pro Maxの価格 | 販売価格 | 割引価格 | |
---|---|---|---|
ドコモ | 256GB:236,940円 512GB:273,680円 1TB:299,310円 | 256GB:79,090円 512GB:96,877円 1TB:106,810円 | 公式サイトを見る |
au | 256GB:233,000円 512GB:269,800円 1TB:296,500円 | 256GB:94,550円 512GB:113,410円 1TB:126,980円 | 公式サイトを見る |
ソフトバンク | 256GB:236,160円 512GB:272,880円 1TB:295,920円 | 256GB:84,340円 512GB:93,520円 1TB:99,280円 | 公式サイトを見る |
楽天モバイル | 256GB:224,800円 512GB:260,800円 1TB:286,800円 | 256GB:95,392円 512GB:113,392円 1TB:126,400円 | 公式サイトを見る |
Apple Store | 256GB:189,800円 512GB:219,800円 1TB:249,800円 | 256GB:未定 512GB:未定 1TB:未定 | 公式サイトを見る |
ahamo | 256GB:236,940円 512GB:273,680円 1TB:299,310円 | 256GB:79,090円 512GB:96,877円 1TB:106,810円 | 公式サイトを見る |
値下げされた型落ちiPhoneも狙い目!
iPhone16が発売されたことで、各社ではiPhone15の一部モデルの値下げが行われています。
さらに各キャリアでは割引キャンペーン・購入サポートプログラムを利用することで、実質24円などかなりお得にiPhone15の購入が可能です。
コスパ重視でiPhoneを買い換えたい人は、ぜひキャンペーンを利用してお得にiPhone15をゲットしましょう。