2025年9月19日にiPhone17シリーズ、2025年2月28日にiPhone16eが発売されました。
当サイトでは独自のスマホ評価方法に準拠し、iPhoneおすすめ人気ランキングを作成しました。
- 1位:iPhone17
- 2位:iPhone17 Pro
- 3位:iPhone17 Pro Max
- 4位:iPhone Air
- 5位:iPhone16e
- 6位:iPhone16
- 7位:iPhone16 Pro Max
- 8位:iPhone15 Pro
- 9位:iPhone16 PLus
- 10位:iPhone16 Pro
- 11位:iPhone15
また、歴代iPhone全モデルの比較結果も掲載しています。
iPhoneの乗り換えを検討していて、「今買うべきiPhoneの機種はどれ?」と悩んでいる方は、ぜひ参考にしてくださいね。

![]() | ![]() | |
| カラー | ホワイト ブラック ミストブルー セージ ラベンダー | ライトゴールド クラウドホワイト スペースブラック スカイブルー |
|---|---|---|
| 容量 | 256GB 512GB | 256GB 512GB 1TB |
| 本体サイズ | 高さ:149.6mm 幅:71.5mm 厚さ:7.95mm | 高さ:156.2 mm 幅:74.7 mm 厚さ:5.64 mm |
| 画面サイズ | 6.3インチ | 6.5インチ |
| 重さ | 177 g | 165 g |
| チップ | A19チップ | A19 Proチップ |
| アウトカメラ | 広角:4,800万画素 超広角:4,800万画素 | 広角:4,800万画素 |
| インカメラ | 1,800万画素 | 1,800万画素 |
| バッテリー | ビデオ再生:最大30時間 ストリーミング:最大27時間 | ビデオ再生:最大27時間 ストリーミング:最大22時間 |
| コネクタ | USB-Cコネクタ | USB-Cコネクタ |
| 認証 | Face ID | Face ID |
オンラインショップで
- 最新のiPhone17への機種変更で最大11,000円割引
- iPhoneの下取り額が増額キャンペーンを実施中
- スマホトクするプログラムでiPhone16eが実質47円〜
- au Starlink Direct(無料)で衛星通信も利用可能
徹底比較!iPhoneおすすめ人気機種ランキング

まずはiPhoneの最新おすすめ人気機種ランキングを紹介します。
売れ筋の機種から総合的に判断しておすすめをランキングにしました。
- 1位:iPhone17
- 2位:iPhone17 Pro
- 3位:iPhone17 Pro Max
- 4位:iPhone Air
- 5位:iPhone16e
- 6位:iPhone16
- 7位:iPhone16 Pro Max
- 8位:iPhone15 Pro
- 9位:iPhone16 Plus
- 10位:iPhone16 Pro
- 11位:iPhone15
1位:iPhone17

| iPhone17のスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2025年9月19日 |
| ストレージ | 256GB 512GB |
| カラー | ホワイト ブラック ミストブルー セージ ラベンダー |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 本体サイズ | 高さ:149.6mm 幅:71.5mm 厚さ:7.95mm |
| 重さ | 177g |
| アウトカメラ | 広角:4,800万画素 超広角:4,800万画素 |
| インカメラ | 1,800万画素 |
| バッテリー | ?mAh |
| ビデオ再生時間 | ビデオ再生:最大30時間 ストリーミング:最大27時間 |
| 高速充電 | 約20分で最大50%充電 |
| OS | iOS 26 |
| SoC | A19 |
| 認証 | Face ID |
| 防水 | IP68等級 |
| 端子 | USB-Cコネクタ |
| キャリア詳細 ※抜粋 | au公式サイト |
| ソフトバンク公式サイト | |
| 楽天モバイル公式サイト | |
| ahamo公式サイト | |
- 最新のA19チップを搭載
- リフレッシュレートが可変式の120Hz対応
- 超広角・インカメラの画質アップ
- 望遠レンズは非搭載
- eSIM専用
iPhone17は、最新のiPhone17シリーズの標準モデルです。
Socには最新のA19チップを搭載しており、前モデルと比較して20%処理速度が向上しました。
リフレッシュレートは120Hzに向上したため、スクロールやマルチタスクもぬるぬる快適に動きます。
今作は超広角カメラの画質が4,800万画素、インカメラの画質が1,800万画素に向上しており、集合写真や自撮りなどより幅広いシーンで写真・動画を撮影できるようになりました。

| キャリア・ショップ | iPhone17の価格 | 割引後の価格 |
|---|---|---|
| au | 256GB:152,900円 512GB:199,900円 | スマホトクするプログラム適用時(※1) 乗換/新規/UQから移行/機種変更 256GB:12,500円/56,500円/34,500円/65,000円 512GB:51,900円/73,900円/51,900円/89,400円 |
| ソフトバンク | 256GB:159,840円 512GB:205,200円 | 新トクするサポート+適用時(※2) 新規、乗換、番号移行/機種変更 256GB:31,960円(オンラインショップ割適用で22,014円)/86,800円 512GB:73,840円/124,600円 |
| 楽天モバイル | 256GB:146,800円 512GB:195,800円 | 買い替え超トクプログラム適用時(※3) 乗換/新規/機種変更 256GB:57,392円/67,392円/73,392円 512GB:81,896円/91,896円/97,896円 |
| ahamo | 256GB:152,900円 512GB:199,870円 | いつでもカエドキプログラム適用時(※4) 乗換/新規/機種変更 256GB:12,540円/56,540円/- 512GB:77,550円/99,550円/- |
| ドコモ | 256GB:152,900円 512GB:199,870円 | いつでもカエドキプログラム適用時(※4) 乗換/新規/機種変更 256GB:12,540円/56,540円/76,340円 512GB:77,550円/99,550円/108,790円 |
| Apple | 256GB:129,800円〜 512GB:164,800円〜 | - |
※2 「新トクするサポート+」を適用し、特典Bを利用した場合。価格は2025年9月12日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。)
※3 楽天モバイル買い替え超トクプログラムを適用し、実質負担額ポイント還元を受けた場合
※4 23ヶ月目に本機種を返却した場合
2位:iPhone17 Pro

| iPhone17 Proのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2025年9月19日 |
| ストレージ | 256GB 512GB 1TB |
| カラー | コズミックオレンジ ディープブルー シルバー |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 本体サイズ | 高さ:150.0 mm 幅:71.9 mm 厚さ:8.75 mm |
| 重さ | 206g |
| アウトカメラ | 広角:4,800万画素 超広角:4,800万画素 望遠:4,800万画素 |
| インカメラ | 1,800万画素 |
| バッテリー | ?mAh |
| ビデオ再生時間 | ビデオ再生:最大33時間 ストリーミング:最大30時間 |
| 高速充電 | 約20分で最大50%充電 |
| OS | iOS 26 |
| SoC | A19 Pro |
| 認証 | Face ID |
| 防水 | IP68等級 |
| 端子 | USB-Cコネクタ |
| キャリア詳細 ※抜粋 | au公式サイト |
| ソフトバンク公式サイト | |
| 楽天モバイル公式サイト | |
| ahamo公式サイト | |
- 最高峰のA19 Proチップ搭載
- 光学8倍ズーム相当の望遠レンズ搭載
- 優れた冷却性能
- 価格が高い
- eSIM専用
iPhone17 Proは、最新のiPhone17シリーズの上位モデルです。
CPUは、現行スマホの中ではトップクラスの処理性能を誇るA19 Proチップを搭載。Antutuスコアは、約250万以上の高得点をマークしています。
処理性能が高いとその分発熱もつきものですが、熱伝導率の高いアルミニウムにベイパーチャンバーを組み込んだことで、効率的に放熱してくれます。
カメラも大きく進化しており、光学8倍ズーム相当の望遠レンズを搭載。
前モデルは光学5倍ズームだったので、より遠くの被写体も綺麗に撮影できるようになりました。

iPhone17と17Proの違いもチェックしてみてください。
| キャリア・ショップ | iPhone17 Proの価格 | 割引後の価格 |
|---|---|---|
| au | 256GB:214,900円 512GB:266,900円 1TB:309,900円 | スマホトクするプログラム適用時(※1) 乗換/新規/UQから移行/機種変更256GB:91,900円/102,900円/80,900円/91,900円 512GB:98,400円/120,400円/98,400円円/109,400円 1TB:115,900円/137,900円/115,900円/126,900円 |
| ソフトバンク | 256GB:219,600円 512GB:266,400円 1TB:309,600円 | 新トクするサポート+適用時(※2) 新規、乗換、番号移行/機種変更 256GB:95,200円/131,800円 512GB:131,200円/155,200円 1TB:148,720円/176,800円 |
| 楽天モバイル | 256GB:207,900円 512GB:259,800円 1TB:300,800円 | 買い替え超トクプログラム適用時(※3) 乗換/新規/機種変更256GB:82,944円/85,944円/98,944円 512GB:108,912円/111,912円/124,912円 1TB:129,408円/132,408円/145,408円 |
| ahamo | 256GB:214,940円 512GB:266,970円 1TB:309,980円 | いつでもカエドキプログラム適用時(※4) 乗換/新規/機種変更 256GB:93,060円/104,060円/- 512GB:121,330円/132,330円/- 1TB:143,220円/154,220円/- |
| ドコモ | 256GB:214,940円 512GB:266,970円 1TB:309,980円 | いつでもカエドキプログラム適用時(※4) 乗換/新規/機種変更 256GB:93,060円/104,060円/117,260円 512GB:121,330円/132,330円/145,530円 1TB:143,220円/154,220円/170,060円 |
| Apple | 256GB:179,800円 512GB:214,800円 1TB:249,800円 | - |
※2 「新トクするサポート+」を適用し、特典Bを利用した場合。価格は2025年9月12日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。)
※3 楽天モバイル買い替え超トクプログラムを適用し、実質負担額ポイント還元を受けた場合
※4 23ヶ月目に本機種を返却した場合
3位:iPhone17 Pro Max

| iPhone17 Pro Maxのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2025年9月19日 |
| ストレージ | 256GB 512GB 1TB 2TB |
| カラー | コズミックオレンジ ディープブルー シルバー |
| 画面サイズ | 6.9インチ |
| 本体サイズ | 高さ:163.4 mm 幅:78.0 mm 厚さ:8.75 mm |
| 重さ | 233g |
| アウトカメラ | 広角:4,800万画素 超広角:4,800万画素 望遠:4,800万画素 |
| インカメラ | 1,800万画素 |
| バッテリー | ?mAh |
| ビデオ再生時間 | ビデオ再生:最大39時間 ストリーミング:最大35時間 |
| 高速充電 | 約20分で最大50%充電 |
| OS | iOS 26 |
| SoC | A19 Pro |
| 認証 | Face ID |
| 防水 | IP68等級 |
| 端子 | USB-Cコネクタ |
| キャリア詳細 ※抜粋 | au公式サイト |
| ソフトバンク公式サイト | |
| 楽天モバイル公式サイト | |
| ahamo公式サイト | |
- 6.9インチの超大画面
- 最高峰のA19 Proチップ搭載
- バッテリー持ちが非常に良い
- 価格が高い
- eSIM専用
- 片手で持ちづらい
iPhone17 Pro Maxは、iPhone17シリーズの最上位モデルです。
ディスプレイはiPhone17 Proよりも大きい6.9インチなので、大画面でゲームや動画を楽しみたい人にぴったりの機種です。
SocはiPhone17 Proと同じくA19 Proチップを搭載。Antutuスコアは約270万以上と現行スマホとしてはトップクラスの高得点をマークしています。
iPhone17 Pro Maxは本体サイズが大きいため、バッテリー持ちも優秀です。
ビデオ再生は最大33時間、ストリーミング再生は最大39時間も使えるので、外出先で一日充電しなくても安心して使えます。

iPhone17 ProとiPhone17 Pro Maxの違いも要チェックです。
| キャリア・ショップ | iPhone17 Pro Maxの価格 | 割引後の価格 |
|---|---|---|
| au | 256GB:240,900円 512GB:284,900円 1TB:328,900円 2TB:399,900円 | スマホトクするプログラム適用時(※1) 乗換/新規/UQから移行/機種変更 256GB:100,400円/111,400円/111,400円/111,400円 512GB:170,900円/128,900円/128,900円/128,900円 1TB:117,900円/146,400円/146,400円/146,400円 2TB:135,400円/181,900円/181,900円/181,900円 |
| ソフトバンク | 256GB:240,480円 512GB:284,400円 1TB:328,320円 2TB:399,600円 | 新トクするサポート+適用時(※2) 新規、乗換、番号移行/機種変更 256GB:108,784円/142,240円 512GB:139,840円/164,200円 1TB:157,360円/186,160円 2TB:192,800円/221,800円 |
| 楽天モバイル | 256GB:234,800円 512GB:276,800円 1TB:311,800円 2TB:381,800円 | 買い替え超トクプログラム適用時(※3) 乗換/新規/機種変更 256GB:96,408円/99,408円/112,408円 512GB:117,408円/120,408円/133,408円 1TB:134,904円/137,904円/150,904円 2TB:169,896円/172,896円/185,896円 |
| ahamo | 256GB:240,900円 512GB:284,900円 1TB:328,900円 2TB:399,850円 | いつでもカエドキプログラム適用時(※4) 乗換/新規/機種変更 256GB:119,460円 512GB:142,340円 1TB:163,900円 2TB:199,210円 |
| ドコモ | 256GB:240,900 円 512GB:284,900円 1TB:328,900円 2TB:399,850円 | いつでもカエドキプログラム適用時(※4) 乗換/新規/機種変更 256GB:56,595円/62,337円/68,530円 512GB:68,530円/74,272円/81,158円 1TB:79,783円/85,514円/93,786円 2TB:98,197円/103,939円/114,268円 |
| Apple | 256GB:194,800円 512GB:229,800円 1TB:264,800円 2TB:329,800円 | - |
※2 「新トクするサポート+」を適用し、特典Bを利用した場合。価格は2025年9月15日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。)
※3 楽天モバイル買い替え超トクプログラムを適用し、実質負担額ポイント還元を受けた場合
※4 23ヶ月目に本機種を返却した場合
4位:iPhone Air

| iPhone Airのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2025年9月19日 |
| ストレージ | 256GB 512GB 1TB |
| カラー | ライトゴールド クラウドホワイト スペースブラック スカイブルー |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 本体サイズ | 高さ:156.2 mm 幅:74.7 mm 厚さ:5.64 mm |
| 重さ | 165g |
| アウトカメラ | 広角:4,800万画素 |
| インカメラ | 1,800万画素 |
| バッテリー | 3,149mAh(非公表) |
| ビデオ再生時間 | ビデオ再生:最大27時間 ストリーミング:最大22時間 |
| 高速充電 | 約30分で最大50%充電 |
| OS | iOS 26 |
| SoC | A19 Pro |
| 認証 | Face ID |
| 防水 | IP68等級 |
| 端子 | USB-Cコネクタ |
| キャリア詳細 ※抜粋 | au公式サイト |
| ソフトバンク公式サイト | |
| 楽天モバイル公式サイト | |
| ahamo公式サイト | |
- iPhone史上最薄5.64mm
- 最新のA19チップ搭載
- 6.5インチの大画面
- シングルレンズカメラ
- eSIM専用
- バッテリー容量は少なめ
iPhone Airは、iPhone17シリーズで新登場したモデルです。
iPhone史上最薄の5.64mm、165gの軽さ、そして6.5インチの大画面ディスプレイを兼ね備えた大変ユニークな機種です。
持ち心地が良く、長時間の片手操作も良好。
SocはiPhone17と同じA19チップを搭載しているので、処理性能も非常に高いです。

| キャリア・ショップ | iPhone Airの価格 | 割引後の価格 |
|---|---|---|
| au | 256GB:193,900円 512GB:236,900円 1TB:279,900円 | スマホトクするプログラム適用時(※1) 乗換/新規/UQから移行/機種変更 256GB:81,400円/92,400円/92,400円/92,400円 512GB:100,400円/111,400円/111,400円/111,400円 1TB:123,400円/134,400円/134,400円/134,400円 |
| ソフトバンク | 256GB:193,680円 512GB:241,920円 1TB:285,840円 | 新トクするサポート+適用時(※2) 新規、乗換、番号移行/機種変更 256GB:86,560円/118,840円 512GB:122,320円/142,960円 1TB:145,360円/164,920円 |
| 楽天モバイル | 256GB:185,900円 512GB:231,800円 1TB:277,800円 | 買い替え超トクプログラム適用時(※3) 乗換/新規/機種変更 256GB:71,952円/74,952円/87,952円 512GB:94,896円/97,896円/110,896円 1TB:117,912円/120,912円/133,912円 |
| ahamo | 256GB:193,930円 512GB:236,940円 1TB:279,950円 | いつでもカエドキプログラム適用時(※4) 乗換/新規/機種変更 256GB:93,610円 512GB:118,140円 1TB:138,710円 |
| ドコモ | 256GB:193,930円 512GB:236,940円 1TB:279,950円 | いつでもカエドキプログラム適用時(※4) 乗換/新規/機種変更 256GB:43,109円/48,840円/55,044円 512GB:55,902円/61,644円/67,837円 1TB:66,638円/72,380円/79,948円 |
| Apple | 256GB:159,800円 512GB:194,800円 1TB:229,800円 | - |
※2 「新トクするサポート+」を適用し、特典Bを利用した場合。価格は2025年9月15日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。)
※3 楽天モバイル買い替え超トクプログラムを適用し、実質負担額ポイント還元を受けた場合
※4 23ヶ月目に本機種を返却した場合
5位:iPhone16e

| iPhone16e | |
|---|---|
| 発売日 | 2025.2.28 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 本体サイズ | 幅:71.5mm 高さ:146.7mm 厚さ:7.80mm |
| 重さ | 167g |
| アウトカメラ | 広角:4,800万画素 ※2倍望遠ズーム対応 |
| インカメラ | 1,200万画素 |
| バッテリー | ビデオ再生:最大26時間 |
| RAM | 8GB |
| ROM | 128/256/512GB |
| CPU | A18チップ |
| 認証 | 顔認証 |
| 防水 | IPX8 |
| カラー | ブラック ホワイト |
- iPhone16と同じA18チップを搭載
- USB Type-C対応
- バッテリー持ちが良い
- iPhoneSE3から本体サイズがアップ
- カメラがシングル構成
- ホームボタンが廃止された
iPhone16eは、2025年2月28日に発売されました。
iPhoneSEシリーズの後継機種にあたる廉価モデルという位置づけです。
しかし、チップはA18を採用。Apple開発のAI「Apple Intelligence」にも対応しています。
カメラは広角カメラのみですが、光学2倍望遠が可能。
iPhone SE(第3世代)から画素数もアップしているため、十分綺麗な写真が撮れます。
au、UQモバイルでは現在スマホトクするプログラムで実質47円になるため要チェックですよ。
| キャリア・ショップ | iPhone16eの価格 | 割引後の価格 | オンラインショップ |
|---|---|---|---|
| au | 128GB:112,800円 256GB:129,800円 512GB:162,800円 | スマホトクするプログラム適用時(※2) 乗換/新規/UQから移行/機種変更 128GB:5,547円/27,547円/11,047円/38,547円 256GB:6,600円/34,100円/12,100円/45,100円 512GB:24,400円/51,900円/29,900円/62,900円 | 公式サイトを見る |
| ソフトバンク | 128GB:119,088円 256GB:141,120円 512GB:180,720円 | 新トクするサポート+適用時(※3) 乗換・新規/機種変更 128GB:9,960円/65,920円 256GB:29,000円/83,440円 512GB:29,000円/83,440円 | 公式サイトを見る |
| 楽天モバイル | 128GB:104,800円 256GB:120,500円 512GB:153,800円 | 買い替え超トクプログラム適用時(※4) 乗換/新規/機種変更 128GB:24円/24円/52,392円 256GB:14,312円/17,312円/60,240円 512GB:28,760円/31,760円/76,896円 | 公式サイトを見る |
| ahamo | 128GB:118,910円 256GB:139,920円 512GB:179,960円 | いつでもカエドキプログラム適用時(※1) 乗換/新規/機種変更 128GB:1,177円/43,670円/43,670円 256GB:20,680円/64,680円/64,680円 512GB:40,920円/84,920円/84,920円 | 公式サイトを見る |
| ワイモバイル | 128GB:119,088円 256GB:141,120円 512GB:180,720円 | 新トクするサポート(A)適用時(※5) 乗換(※6)/新規(※6)/機種変更・ソフトバンク・LINEMOから乗り換え 128GB:4,920円/27,336円/44,016円 256GB:17,568円/33,912円/61,560円 512GB:30,288円/46,632円 /74,280円 | 公式サイトを見る |
| UQモバイル | 128GB:112,800円 256GB:129,800円 512GB:162,800円 | スマホトクするプログラム適用時(※2)(※7) 乗換/新規/機種変更・au,povoから乗換 128GB:5,547円/27,547円/38,547円 256GB:17,600円/34,100円/45,100円 512GB:35,400円/51,900円/62,900円 | 公式サイトを見る |
| ドコモ | 128GB:118,910円 256GB:139,920円 512GB:179,960円 | いつでもカエドキプログラム適用時(※1) 乗換/新規/機種変更 128GB:1,177円/43,670円/60,830円 256GB:20,680円/64,680円/71,280円 512GB:40,920円/84,920円/90,200円 | 公式サイトを見る |
| Apple | 128GB:99,800円 256GB:114,800円 512GB:149,800円 | 128GB:- 256GB:- 512GB:- | 公式サイトを見る |
※2 auオンラインショップで購入し、25ヶ月目に本機種を返却した場合
※3 「新トクするサポート+」を適用し、特典Bを利用した場合。価格は2025年9月9日時点のものです。価格は購入する機種・ストレージ容量・時期・契約種別などにより異なります。プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクのソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※4 楽天モバイル買い替え超トクプログラムを適用し、実質負担額ポイント還元を受けた場合
※5 48回払いで対象機種を購入し、25ヶ月目に本機種を返却した場合
※6 ワイモバイルオンラインショップで購入し、シンプル2 M/Lを契約した場合
※7 UQ mobile取扱店で対象機種を本プログラムでご購入
※ahamoはお申込みからサポートまで、オンラインにて受付するプランです。
6位:iPhone16

| iPhone 16のスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2024.9.20 |
| ストレージ | 128GB 256GB 512GB |
| カラー | ウルトラマリン(新色) ティール (新色) ピンク ホワイト(新色) ブラック |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 本体サイズ | 高さ:147.6 mm 幅:71.6 mm 厚さ:7.80 mm |
| 重さ | 170 g |
| アウトカメラ | メイン:4,800画素 超広角:1,200画素 |
| インカメラ | 1,200画素 |
| バッテリー | ビデオ再生:最大22時間 ストリーミング:最大18時間 オーディオ再生:最大80時間 |
| 高速充電 | 約30分で最大50%充電 |
| OS | iOS 18 |
| SoC | A18 |
| 認証 | Face ID |
| 防水 | IP68等級 |
| 端子 | USB-Cコネクタ |
- Apple Intelligenceに対応
- 素早く操作できるカメラコントロール
- A18チップを搭載
- 望遠レンズは非搭載
- 高リフレッシュレートには非対応
iPhone16は、iPhone16シリーズの標準モデルです。
6コアのCPUを搭載したA18チップを採用しており、iPhone15と比較して最大30%処理速度が向上しています。
独自のAI機能であるApple Intelligenceにも対応。端末内で生成AIを動作させることができます。
※2025年4月のアップデートでApple Intelligenceが日本語対応しました。
カメラ機能にスピーディーにアクセスできるカメラコントロール機能を搭載しており、側面のボタンを押すだけで素早く写真や動画を撮影できます。

iPhone16とiPhone16 Proの違いはこちらをご覧ください。
| iPhone 16の価格 | 販売価格 | 割引適用後 | |
|---|---|---|---|
| au | 128GB:145,400円 256GB:169,500円 512GB:209,700円 | 128GB:9,700円 256GB:在庫なし 512GB:在庫なし | 公式サイトを見る |
| ソフトバンク(※) | 128GB:145,440円 256GB:171,360円 512GB:211,680円 | 128GB:22,024円 256GB:在庫なし 512GB:在庫なし | 公式サイトを見る |
| 楽天モバイル | 128GB:141,700円 256GB:161,900円 512GB:201,800円 | 128GB:22,160円 256GB:64,952円 512GB:84,896円 | 公式サイトを見る |
| ahamo | 128GB:118,745円 256GB:172,810円 512GB:211,640円 | 128GB:33円 256GB:77,770円 512GB:在庫なし | 公式サイトを見る |
| Apple Store | 128GB:114,800円 256GB:販売終了 512GB:販売終了 | 128GB:- 256GB:販売終了 512GB:販売終了 | 公式サイトを見る |
| ドコモ | 128GB:133,265円 256GB:172,810円 512GB:211,640円 | 128GB:33円 256GB:在庫なし 512GB:在庫なし | 公式サイトを見る |
7位:iPhone16 Pro Max

| iPhone 16 Pro Maxのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2024.9.20 |
| ストレージ | 256GB 512GB 1TB |
| カラー | デザートチタニウム(新色) ホワイトチタニウム ナチュラルチタニウム ブラックチタニウム |
| 画面サイズ | 6.9インチ |
| 本体サイズ | 高さ:163 mm 幅:77.6 mm 厚さ:8.25 mm |
| 重さ | 227g |
| アウトカメラ | メイン:4,800万画素 超広角:4,800万画素 望遠:1,200万画素(5倍望遠) |
| インカメラ | 1,200万画素 |
| バッテリー | ビデオ再生:最大33時間 ストリーミング:最大29時間 オーディオ再生:最大105時間 |
| 高速充電 | 約30分で最大50%充電 |
| RAM | 8GB |
| OS | iOS 18 |
| SOC | A18 Proチップ |
| 認証 | Face ID |
| 防水 | IP68等級 |
| 端子 | USB-Cコネクタ |
- A18 Proチップを搭載
- 歴代最大の6.9インチディスプレイ
- 48MP超広角カメラを採用
- 価格が高い
- 本体が大きめで片手で持ちづらい
iPhone16 Pro Maxは、iPhone16シリーズの最上位モデルです。
ディスプレイは超大型の6.9インチ。迫力ある画面でコンテンツを楽しみたい方におすすめの機種です。
iPhone16 Proと同じくA18 Proチップを搭載しています。前モデルと比較して処理速度が最大15%向上しました。
4K 120fpsのDolby Vision対応のビデオ撮影も可能に。オーディオ性能もアップしており、雑音が少なく臨場感ある音を残せます。

iPhone16 ProとiPhone16 Pro Maxの違いはこちらをご覧ください。
| iPhone 16 Pro Maxの価格 | 販売価格 | 割引価格 | |
|---|---|---|---|
| au | 256GB:233,000円 512GB:269,800円 1TB:296,500円 | 256GB:在庫なし 512GB:在庫なし 1TB:在庫なし | 公式サイトを見る |
| ソフトバンク | 256GB:236,160円 512GB:272,880円 1TB:295,920円 | 256GB:在庫なし 512GB:在庫なし 1TB:在庫なし | 公式サイトを見る |
| 楽天モバイル | 256GB:224,800円 512GB:260,800円 1TB:286,800円 | 256GB:在庫なし 512GB:在庫なし 1TB:在庫なし | 公式サイトを見る |
| ahamo | 256GB:236,940円 512GB:273,680円 1TB:299,310円 | 256GB:在庫なし 512GB:在庫なし 1TB:在庫なし | 公式サイトを見る |
| Apple Store | 256GB:販売終了 512GB:販売終了 1TB:販売終了 | 256GB:- 512GB:- 1TB:- | 公式サイトを見る |
| ドコモ | 256GB:236,940円 512GB:273,680円 1TB:299,310円 | 256GB:在庫なし 512GB:在庫なし 1TB:在庫なし | 公式サイトを見る |
8位:iPhone15 Pro

| iPhone 15 Proの評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 4.5 |
| 処理性能 | 5.0 |
| 画面性能 | 4.5 |
| バッテリー性能 | 4.0 |
| コストパフォーマンス | 4.0 |
| iPhone 15 Proのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2023.9.22 |
| ストレージ | 128GB 256GB 512GB 1TB |
| カラー | ナチュラルチタニウム ブルーチタニウム ホワイトチタニウム ブラックチタニウム |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 本体サイズ | 高さ:146.6 mm 幅:70.6 mm 厚さ:8.25 mm |
| 重さ | 187 g |
| アウトカメラ | メイン:4,800画素 超広角:1,200画素 望遠:1,200画素(3倍望遠) |
| インカメラ | 1,200画素 |
| バッテリー | ビデオ再生:最大23時間 ストリーミング:最大20時間 オーディオ再生:最大75時間 |
| 高速充電 | 約30分で最大50%充電 |
| RAM | 8GB |
| OS | iOS 17 |
| CPU | A17 Proチップ |
| 認証 | Face ID |
| 防水 | IP68等級 |
| 端子 | USB-Cコネクタ |
- iPhone史上最高性能のチップ搭載
- 最大120Hzのリフレッシュレート対応
- チタニウム素材採用で軽量化
- カメラレンズが出っ張っていて傷がつきやすい
- 高性能モデルのため価格が高い
iPhone15 Proは、iPhone15シリーズの上位モデルにあたる一台です。
iPhone15とiPhone15 Proの違いは、主にスペック面です。
スマートフォンの頭脳とも言えるチップセットは世界初の3nmプロセスによって作られたA17 Proを搭載しており、高い処理性能と省電力性能が期待できます。
また、今作はスマートフォンとしては珍しくチタニウム素材を使用しており、これまでよりも耐久性が向上しているのに加えて軽量化にも成功しています。

| iPhone 15 Proの価格 | ||
|---|---|---|
| au | 128GB:販売終了 256GB:販売終了 512GB:販売終了 1TB:販売終了 | 公式サイトを見る |
| ソフトバンク | 128GB:在庫なし 256GB:在庫なし 512GB:在庫なし 1TB:在庫なし | 公式サイトを見る |
| 楽天モバイル | 128GB:在庫なし 256GB:在庫なし 512GB:在庫なし 1TB:在庫なし | 公式サイトを見る |
| ahamo | 128GB:在庫なし 256GB:在庫なし 512GB:在庫なし 1TB:販売終了 | 公式サイトを見る |
| Apple Store | 128GB:販売終了 256GB:販売終了 512GB:販売終了 1TB:販売終了 | 公式サイトを見る |
| ドコモ | 128GB:在庫なし 256GB:在庫なし 512GB:在庫なし 1TB:販売終了 | 公式サイトを見る |

9位:iPhone16 Plus

| iPhone 16 Plusのスペック | |
|---|---|
| 発売日 | 2024.9.22 |
| ストレージ | 128GB、256GB、512GB |
| カラー | ウルトラマリン(新色) ティール (新色) ピンク ホワイト(新色) ブラック |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 本体サイズ | 高さ:160.9 mm 幅:77.8 mm 厚さ:7.80 mm |
| 重さ | 203 g |
| アウトカメラ | メイン:4,800画素 超広角:1,200画素 |
| インカメラ | 1,200画素 |
| バッテリー | ビデオ再生:最大26時間 ストリーミング:最大20時間 オーディオ再生:最大100時間 |
| 高速充電 | 約30分で最大50%充電 |
| RAM | 未発表 |
| OS | iOS 17 |
| SOC | A18 Bionicチップ |
| 認証 | Face ID |
| 防水 | IP68等級 |
| 端子 | USB-Cコネクタ |
- A18チップ搭載でAI機能が使える
- アクションボタンを搭載
- 6.7インチの大画面OLEDディスプレイ
- 望遠レンズ非搭載
- 4K 120fpsのビデオ撮影は非対応
iPhone16 Plusは、iPhone16と同じくA18チップを搭載しています。
これにより、iPhone15 Plusより処理性能やカメラ性能、バッテリーの電力効率などが向上しました。
また、iPhone16 Plusは新たにカメラコントロール機能を搭載。レンズの切り替えやズーム、露出などを素早く調整できます。
さらに、本体左側面にはアクションボタンを搭載。フラッシュライトやボイスメモなど、よく使う機能をスピーディーに起動できます。

